2025全国各大高校在河南招生计划 最低分及位次是多少
2025全国各大高校招生计划已公布,其中重庆大学的临床医学专业在河南招3人;四川农业大学的应用化学专业在河南招3人;西北农业科技大学物理类在河南招447人;北京中医药大学中医学专业在河南招13人;北京化工大学在计算机类招14人。具体招生计划及人数如下
重庆大学2025在河南招生计划
2025招生计划
招生类型 | 科类 | 招生专业(类) | 计划数 | 选考科目要求 |
---|---|---|---|---|
普通类 | 物理类 | 工科试验班(卓越计划) | 5 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 临床医学(五年制) | 3 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 8 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(计算机与智能软件) | 21 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(未来信息) | 27 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(智能网联汽车创新班) | 3 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 21 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(智慧能源与先进材料) | 27 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(医工交叉与环化健康) | 15 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 理科试验班(数理基础) | 8 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 工科试验班(经济管理类) | 12 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 建筑类 | 4 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 物理+化学 |
普通类 | 物理类 | 物理学(中外合作办学) | 3 | 物理+化学 |
普通类 | 历史类 | 人文科学试验班(法学新闻类) | 3 | 不限 |
普通类 | 历史类 | 汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业) | 3 | 历史 |
普通类 | 历史类 | 马克思主义理论 | 2 | 历史+政治 |
普通类 | 历史类 | 戏剧与影视学类 | 8 | 不限 |
国家专项计划 | 物理类 | 建筑学(五年制) | 6 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 城乡规划 | 4 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 风景园林 | 3 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 土木工程 | 8 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 5 | 物理+化学 |
国家专项计划 | 物理类 | 智能建造 | 3 | 物理+化学 |
2024最低分及位次
科类 | 专业名称 | 录取线 | 控制线 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 安全工程 | 610 | 511 | 611 | 614 |
理工 | 城市地下空间工程 | 610 | 511 | 613 | 617 |
理工 | 光电信息科学与工程 | 610 | 511 | 628 | 629 |
理工 | 化学 | 610 | 511 | 620 | 620 |
理工 | 生物科学 | 610 | 511 | 618 | 618 |
理工 | 冶金工程 | 610 | 511 | 618 | 618 |
理工 | 智能采矿工程 | 610 | 511 | 610 | 610 |
文史 | 外国语言文学类 | 540 | 521 | 540 | 581 |
理工 | 安全工程 | 621 | 511 | 621 | 627 |
理工 | 城市地下空间工程 | 621 | 511 | 622 | 622 |
理工 | 光电信息科学与工程 | 621 | 511 | 630 | 637 |
理工 | 化学 | 621 | 511 | 623 | 627 |
理工 | 生物科学 | 621 | 511 | 627 | 628 |
理工 | 冶金工程 | 621 | 511 | 621 | 628 |
理工 | 智能采矿工程 | 621 | 511 | 625 | 625 |
文史 | 外国语言文学类 | 601 | 521 | 601 | 612 |
理工 | 工科试验班(电气信息类) | 629 | 511 | 636 | 644 |
理工 | 工科试验班(环化健康类) | 629 | 511 | 629 | 635 |
理工 | 工科试验班(经济管理类) | 629 | 511 | 629 | 631 |
理工 | 工科试验班(新工科类) | 629 | 511 | 635 | 638 |
理工 | 工科试验班(卓越工程师计划) | 629 | 511 | 644 | 649 |
理工 | 理科试验班(数学物理类) | 629 | 511 | 634 | 640 |
理工 | 临床医学 | 629 | 511 | 632 | 644 |
理工 | 工科试验班(工程能源类) | 629 | 511 | 631 | 639 |
文史 | 马克思主义理论 | 609 | 521 | 609 | 610 |
四川农业大学2025在河南招生计划
2025招生计划
类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 选考科目 | 计划人数 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 不提科目要求 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 农村区域发展 | 不提科目要求 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 不提科目要求 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 动植物检疫 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 林学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 茶学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 草业科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 不提科目要求 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 不提科目要求 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 土地科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 化学生物学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 中草药栽培与鉴定 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 不提科目要求 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 不提科目要求 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 不提科目要求 | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 2 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 不提科目要求 | 4 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
普通类 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
中外高水平大学学生交流计划 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
中外高水平大学学生交流计划 | 本科批 | 物理类 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
中外高水平大学学生交流计划 | 本科批 | 物理类 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划) | 不提科目要求 | 4 |
中外高水平大学学生交流计划 | 本科批 | 物理类 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划) | 不提科目要求 | 4 |
艺体类 | 体育批 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | 7 |
艺体类 | 体育批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 不提科目要求 | 6 |
艺体类 | 艺术批 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 不提科目要求 | 4 |
艺体类 | 艺术批 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | 4 |
艺体类 | 艺术批 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 5 |
艺体类 | 艺术批 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 不提科目要求 | 4 |
2024最低分及位次
类别 | 批次 | 科类 | 省控制线 | 调档线 |
普通类 | 本科一批 | 理工 | 511 | 580 |
艺术类 | 本科一批 | 理工 | \ | 504 |
体育类 | 本科一批 | 理工 | \ | 73 |
中外高水平大学学生交流计划 | 本科一批 | 理工 | 511 | 527 |
西北农林科技大学2025在河南招生计划
2025招生计划
类别 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 选考科目 |
普通类 | 物理类 | 智慧牧业科学与工程 | 6 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 物理,化学,生物 |
普通类 | 物理类 | 英语 | 2 | 不限 |
普通类 | 物理类 | 植物保护 | 10 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 林学类 | 7 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 动物医学 | 8 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 4 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 法学 | 2 | 不限 |
普通类 | 物理类 | 智能建造 | 3 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 园林 | 3 | 生物 |
普通类 | 物理类 | 环境科学(中外合作办学) | 5 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 智慧水利 | 6 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 水利类 | 26 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 经济学(基础拔尖培养班) | 2 | 不限 |
普通类 | 物理类 | 动物医学(卓越班) | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 制药工程 | 4 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 动物科学 | 12 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 草业科学 | 10 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 公共管理类 | 2 | 不限 |
普通类 | 物理类 | 农学(农学类) | 3 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 资源环境科学(卓越班) | 3 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 植物保护(中外合作办学) | 4 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 动物药学 | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 土地科学与技术 | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 4 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 3 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 4 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 社会学类 | 2 | 不限 |
普通类 | 物理类 | 农林经济管理(卓越班) | 3 | 不限 |
普通类 | 物理类 | 风景园林 | 4 | 物理 |
普通类 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 5 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 地理信息科学 | 4 | 物理,地理 |
普通类 | 物理类 | 食品营养与健康(卓越班) | 7 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 信息与计算科学 | 6 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 园艺(园艺类) | 12 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 机械类 | 35 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 资源环境科学 | 4 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 6 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 城乡规划 | 4 | 物理 |
普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 36 | 物理,化学,生物 |
普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 4 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 计算机类 | 50 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 生态修复学 | 5 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 智慧林业 | 6 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 水利类(卓越班) | 3 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 24 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 林业工程类 | 3 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 5 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 6 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 15 | 不限 |
普通类 | 物理类 | 土木工程 | 2 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 数字经济 | 5 | 物理 |
普通类 | 物理类 | 经济学类 | 8 | 不限 |
普通类 | 物理类 | 智慧农业 | 3 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 植物生产类(卓越班) | 11 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 4 | 物理,化学 |
普通类 | 物理类 | 化学类 | 13 | 物理,化学 |
普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 4 | 不限 |
普通类 | 历史类 | 俄语 | 3 | 不限 |
普通类 | 历史类 | 法学 | 7 | 不限 |
普通类 | 历史类 | 经济学类 | 2 | 不限 |
普通类 | 历史类 | 社会学类 | 5 | 不限 |
普通类 | 历史类 | 园林 | 2 | 生物 |
普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 5 | 不限 |
普通类 | 历史类 | 英语 | 4 | 不限 |
普通类 | 历史类 | 汉语国际教育 | 3 | 不限 |
国家专项 | 物理类 | 水产养殖学 | 4 | 物理,化学 |
国家专项 | 物理类 | 动物医学 | 6 | 物理,化学 |
国家专项 | 物理类 | 草业科学 | 4 | 物理,化学 |
国家专项 | 物理类 | 林业工程类 | 4 | 物理,化学 |
国家专项 | 物理类 | 生物科学类 | 4 | 物理,化学,生物 |
国家专项 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 物理,化学 |
国家专项 | 物理类 | 园艺(园艺类) | 6 | 物理,化学 |
国家专项 | 物理类 | 植物保护 | 4 | 物理,化学 |
国家专项 | 物理类 | 农学(农学类) | 2 | 物理,化学 |
国家专项 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 物理,化学 |
国家专项 | 物理类 | 动物科学 | 4 | 物理,化学 |
高校专项 | 物理类 | 园艺(园艺类) | 2 | 物理,化学 |
高校专项 | 物理类 | 林业工程类 | 3 | 物理,化学 |
高校专项 | 物理类 | 动物医学 | 2 | 物理,化学 |
高校专项 | 物理类 | 水产养殖学 | 2 | 物理,化学 |
高校专项 | 物理类 | 林学类 | 2 | 物理,化学 |
高校专项 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 2 | 物理,化学 |
高校专项 | 物理类 | 动物科学 | 2 | 物理,化学 |
高校专项 | 物理类 | 农学(农学类) | 2 | 物理,化学 |
艺术类 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 2 | 不限 |
艺术类 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 6 | 不限 |
2024最低分及位次
类别 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类 | 理工 | 628 | 596 | 605 |
普通类 | 文史 | 602 | 589 | 593 |
国家专项 | 理工 | 615 | 592 | 599 |
高校专项 | 理工 | 593 | 576 | 584 |
强基计划 | 理工 | 623 | 607 | 613 |
中外合作办学 | 理工 | 600 | 582 | 587 |
北京中医药大学2025在河南招生计划
2025招生计划
物理类
科类 | 招生类别 | 专业 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
物理类 | 统招 | 中医学(领军人才培养计划) | 5 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 中西医临床医学(华佗班) | 5 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 中药学(时珍国药班) | 2 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 中医学(卓越5+3一体化) | 15 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 中医学 | 13 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 中医学(实验班) | 7 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 中医骨伤科学 | 2 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 针灸推拿学 | 5 | 不限定选考科目 |
物理类 | 统招 | 中药学 | 6 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 中药制药 | 2 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 药学 | 1 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 生物工程(交叉创新班) | 2 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 康复治疗学 | 1 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 药事管理 | 2 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 大数据管理与应用(成思危拔尖人才班) | 5 | 首选物理,必选化学 |
物理类 | 统招 | 护理学 | 14 | 首选物理,必选化学 |
历史类
科类 | 招生类别 | 专业 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
历史类 | 统招 | 针灸推拿学 | 1 | 不限定选考科目 |
历史类 | 统招 | 公共事业管理(卫生管理) | 1 | 不限定选考科目 |
历史类 | 统招 | 法学(医药卫生) | 1 | 不限定选考科目 |
历史类 | 统招 | 英语(医学) | 1 | 不限定选考科目 |
历史类 | 统招 | 英语(中医药国际传播) | 1 | 不限定选考科目 |
2024最低分及位次
理科
科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 统招 | 中医学(领军人才培养计划) | 685 | 685 | 685 |
理工 | 统招 | 中西医临床医学(华佗班) | 654 | 654 | 654 |
理工 | 统招 | 中药学(时珍国药班) | 608 | 608 | 608 |
理工 | 统招 | 中医学(卓越5+3一体化) | 675 | 623 | 637 |
理工 | 统招 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 608 | 608 | 608 |
理工 | 统招 | 中医学 | 623 | 610 | 613 |
理工 | 统招 | 中医学(实验班) | 625 | 615 | 618 |
理工 | 统招 | 中医骨伤科学 | 615 | 609 | 612 |
理工 | 统招 | 针灸推拿学 | 610 | 609 | 610 |
理工 | 统招 | 中药学 | 608 | 602 | 605 |
理工 | 统招 | 中药制药 | 604 | 600 | 602 |
理工 | 统招 | 药学 | 606 | 606 | 606 |
理工 | 统招 | 生物工程 | 599 | 599 | 599 |
理工 | 统招 | 康复治疗学 | 601 | 601 | 601 |
理工 | 统招 | 公共管理类 | 601 | 599 | 600 |
理工 | 统招 | 药事管理 | 599 | 599 | 599 |
理工 | 统招 | 大数据管理与应用 | 606 | 602 | 603 |
文科
科类 | 招生类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
文史 | 统招 | 中医学 | 638 | 638 | 638 |
文史 | 统招 | 针灸推拿学 | 616 | 616 | 616 |
文史 | 统招 | 法学(医药卫生) | 614 | 614 | 614 |
文史 | 统招 | 英语(医学) | 613 | 613 | 613 |
文史 | 统招 | 英语(中医药国际传播) | 604 | 604 | 604 |
北京化工大学2025在河南招生计划
2025招生计划
物理类
类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通类 | 工科试验班(卓越工程师学院) | 物理类 | 普通本科批 | 11 | 5000 | 900 |
普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 物理类 | 普通本科批 | 4 | 5000 | 900 |
普通类 | 工科试验班(生物制造高精尖班) | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 5000 | 900 |
普通类 | 化学(基础拔尖) | 物理类 | 普通本科批 | 4 | 5000 | 900 |
普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | 6 | 5000 | 900 |
普通类 | 环境工程(环工、大数据双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | 1 | 5000 | 900 |
普通类 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 5000 | 900 |
普通类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 5000 | 900 |
普通类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 物理类 | 普通本科批 | 4 | 5000 | 900 |
普通类 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 物理类 | 普通本科批 | 18 | 5000 | 900 |
普通类 | 工科试验班(先进材料) | 物理类 | 普通本科批 | 21 | 5000 | 900 |
普通类 | 理科试验班(绿色化学) | 物理类 | 普通本科批 | 11 | 5000 | 900 |
普通类 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 物理类 | 普通本科批 | 17 | 5000 | 900 |
普通类 | 自动化类 | 物理类 | 普通本科批 | 8 | 5000 | 900 |
普通类 | 计算机类 | 物理类 | 普通本科批 | 14 | 5000 | 900 |
普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 物理类 | 普通本科批 | 24 | 5000 | 900 |
历史类
类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 历史类 | 普通本科批 | 23 | 5000 | 900 |
普通类 | 法学(卓越实验班) | 历史类 | 普通本科批 | 1 | 5000 | 900 |
2024最低分及位次
理科
类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
普通类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 理工 | 622 | 609 | 612.2 |
普通类 | 理科试验班(绿色化学) | 理工 | 612 | 609 | 609.86 |
普通类 | 工科试验班(先进材料) | 理工 | 624 | 610 | 613.15 |
普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 理工 | 616 | 610 | 612.48 |
普通类 | 化学(基础拔尖) | 理工 | 618 | 613 | 615 |
普通类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 理工 | 617 | 613 | 615.34 |
普通类 | 化学(化学、生工双学士学位) | 理工 | 615 | 613 | 614 |
普通类 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 理工 | 614 | 613 | 613.25 |
普通类 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 理工 | 617 | 614 | 615.25 |
普通类 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 理工 | 617 | 615 | 616 |
普通类 | 计算机类 | 理工 | 622 | 618 | 619.31 |
普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 理工 | 625 | 619 | 620.29 |
历史类
类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
普通类 | 英语 | 文史 | 584 | 582 | 583.17 |
普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 文史 | 590 | 583 | 585.89 |
普通类 | 法学(卓越实验班) | 文史 | 593 | 593 | 593 |