昆山登云科技职业学院是几本?是一本还是二本大学
昆山登云科技职业学院是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,昆山登云科技职业学院既不是一本,也不是二本,而是专科(高职)院校。教育部门并没有划分昆山登云科技职业学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。

昆山登云科技职业学院热门专业推荐
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
| 移动互联应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
| 数控技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
| 模具设计与制造 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
| 市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
| 工商企业管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
| 建设工程管理 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
| 工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
| 建筑室内设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
| 艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游大类 | 三年 |
| 高速铁路客运服务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医药卫生大类 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
| 大数据与财务管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
| 电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
| 人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
| 广告艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
| 现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共管理与服务大类 | 三年 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
| 统计与大数据分析 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
昆山登云科技职业学院简介
| 创建时间 | 2005年 |
| 占地面积 | 696亩 |
| 主管部门 | 江苏省教育厅 |
| 学校地址 | 江苏省苏州市昆山市马鞍山西路1058号 |
昆山登云科技职业学院是江苏省人民政府批准,由台湾知名人士热忱投资举办的全日制普通高校。办学十五年,学校秉承“诚正、弘毅、奋进、创新”的校训,崇尚“德育为先、能力为重、全面发展”的教育思想,先后荣获“江苏省高等教育综合改革自主试点学校”、“江苏省平安校园”、“中央财政支持实训基地”、“江苏省电子商务人才培训基地”、“苏州市职业教育先进单位”、“江苏省民办高校党建考核优秀单位”、“江苏省示范性高职院校建设单位”、“江苏省“十三五”高等职业教育产教深度融合(汽车工程)实训平台立项建设单位”、“江苏省高水平骨干专业(机电一体化)建设单位”、“全省百佳学生资助工作典型单位”、“江苏省平安校园建设示范高校”、“江苏省示范性高等职业院校”、全国“首批(汽车检测与维修专业)'1+X'证书试点院校”等殊荣。
