重庆电讯职业学院是几本?是一本还是二本大学
重庆电讯职业学院是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,重庆电讯职业学院既不是一本,也不是二本,而是专科(高职)院校。教育部门并没有划分重庆电讯职业学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。
重庆电讯职业学院热门专业推荐
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
广播影视节目制作 | 专科(高职) | 新闻传播大类 | 新闻传播大类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
市政工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
应用电子技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
建筑室内设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土木建筑大类 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
汽车电子技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游大类 | 三年 |
会计信息管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
采购与供应管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
智能网联汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
工业互联网技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
密码技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
通信系统运行管理 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
早期教育 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 三年 |
数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
现代移动通信技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
现代通信技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 专科(高职) | 公共管理与服务大类 | 公共管理与服务大类 | 三年 |
信息安全技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
重庆电讯职业学院简介
创建时间 | 2009年 |
占地面积 | 1650亩 |
主管部门 | 重庆市教委 |
学校地址 | 重庆市江津区双福街道学府路65号 |
重庆电讯职业学院是经重庆市人民政府(渝府函[2009]27号文件)批准、教育部( [2009]84号文件)备案的全日制普通高等院校。学院位于江津双福新区,属重庆都市圈主城区组团,是集文化教育区、现代工业园、仓储物流园、房地产商住区、生态休闲旅游区为一体的现代新型园区。重庆电讯职业学院校园育人环境良好,规划占地1000亩,规划总建筑面积33万平方米,办学规模1.2万人。学院现有总资产5.2亿,教学科研仪器设备值达6000多万元。在周边高校中率先建成独栋图书馆,馆藏纸质图书达60多万册、电子图书20余万册。学院规划设计理念现代,设计处理手法先进,集中体现了自然环境、教育环境与人文景观的和谐统一。建成并投入使用的教学行政用房、学生宿舍及生活附属用房、图书馆、体育场馆等24.7万平方米;校园绿化典雅,绿树成荫,为读书求学的理想之园。