长春职业技术大学是几本?是一本还是二本大学
长春职业技术大学是几本?是一本还是二本大学?根据公开信息,长春职业技术大学是二本?答:暂无批次院校。教育部门并没有划分长春职业技术大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本大学只是民间的一种说法。

长春职业技术大学热门专业推荐
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
| 工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
| 新能源汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
| 电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
| 市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
| 软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
| 动漫制作技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
| 环境艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
| 应用韩语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 三年 |
| 应用日语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 三年 |
| 药品生物技术 | 专科(高职) | 生物与化工大类 | 生物与化工大类 | 三年 |
| 食品质量与安全 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品药品与粮食大类 | 三年 |
| 现代移动通信技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
| 畜牧兽医 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
| 动物医学 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 农林牧渔大类 | 三年 |
| 数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
| 机械设计与制造 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
| 应用俄语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 三年 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 交通运输大类 | 三年 |
| 广告艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 文化艺术大类 | 三年 |
| 中药制药 | 专科(高职) | 医药卫生大类 | 医药卫生大类 | 三年 |
| 应用俄语 | 专科(高职) | 教育与体育大类 | 教育与体育大类 | 三年 |
| 金融服务与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
| 数控技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 装备制造大类 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子与信息大类 | 三年 |
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财经商贸大类 | 三年 |
长春职业技术大学简介
| 创建时间 | 1952年 |
| 占地面积 | 1035亩 |
| 主管部门 | 吉林省 |
| 学校地址 | 卫星校区:吉林省长春市长春经济技术开发区临河街道北海社区卫星路3278号,世纪校区:吉林省长春市长春经济技术开发区世纪街道红星社区净月大街289号,龙嘉校区:吉林省长春市九台区兴港街道袁家村委会长吉北线26公里处 |
长春职业技术大学是长春市政府主办的公办综合性职业本科院校,坐落在吉林省长春市。学校办学历史最早可以追溯到 1952 年建校的长春市商业学校,2000 年合并组建长春高级职业技术学校,2002 年升格为长春职业技术学院,2025年教育部批复同意以长春职业技术学院为基础设立长春职业技术大学。学校是国家百所示范校、国家优质校和国家首批“双高”建设高校。
学校现有卫星、龙嘉、世纪三个校区,占地面积 1034.71亩,建筑面积 36.3 万平方米,教学科研仪器设备总值3.48亿元,图书馆藏书138.68万册(含电子图书)。全日制在校生10960人,教职工1134人。
