2025保定学院艺术类招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是保定学院2025年艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
保定学院2025年在河北艺术类招生计划
年份 | 省份 | 专业名称 | 专业类别 | 收费标准 | 是否口试 | 学院名称 | 专业备注 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 考试科目要求 | 计划数 | 专业代码 |
2025 | 河北 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐教育类(器乐主项)钢琴器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 5 | 130212 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)小提琴器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)长号器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)大提琴器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)小号器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)钢琴器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 5 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)长笛器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)萨克斯器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)单簧管器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)双排键电子琴(电子管风琴)器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)中西打击乐(爵士鼓(架子鼓))器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)电贝司器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)手风琴器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)二胡器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)中阮器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)扬琴器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 1 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)琵琶器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 3 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)唢呐器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)笙器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)竹笛器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(器乐)古筝器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 4 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐教育类(器乐主项)琵琶器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 5 | 130212 |
2025 | 河北 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐教育类(器乐主项)古筝器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 5 | 130212 |
2025 | 河北 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐教育类(器乐主项)竹笛器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 2 | 130212 |
2025 | 河北 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐教育类(器乐主项)二胡器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 5 | 130212 |
2025 | 河北 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐教育类(器乐主项)小提琴器种考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考 | 不提科目要求 | 3 | 130212 |
2025 | 河北 | 音乐学 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐表演类(声乐)考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 不提科目要求 | 55 | 130202 |
2025 | 河北 | 音乐教育 | 师范类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 只招音乐教育类(声乐主项)考生 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考 | 不提科目要求 | 20 | 130212 |
2025 | 河北 | 书法学 | 普通类 | 8000 | 否 | 文学院 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 书法类统考 | 不提科目要求 | 30 | 130405 | |
2025 | 河北 | 航空服务艺术与管理 | 普通类 | 12000 | 否 | 地理与旅游学院 | 校企合作;身高要求:男175厘米-185厘米,女163厘米-175厘米;报考条件详见招生章程,详情咨询院校 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 服装表演类统考 | 不提科目要求 | 225 | 130208 |
2025 | 河北 | 舞蹈学 | 普通类 | 8000 | 否 | 音乐舞蹈学院 | 男生身高不低于173厘米,女生身高不低于163厘米 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 舞蹈类统考 | 不提科目要求 | 75 | 130205 |
2025 | 河北 | 美术学 | 师范类 | 8000 | 否 | 美术与设计学院 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 不提科目要求 | 25 | 130401 | |
2025 | 河北 | 绘画 | 普通类 | 8000 | 否 | 美术与设计学院 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 不提科目要求 | 40 | 130402 | |
2025 | 河北 | 工艺美术 | 普通类 | 8000 | 否 | 美术与设计学院 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 不提科目要求 | 32 | 130507 | |
2025 | 河北 | 视觉传达设计 | 普通类 | 8000 | 否 | 美术与设计学院 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 不提科目要求 | 31 | 130502 | |
2025 | 河北 | 数字媒体艺术 | 普通类 | 8000 | 否 | 美术与设计学院 | 艺术(不分科目类) | 非定向 | 艺考类 | 本科提前批B段 | 美术与设计类统考 | 不提科目要求 | 27 | 130508 |
点击查看其他省份招生计划:https://zsxx.bdu.edu.cn/info/1057/1550.htm
保定学院简介
保定学院是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。学校地处河北省保定市,交通便捷,环境优美,具有良好的区位优势。先后荣获全国文明单位、河北省高等学校党的建设工作先进集体、河北省高校党建示范校、河北省转型发展示范高校等荣誉称号。2016年,学校被国家发改委、教育部列入“十三五”产教融合发展工程规划项目试点院校,跻身全国地方应用型本科高校第一方阵。
学校有百余年的办学历史,其前身是始建于1904年的“保定初级师范学堂”。1910年改称“直隶第二初级师范学堂”,1928年随省易名为“河北省立第二师范学校”。1978年改建“保定师范专科学校”,1998年与保定教育学院合并,1999年河北保定师范学校并入,2007年升格为保定学院。