2025集宁师范学院招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是集宁师范学院2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
集宁师范学院2025年高考普招分省分专业招生计划
序号 | 专业名称 | 二级学院 | 学制 | 总计 | 内蒙 | 内蒙 专项 | 河北 | 山西 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 科类 | 学费/年 |
2234 | 1894 | 70 | 33 | 5 | 47 | 15 | 53 | 30 | 15 | 30 | 5 | 5 | 32 | ||||||
1 | 汉语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 四年 | 110 | 46 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 普通类 | 4200 |
2 | 新闻学 | 文学与新闻传播学院 | 四年 | 45 | 42 | 3 | 普通类 | 4200 | |||||||||||
3 | 英语 | 外国语学院 | 四年 | 120 | 48 | 6 | 4 | 3 | 12 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 12 | 普通类 | 4200 |
4 | 教育学 | 教育科学学院 | 四年 | 30 | 30 | 普通类 | 4200 | ||||||||||||
5 | 小学教育 | 教育科学学院 | 四年 | 70 | 60 | 10 | 普通类 | 4200 | |||||||||||
6 | 学前教育 | 教育科学学院 | 四年 | 180 | 180 | 中职类 | 4200 | ||||||||||||
7 | 历史学 | 历史文化学院 | 四年 | 80 | 68 | 12 | 普通类 | 4200 | |||||||||||
8 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 四年 | 80 | 67 | 13 | 普通类 | 4200 | |||||||||||
9 | 中国少数民族语言文学 | 蒙古学学院 | 四年 | 81 | 81 | 普通类 | 4200 | ||||||||||||
10 | 地理科学 | 地理科学与规划学院 | 四年 | 45 | 38 | 7 | 普通类 | 4600 | |||||||||||
11 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学与规划学院 | 四年 | 45 | 38 | 7 | 普通类 | 4600 | |||||||||||
12 | 旅游管理 | 经济与管理学院 | 四年 | 40 | 20 | 9 | 5 | 6 | 普通类 | 4400 | |||||||||
13 | 财务管理 | 经济与管理学院 | 四年 | 40 | 40 | 普通类 | 4400 | ||||||||||||
14 | 经济与金融 | 经济与管理学院 | 四年 | 40 | 40 | 普通类 | 4400 | ||||||||||||
15 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 四年 | 80 | 50 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 普通类 | 4600 | |||||
16 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 四年 | 45 | 45 | 普通类 | 4600 | ||||||||||||
17 | 物理学 | 物理与电子信息工程学院 | 四年 | 80 | 63 | 9 | 8 | 普通类 | 4600 | ||||||||||
18 | 科学教育 | 物理与电子信息工程学院 | 四年 | 30 | 30 | 普通类 | 4600 | ||||||||||||
19 | 电子信息科学与技术(人工智能方向) | 物理与电子信息工程学院 | 四年 | 80 | 80 | 普通类 | 10000 | ||||||||||||
20 | 化学 | 化学与化工学院 | 四年 | 80 | 41 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4 | 普通类 | 4600 | |||||
21 | 应用化学(石墨烯方向) | 化学与化工学院 | 四年 | 80 | 80 | 普通类 | 4600 | ||||||||||||
22 | 生物科学 | 生命科学与技术学院 | 四年 | 85 | 39 | 5 | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 普通类 | 4600 | |||
23 | 园艺 | 生命科学与技术学院 | 四年 | 40 | 40 | 普通类 | 4600 | ||||||||||||
24 | 计算机科学与技术 | 计算机与大数据学院 | 四年 | 45 | 45 | 普通类 | 4600 | ||||||||||||
25 | 软件工程(信息安全方向) | 计算机与大数据学院 | 四年 | 80 | 80 | 普通类 | 10000 | ||||||||||||
26 | 数据科学与大数据技术 | 计算机与大数据学院 | 四年 | 80 | 80 | 普通类 | 10000 | ||||||||||||
27 | 体育教育 | 体育与运动学院 | 四年 | 80 | 80 | 体育类 | 7200 | ||||||||||||
28 | 播音与主持艺术 | 现代服务学院 | 四年 | 30 | 30 | 艺术类 | 7500 | ||||||||||||
29 | 航空服务艺术与管理 | 现代服务学院 | 四年 | 80 | 80 | 艺术类 | 16500 | ||||||||||||
30 | 视觉传达设计 | 美术与设计学院 | 四年 | 80 | 80 | 艺术类 | 10000 | ||||||||||||
31 | 环境设计 | 美术与设计学院 | 四年 | 40 | 40 | 艺术类 | 8600 | ||||||||||||
32 | 美术学(国画) | 美术与设计学院 | 四年 | 10 | 10 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
33 | 美术学(油画) | 美术与设计学院 | 四年 | 9 | 9 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
34 | 美术学(水彩画) | 美术与设计学院 | 四年 | 9 | 9 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
35 | 音乐表演(民族) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 4 | 4 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
36 | 音乐表演(美声) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 8 | 8 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
37 | 音乐表演(二胡) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
38 | 音乐表演(竹笛) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
39 | 音乐表演(琵琶) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
40 | 音乐表演(小提琴) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
41 | 音乐表演(中提琴) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
42 | 音乐表演(大提琴) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
43 | 音乐表演(钢琴) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 3 | 3 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
44 | 音乐表演(小号) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
45 | 音乐表演(圆号) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
46 | 音乐表演(长号) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
47 | 音乐表演(大号) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
48 | 音乐表演(筝) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
49 | 音乐表演(马头琴) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
50 | 音乐表演(手风琴) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
51 | 音乐表演(单簧管) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
52 | 音乐表演(萨克斯) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
53 | 音乐学(民族) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 13 | 13 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
54 | 音乐学(美声) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 17 | 17 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
55 | 音乐学(二胡) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 2 | 2 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
56 | 音乐学(竹笛) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 2 | 2 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
57 | 音乐学(琵琶) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 2 | 2 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
58 | 音乐学(小提琴) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 2 | 2 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
59 | 音乐学(中提琴) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
60 | 音乐学(大提琴) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
61 | 音乐学(钢琴) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 6 | 6 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
62 | 音乐学(小号) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
63 | 音乐学(圆号) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
64 | 音乐学(长号) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
65 | 音乐学(大号) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
66 | 音乐学(筝) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
67 | 音乐学(马头琴) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
68 | 音乐学(手风琴) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
69 | 音乐学(单簧管) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 | ||||||||||||
70 | 音乐学(萨克斯) | 音乐与舞蹈学院 | 四年 | 1 | 1 | 艺术类 | 9600 |
集宁师范学院简介
学校位于内蒙古自治区乌兰察布市。乌兰察布市地处京津冀、环渤海、呼包银榆三大经济圈结合处,是亚欧经济带的枢纽城市,有“中国薯都、风电之都、草原皮都、神舟家园、中国草原避暑之都”的美誉。
学校办学历史悠久、文化积淀深厚。1931年,原绥远省在集宁创办绥远省立第二师范学校,开启了乌兰察布师范教育的先河。1958年,集宁师范学校建立,同年国务院批准成立了乌兰察布盟师范专科学校。1976年,自治区人民政府批准恢复乌盟师范学校。1977年恢复高考后,开始招收大专班。1978年,大专班单独办学。1985年,自治区人民政府批准在乌盟师范大专班的基础上建立乌兰察布师范专科学校。1995年,更名为集宁师范高等专科学校。2000年,乌兰察布盟师范学校和乌兰察布盟蒙古族师范学校并入集宁师范高等专科学校。2009年,教育部批准在集宁师范高等专科学校的基础上建立集宁师范学院。2013年,学校获得学士学位授予权。2017年,学校被自治区人民政府正式确定为全区整体转型发展试点学校。