河北工业设计专业各大学录取分数线:最低252分
在河北招生工业设计专业的大学有:上海工程技术大学、上海第二工业大学、东北林业大学、东华大学、东莞理工学院、中南林业科技大学等大学。其中上海工程技术大学的录取分数线为:558分、其中上海第二工业大学的录取分数线为:554分、其中东北林业大学的录取分数线为:583分。
河北工业设计专业各大学录取分数线
1、在河北上海工程技术大学工业设计专业录取分数线为558分、对应的位次为47783。
2、在河北上海第二工业大学工业设计专业录取分数线为554分、对应的位次为51876。
3、在河北东北林业大学工业设计专业录取分数线为583分、对应的位次为26440。
4、在河北东华大学工业设计专业录取分数线为605分、对应的位次为13385。
5、在河北东莞理工学院工业设计专业录取分数线为530分、对应的位次为79669。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 549 | 57150 | ||
南京机电职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 工业设计 | 443 | 214961 | ||
北京化工大学 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | (中外合作办学)(中意设计双学位)(较高收费专业) | 589 | 22433 | |
浙江安防职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 工业设计 | 380 | 115673 | ||
北华航天工业学院 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 514 | 101439 | ||
廊坊职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 工业设计 | 373 | 121816 | ||
河北农业大学现代科技学院 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 478 | 158096 | ||
东莞理工学院 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 530 | 79669 | ||
重庆理工大学 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | (不招色盲色弱) | 558 | 47783 | |
青岛工程职业学院 | 物理 | 专科批 | 工业设计 | 435 | 227244 | ||
大连民族大学 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 547 | 59388 | ||
上海第二工业大学 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 554 | 51876 | ||
西安交通大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 工业设计 | (中外合作办学) | 613 | 9908 |
柳州工学院 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 452 | 200698 | ||
宝鸡文理学院 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 504 | 116445 | ||
中国石油大学(华东) | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 597 | 17561 | ||
北方工业大学 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 585 | 25041 | ||
河北外国语学院 | 物理 | 专科批 | 工业设计 | (3D设计方向) | 383 | 297793 | |
黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 521 | 91697 | ||
安徽建筑大学 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 544 | 62750 | ||
江南大学 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 602 | 14866 | ||
中南林业科技大学 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 544 | 62750 | ||
宁波财经学院 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | (第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 459 | 189369 | |
河北科技学院 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 448 | 207066 | ||
湖南工学院 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 520 | 93055 | ||
安徽理工大学 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 551 | 55045 | ||
廊坊职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 工业设计 | 407 | 267717 | ||
湘潭大学 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 577 | 31080 | ||
山东艺术设计职业学院 | 历史 | 专科批 | 工业设计 | 274 | 196461 | ||
河北外国语学院 | 历史 | 专科批 | 工业设计 | (3D设计方向) | 303 | 179041 |
工业设计专业介绍
国际经济与贸易专业培养适应中国经济与社会发展需要,了解现代国际经济与贸易环境和发展现状,熟悉通行的国际贸易规则、法律与惯例,了解中国对外贸易的政策法规,掌握经济学基本原理和国际贸易基本理论、基本知识,通晓最新的国际贸易业务运作方式与基本操作技能,能够无障碍地进行英语交流,具有国际视野、创新和开拓精神的应用型国际经贸人才。