陕西金融科技专业各大学录取分数线:最低381分
在陕西招生金融科技专业的大学有:成都工业学院、东北财经大学、广西财经学院、桂林信息科技学院、河北经贸大学、湖南大学等大学。其中成都工业学院的录取分数线为:470分、其中东北财经大学的录取分数线为:550分、其中广西财经学院的录取分数线为:447分。
陕西金融科技专业各大学录取分数线
1、在陕西成都工业学院金融科技专业录取分数线为470分、对应的位次为64759。
2、在陕西东北财经大学金融科技专业录取分数线为550分、对应的位次为22801。
3、在陕西广西财经学院金融科技专业录取分数线为447分、对应的位次为80946。
4、在陕西桂林信息科技学院金融科技专业录取分数线为408分、对应的位次为43549。
5、在陕西河北经贸大学金融科技专业录取分数线为465分、对应的位次为68262。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳大学 | 理科 | 本一批 | 金融科技 | 600 | 9198 | ||
江西财经大学 | 理科 | 本一批 | 金融科技 | (跨学科交叉专业) | 522 | 34201 | |
新疆财经大学 | 理科 | 本二批 | 金融科技 | 447 | 80946 | ||
西京学院 | 理科 | 本二批 | 金融科技 | (语文不得低于90分) | 425 | 97009 | |
兰州财经大学 | 理科 | 本二批 | 金融科技 | 465 | 68262 | ||
西南财经大学 | 理科 | 本一批 | 金融科技 | 603 | 8573 | ||
西京学院 | 文科 | 本二批 | 金融科技 | (语文不得低于90分) | 437 | 31930 | |
广西财经学院 | 理科 | 本二批 | 金融科技 | 447 | 80946 | ||
山东财经大学 | 理科 | 本二批 | 金融科技 | (教学地点:山东省济南市章丘区经十东路18602号) | 475 | 61286 | |
湖南大学 | 理科 | 本一批 | 金融科技 | 612 | 6799 | ||
西安工商学院 | 文科 | 本二批 | 金融科技 | 422 | 37840 | ||
西安外国语大学 | 理科 | 本一批 | 金融科技 | 478 | 59266 | ||
重庆财经学院 | 理科 | 本二批 | 金融科技 | (培养方式详见招生章程) | 439 | 86808 | |
成都工业学院 | 理科 | 本二批 | 金融科技 | 470 | 64759 | ||
山西财经大学 | 理科 | 本一批 | 金融科技 | (教学地点:山西省太原市迎泽区南内环街135号) | 420 | 100484 | |
吉利学院 | 文科 | 本二批 | 金融科技 | 419 | 39069 | ||
桂林信息科技学院 | 文科 | 本二批 | 金融科技 | 408 | 43549 | ||
西安明德理工学院 | 文科 | 本二批 | 金融科技 | 412 | 41926 | ||
上海立信会计金融学院 | 理科 | 本一批 | 金融科技 | (教学地点:上海市浦东新区上川路995号) | 534 | 28777 | |
西安工商学院 | 理科 | 本二批 | 金融科技 | 394 | 118268 | ||
四川外国语大学 | 理科 | 本二批 | 金融科技 | 469 | 65433 | ||
三亚学院 | 理科 | 本二批 | 金融科技 | 381 | 126454 | ||
东北财经大学 | 理科 | 本一批 | 金融科技 | 550 | 22801 | ||
河北经贸大学 | 理科 | 本二批 | 金融科技 | 465 | 68262 | ||
武汉晴川学院 | 文科 | 本二批 | 金融科技 | 408 | 43549 | ||
山东工商学院 | 理科 | 本二批 | 金融科技 | 454 | 76049 | ||
三亚学院 | 文科 | 本二批 | 金融科技 | 404 | 45179 | ||
山东财经大学东方学院 | 理科 | 本二批 | 金融科技 | 427 | 95560 |
金融科技专业介绍
金融科技是推动金融业转型升级的战略选择,帮助金融业进行解构与重建,以适应信息社会新的底层架构。”