浙江人工智能技术应用专业各大学录取分数线:最低269分
在浙江招生人工智能技术应用专业的大学有:上海农林职业技术学院、上海出版印刷高等专科学校、上海城建职业学院、上海思博职业技术学院、上海济光职业技术学院、上海浦东职业技术学院等大学。其中上海农林职业技术学院的录取分数线为:492分、其中上海出版印刷高等专科学校的录取分数线为:492分、其中上海城建职业学院的录取分数线为:500分。
浙江人工智能技术应用专业各大学录取分数线
1、在浙江上海农林职业技术学院人工智能技术应用专业录取分数线为492分、对应的位次为178059。
2、在浙江上海出版印刷高等专科学校人工智能技术应用专业录取分数线为492分、对应的位次为178059。
3、在浙江上海城建职业学院人工智能技术应用专业录取分数线为500分、对应的位次为169548。
4、在浙江上海思博职业技术学院人工智能技术应用专业录取分数线为293分、对应的位次为277098。
5、在浙江上海济光职业技术学院人工智能技术应用专业录取分数线为380分、对应的位次为256833。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海城建职业学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 人工智能技术应用 | (奉贤校区。) | 500 | 169548 |
台州职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | 459 | 209298 | |
杭州职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 人工智能技术应用 | 516 | 151417 | |
湖南信息职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | 469 | 200675 | |
湖南交通职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | 462 | 206774 | |
宿迁职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | 442 | 222476 | |
浙江金融职业学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 人工智能技术应用 | (绍兴校区。) | 507 | 161632 |
陕西职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | (长安校区。) | 425 | 233874 |
嘉兴职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 人工智能技术应用 | 492 | 178059 | |
陕西交通职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | (文景校区。) | 455 | 212611 |
黄冈职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | 444 | 221080 | |
绍兴职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | 436 | 226745 | |
北京经贸职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | 332 | 270989 | |
福州墨尔本理工职业学院 | (中外合作办学)(专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | (中外合作办学) | 354 | 265618 |
上海电子信息职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 人工智能技术应用 | (奉贤校区。) | 492 | 178059 |
浙江长征职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | 395 | 250366 | |
江西软件职业技术大学 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | (南昌校区。) | 372 | 259840 |
宁波职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 人工智能技术应用 | 506 | 162817 | |
泉州经贸职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | 428 | 232000 | |
义乌工商职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | 461 | 207638 | |
温州科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | 460 | 208490 | |
上海出版印刷高等专科学校 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | 466 | 203367 | |
台州科技职业学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 人工智能技术应用 | 492 | 178059 | |
浙江邮电职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 人工智能技术应用 | 492 | 178059 | |
安徽财贸职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | 442 | 222476 | |
湖北交通职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | (藏龙岛校区。) | 431 | 230077 |
南京旅游职业学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 人工智能技术应用 | 519 | 147926 | |
江西工程职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 人工智能技术应用 | (莲塘校区。) | 428 | 232000 |
江苏海事职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 人工智能技术应用 | 492 | 178059 | |
宁波城市职业技术学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 人工智能技术应用 | (鄞州校区。) | 492 | 178059 |
人工智能技术应用专业介绍
培养掌握人工智能基础专业理论知识、应用技术,具备人工智能技术应用开发、系统管理与维护等能力,从事人工智能相关的应用开发、系统集成与运维、产品销售与咨询、售前售后技术支持等工作的高素质技术技能人才。