江西健康服务与管理专业各大学录取分数线:最低437分
在江西招生健康服务与管理专业的大学有:北京中医药大学东方学院、赣南医科大学、广西师范大学、广西中医药大学、广州新华学院、广州中医药大学等大学。其中北京中医药大学东方学院的录取分数线为:488分、其中赣南医科大学的录取分数线为:517分、其中广西师范大学的录取分数线为:555分。
江西健康服务与管理专业各大学录取分数线
1、在江西北京中医药大学东方学院健康服务与管理专业录取分数线为488分、对应的位次为38371。
2、在江西赣南医科大学健康服务与管理专业录取分数线为517分、对应的位次为22996。
3、在江西广西师范大学健康服务与管理专业录取分数线为555分、对应的位次为9234。
4、在江西广西中医药大学健康服务与管理专业录取分数线为530分、对应的位次为17267。
5、在江西广州新华学院健康服务与管理专业录取分数线为483分、对应的位次为41277。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西应用科技学院 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 454 | 143528 | ||
江西中医药大学 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 501 | 86464 | ||
哈尔滨医科大学 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | (办学地点:大庆校区) | 511 | 75112 | |
海南医科大学 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 539 | 13912 | ||
广西中医药大学 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 530 | 17267 | ||
珠海科技学院 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 487 | 103341 | ||
齐齐哈尔医学院 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 502 | 30593 | ||
天津医科大学临床医学院 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 492 | 36143 | ||
南方医科大学 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | (大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习。) | 570 | 5855 | |
南方医科大学 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | (大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习。) | 553 | 36826 | |
山西中医药大学 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 504 | 83067 | ||
长春中医药大学 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 489 | 100950 | ||
山西中医药大学 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 538 | 14242 | ||
新余学院 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 484 | 107075 | ||
浙江中医药大学 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 555 | 9234 | ||
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 464 | 52126 | ||
湖北医药学院 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 519 | 22051 | ||
北京中医药大学东方学院 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 488 | 38371 | ||
大连医科大学中山学院 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 481 | 42452 | ||
陕西服装工程学院 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 469 | 49361 | ||
广西师范大学 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 555 | 9234 | ||
湖北中医药大学 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 540 | 13578 | ||
杭州师范大学 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | (办学地点:大一在下沙校区,大二起在仓前校区。) | 558 | 33325 | |
重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 492 | 36143 | ||
辽宁何氏医学院 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 461 | 135416 | ||
江西中医药大学 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 527 | 18540 | ||
赣南医科大学 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 517 | 22996 | ||
山西医科大学 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 536 | 14948 | ||
齐鲁医药学院 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 503 | 30047 | ||
北京中医药大学东方学院 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 474 | 119528 |
健康服务与管理专业介绍
该专业为本科四年制,授予管理学学位,为新增专业。该专业将围绕“什么是真正的健康”,“怎样才能拥有健康”开办课程,倡导从饮食和运动两大关键点入手实现健康生活。课程既有理论高度,又有很强的现实针对性和实践性。