2025沈阳职业技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是沈阳职业技术学院2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2025年统招招生计划数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学院 名称 | 专业代号 | 专业 名称 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 山东 | 四川 | 新疆 | 重庆 | 江西 | 湖南 | 青海 | 陕西 | 宁夏 | 西藏 | ||||||||||||||||||||||
物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 综合 | 物 | 历 | 理 | 文 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 物 | 历 | 理 | 文 | ||||
1 | 电气工程学院 | D1 | 电气自动化技术 | 106 | 12 | 8 | 2 | 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D2 | 供用电技术 | 67 | 4 | 5 | 4 | 6 | 14 | 6 | 10 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D3 | 机电一体化技术 | 32 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D6 | 工业机器人技术 | 25 | 14 | 10 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D7 | 工业互联网应用 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D8 | 集成电路技术 | 40 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 机械工程学院 | J1 | 机械设计与制造 | 33 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J2 | 机械制造及自动化 | 60 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | J5 | 智能焊接技术 | 47 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | J3 | 智能制造装备技术 | 44 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J6 | 飞行器数字化制造技术 | 60 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 信息工程学院 | X3 | 大数据技术 | 35 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | X2 | 计算机网络技术 | 29 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | X8 | 人工智能技术应用 | 64 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | X4 | 物联网应用技术 | 29 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | X6 | 虚拟现实技术应用 | 24 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | X7 | 云计算技术应用 | 64 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | X9 | 信息安全技术应用 | 50 | 7 | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 中德学院 | C7 | 智能控制技术 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | C8 | 新能源汽车技术 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | C4 | 汽车电子技术 | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | C5 | 工业产品质量检测技术 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | C6 | 智能机电技术 | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | C1 | 模具设计与制造 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 工商管理学院 | G7 | 金融服务与管理 | 17 | 15 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | G8 | 财富管理 | 16 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | G2 | 大数据与会计 | 46 | 32 | 5 | 2 | 13 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | G6 | 电子商务 | 45 | 31 | 20 | 7 | 11 | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | G4 | 现代物流管理 | 41 | 26 | 7 | 2 | 14 | 5 | 7 | 3 | 19 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | G9 | 跨境电子商务 | 18 | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | GA | 现代家政服务与管理 | 11 | 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 旅游艺术学院 | L1 | 旅游管理 | 21 | 15 | 3 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | L2 | 酒店管理与数字化运营 | 24 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | L4 | 休闲服务与管理 | 24 | 11 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | L3 | 摄影与摄像艺术 | 24 | 12 | 2 | 9 | 2 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | L5 | 文化创意与策划 | 24 | 12 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | L6 | 烹饪工艺与营养 | 18 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 建筑工程学院 | Z1 | 建筑工程技术 | 28 | 26 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Z6 | 智能建造技术 | 28 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Z2 | 建筑工程技术(地坪设计) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Z3 | 工程造价 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Z4 | 建筑设计 | 25 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 国际学院 | W3 | 旅游英语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | W2 | 应用英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | W5 | 应用英语(跨境贸易) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 健康管理学院 | A1 | 护理 | 24 | 11 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | A3 | 康复治疗技术 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | A2 | 医学美容技术 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | A4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 13 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 智慧健康养老服务与管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 软件学院 | R1 | 机械设计与制造 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | R2 | 电气自动化技术 | 5 | 5 | 12 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | R3 | 无人机应用技术 | 12 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | R4 | 城市轨道交通机电技术 | 25 | 8 | 9 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | R5 | 城市轨道交通运营管理 | 19 | 10 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | R6 | 软件技术 | 49 | 20 | 7 | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | R7 | 数字媒体技术 | 29 | 20 | 6 | 4 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | R8 | 大数据与会计(电算化) | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | R9 | 现代物流管理 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | RA | 学前教育 | 12 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | RB | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | RC | 中医康复技术 | 15 | 10 | 10 | 5 |
沈阳职业技术学院简介
沈阳职业技术学院(Shenyang polytechnic college)是经辽宁省人民政府批准,国家教育部备案的一所全日制普通高等学校,是国家示范性高等职业院校、教育部首批现代学徒制试点单位、辽宁装备制造职业教育集团理事长单位。入选全国职业院校装备制造类示范专业点,国家高职高专高技能紧缺型人才培养基地,央财、省财重点支持实训基地。是辽宁职业院校师资、院校长培训基地,辽宁省出国劳务培训基地和沈阳百余家大中型企业和区、县(市)的员工培训基地。
1953年,沈阳市机电工业学校创建;1979年,沈阳市工人业余大学创建;1984年,组建沈阳职工大学;1987年,组建沈阳市联合职工大学;2003年,沈阳市联合职工大学、沈阳职工大学、沈阳市机电工业学校合并升格为沈阳职业技术学院;2007年,该校被教育部和财政部批准为国家示范性高等职业院校立项单位。