甘肃物联网工程专业各大学录取分数线:最低376分
在甘肃招生物联网工程专业的大学有:百色学院、北部湾大学、成都工业学院、大连理工大学城市学院、大连民族大学、东北石油大学等大学。其中百色学院的录取分数线为:436分、其中北部湾大学的录取分数线为:451分、其中成都工业学院的录取分数线为:504分。
甘肃物联网工程专业各大学录取分数线
1、在甘肃百色学院物联网工程专业录取分数线为436分、对应的位次为61413。
2、在甘肃北部湾大学物联网工程专业录取分数线为451分、对应的位次为54167。
3、在甘肃成都工业学院物联网工程专业录取分数线为504分、对应的位次为31251。
4、在甘肃大连理工大学城市学院物联网工程专业录取分数线为405分、对应的位次为75972。
5、在甘肃大连民族大学物联网工程专业录取分数线为473分、对应的位次为44134。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南华大学 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 552 | 15301 | ||
南昌航空大学 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 542 | 18164 | ||
北部湾大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | (中外合作办学)(中外合作办学具体录取规则、要求、费用等务必详见2024年北部湾大学招生章程) | 451 | 54167 |
广州软件学院 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 376 | 88344 | ||
西北师范大学 | (民族专项) | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | (少数民族紧缺人才培养专项;藏区专项(只招收少数民族考生,甘南)) | 477 | 42406 |
东北石油大学 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | (秦皇岛校区就读) | 523 | 24251 | |
南京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 595 | 5935 | ||
百色学院 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 436 | 61413 | ||
新疆工程学院 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | (“信息技术产教融合合作班”) | 437 | 60962 | |
西北师范大学 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 549 | 16114 | ||
赣南科技学院 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 462 | 49045 | ||
浙江树人学院 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | (杭州校区) | 401 | 77743 | |
浙江水利水电学院 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 489 | 37229 | ||
天津师范大学 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 527 | 22878 | ||
山东石油化工学院 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 479 | 41502 | ||
重庆三峡学院 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 489 | 37229 | ||
深圳技术大学 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 566 | 11764 | ||
福建商学院 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 473 | 44134 | ||
沈阳工程学院 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 514 | 27515 | ||
宁夏理工学院 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | (该专业与东北大学开展2+2联合培养,同时与东北大学开展校内卓越班联合培养,详见招生章程) | 402 | 77299 | |
太原科技大学 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 505 | 30851 | ||
河南师范大学 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 509 | 29328 | ||
北部湾大学 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 481 | 40589 | ||
成都工业学院 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | (该专业办学地点为宜宾校区,入学后不允许跨校区转专业) | 504 | 31251 | |
泉州信息工程学院 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 387 | 83928 | ||
南通大学 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 554 | 14758 | ||
重庆工商大学 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 514 | 27515 | ||
浙江农林大学 | (国家专项) | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | (国家专项计划) | 519 | 25610 |
苏州城市学院 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 495 | 34795 | ||
闽南理工学院 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 397 | 79571 |
物联网工程专业介绍
物联网工程指的是将无处不在的末端设备和设施,包括具备“内在智能”的传感器、移动终端、工业系统、楼控系统、家庭智能设施、视频监控系统等、和“外在使能”的,如贴上RFID的各种资产、携带无线终端的个人与车辆等等“智能化物件或动物”或“智能尘埃”,通过各种无线和/或有线的长距离和/或短距离通讯网络实现互联互通应用大集成、以及基于云计算的SaaS营运等模式,在内网、专网、和/或互联网环境下,采用适当的信息安全保障机制,提供安全可控乃至个性化的实时在线监测、定位追溯、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、在线升级、统计报表、决策支持、领导桌面集中展示的等管理和服务功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。