2025锦州师范高等专科学校艺术类招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是锦州师范高等专科学校2025年艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
锦州师专2025年招生计划一览表
学院名称 | 专业 | 招生对象 | 学制 | 学费(元/年) | 高考综合改革省份 | 非高考改革省份 | 总计 | |||||||||||||||||||||
批次 | 首选科目 | 再选科目 | 辽宁 | 河北 | 安徽 | 江西 | 山东 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 甘肃 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 四川 | 云南 | 陕西 | 青海 | 科类 | 新疆 | 西藏 | ||||||
经济管理学院 | 市场营销 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 5 | 5 | 文史 | 10 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 5 | 5 | 2 | 理工 | 12 | ||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 18 | --- | 18 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 10 | --- | 10 | ||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 10 | 5 | 3 | 文史 | 18 | |||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 27 | 8 | 5 | 3 | 理工 | 43 | |||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 20 | --- | 20 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 9 | --- | 9 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 10 | 10 | 5 | 2 | 文史 | 27 | ||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 30 | 8 | 2 | 理工 | 40 | ||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 33 | --- | 33 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 20 | --- | 20 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 10 | 6 | 文史 | 16 | ||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 18 | 6 | 5 | 5 | 理工 | 34 | |||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 20 | --- | 20 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 10 | --- | 10 | ||||||||||||||||||||||
文学院 | 小学语文教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 3000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 40 | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | 5 | 15 | 5 | 20 | 8 | 8 | 文史 | 161 | |||||||
物理 | 无要求 | 45 | 5 | 20 | 18 | 7 | 20 | 7 | 7 | 理工 | 129 | |||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 70 | --- | 70 | |||||||||||||||||||||||
中文 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 10 | 5 | 5 | 5 | 文史 | 25 | ||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 26 | 理工 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 29 | --- | 29 | |||||||||||||||||||||||
现代文秘 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 2 | 单考 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 3 | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 20 | --- | 20 | |||||||||||||||||||||||
融媒体技术与运营 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 2 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 8 | 理工 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 20 | --- | 20 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 10 | --- | 10 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 小学英语教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 3600 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 文史 | 73 | ||||||||
物理 | 无要求 | 55 | 5 | 2 | 5 | 5 | 理工 | 72 | ||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 79 | --- | 79 | |||||||||||||||||||||||
应用英语 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 2 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 3 | 理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 25 | --- | 25 | |||||||||||||||||||||||
旅游英语 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 2 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 4 | 2 | 理工 | 6 | |||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 22 | --- | 22 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学学院 | 小学数学教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 3000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 3 | 文史 | 3 | ||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 理工 | 5 | 87 | ||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 70 | --- | 70 | |||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 2 | 3 | 文史 | 5 | ||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 6 | 5 | 5 | 理工 | 16 | ||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 19 | --- | 19 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 10 | --- | 10 | ||||||||||||||||||||||
虚拟现实技术应用 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 2 | 3 | 文史 | 5 | ||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 6 | 5 | 5 | 理工 | 16 | ||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 19 | --- | 19 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 10 | --- | 10 | ||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 20 | 7 | 文史 | 27 | ||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 93 | 理工 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
大数据技术 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 12 | 文史 | 12 | |||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 13 | 5 | 5 | 5 | 理工 | 28 | |||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 20 | --- | 20 | |||||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 智能制造装备技术 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 20 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 85 | 理工 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 35 | --- | 35 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 10 | --- | 10 | ||||||||||||||||||||||
环境科学学院 | 小学科学教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 3000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 10 | 3 | 5 | 文史 | 18 | ||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 15 | 2 | 5 | 理工 | 22 | ||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 60 | --- | 60 | |||||||||||||||||||||||
环境工程技术 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 2 | 4 | 文史 | 6 | ||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 10 | 6 | 理工 | 16 | |||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 18 | --- | 18 | |||||||||||||||||||||||
食品营养与健康 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 2 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 7 | 理工 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 14 | --- | 14 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 7 | --- | 7 | ||||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 10 | 文史 | 10 | |||||||||||||||||||
普通高考 | 物理 | 无要求 | 20 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||||
护理 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 26 | 3 | 5 | 文史 | 5 | 39 | ||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 180 | 5 | 20 | 10 | 10 | 20 | 5 | 理工 | 11 | 261 | |||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 100 | --- | 100 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 100 | --- | 100 | ||||||||||||||||||||||
体育教育学院 | 体育教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 3600 | 普通高考 | 体育(历史类) | 无要求 | 10 | 体育文 | 10 | ||||||||||||||||||
体育(物理类) | 无要求 | 170 | 体育理 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 30 | --- | 30 | ||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 5 | 文史 | 5 | |||||||||||||||||||
普通高考 | 物理 | 无要求 | 25 | 理工 | 25 | |||||||||||||||||||||||
健身指导与管理 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 2 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 7 | 理工 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 13 | --- | 13 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 8 | --- | 8 | ||||||||||||||||||||||
学前与音乐教育学院 | 学前教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 4100 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 30 | 5 | 3 | 5 | 8 | 文史 | 51 | ||||||||||||||
物理 | 无要求 | 90 | 10 | 5 | 10 | 5 | 理工 | 120 | ||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 80 | --- | 80 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 249 | --- | 249 | ||||||||||||||||||||||
早期教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 4100 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 7 | 文史 | 7 | |||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 15 | 理工 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 18 | --- | 18 | |||||||||||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 12 | 文史 | 12 | |||||||||||||||||||
普通高考 | 物理 | 无要求 | 18 | 理工 | 18 | |||||||||||||||||||||||
音乐教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 4100 | 普通高考 | 艺术(历史类) | 无要求 | 29 | 艺术文 | 29 | |||||||||||||||||||
艺术(物理类) | 无要求 | 1 | 艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 10 | --- | 10 | ||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 4100 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 23 | 2 | 5 | 5 | 文史 | 35 | |||||||||||||||
物理 | 无要求 | 19 | 5 | 3 | 5 | 4 | 理工 | 36 | ||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 29 | --- | 29 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 10 | --- | 10 | ||||||||||||||||||||||
动漫设计 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 5 | 5 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 5 | 5 | 理工 | 10 | |||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 20 | --- | 20 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 10 | --- | 10 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 10 | 文史 | 10 | |||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 20 | 理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 20 | --- | 20 | |||||||||||||||||||||||
三校生 | 单独招生 | 中职单招 | --- | 10 | --- | 10 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 高中生 | 三年 | 7000 | 普通高考 | 艺术(历史类) | 无要求 | 28 | 艺术文 | 28 | |||||||||||||||||||
艺术(物理类) | 无要求 | 2 | 艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
小学教育学院 | 小学教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 3000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 20 | 5 | 5 | 5 | 8 | 15 | 3 | 30 | 5 | 8 | 10 | 35 | 15 | 10 | 5 | 5 | 文史 | 15 | 199 | ||
物理 | 无要求 | 49 | 5 | 20 | 2 | 30 | 5 | 7 | 8 | 30 | 8 | 15 | 6 | 6 | 理工 | 10 | 201 | |||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 80 | --- | 80 | |||||||||||||||||||||||
艺术教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 4100 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 2 | 文史 | 2 | |||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 8 | 理工 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 20 | --- | 20 | |||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 小学道德与法治教育(师范类) | 高中生 | 三年 | 3000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 13 | 5 | 5 | 5 | 文史 | 28 | |||||||||||||||
物理 | 无要求 | 15 | 10 | 理工 | 25 | |||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 20 | --- | 20 | |||||||||||||||||||||||
党务工作 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 10 | 文史 | 10 | |||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 15 | 2 | 3 | 理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 20 | --- | 20 | |||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 | 高中生 | 三年 | 5000 | 普通高考 | 历史 | 无要求 | 10 | 文史 | 10 | |||||||||||||||||||
物理 | 无要求 | 17 | 3 | 理工 | 20 | |||||||||||||||||||||||
单独招生 | 高中单招 | --- | 20 | --- | 20 | |||||||||||||||||||||||
五年制高职转段 | 计算机应用技术 | 三二分段进高职 | 两年 | 5000 | --- | --- | --- | 23 | --- | 23 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 三二分段进高职 | 两年 | 7000 | --- | --- | --- | 20 | --- | 20 | |||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 三二分段进高职 | 两年 | 5000 | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 | |||||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 五年一贯制进高职 | 两年 | 4100 | --- | --- | --- | 37 | --- | 37 | |||||||||||||||||||
合 计 | 3238 | 112 | 37 | 55 | 30 | 20 | 148 | 15 | 148 | 24 | 62 | 33 | 180 | 63 | 70 | 11 | 21 | --- | 46 | 25 | 4338 |
锦州师范高等专科学校简介:
锦州师范高等专科学校(Jinzhou Normal College)位于辽宁省锦州市,是经国务院批准、教育部注册备案的一所全日制公办普通高等专科学校。
锦州师范高等专科学校前身为1914年成立的奉天省立第四师范学校。1980年11月经辽宁省人民政府批准建立锦州师范学院分校,1983年8月经辽宁省人民政府批准更名为锦州师范专科学校,1993年6月经国家教育委员会批准更名为锦州师范高等专科学校。1996年8月、2001年10月锦州市第一师范学校和锦州职工大学经锦州市人民政府批准分别并入。