山东电子信息工程专业各大学录取分数线:最低432分
在山东招生电子信息工程专业的大学有:上海师范大学、上海电力大学、东北大学、东北电力大学、东北石油大学、中北大学等大学。其中上海师范大学的录取分数线为:563分、其中上海电力大学的录取分数线为:597分、其中东北大学的录取分数线为:615分。
山东电子信息工程专业各大学录取分数线
1、在山东上海师范大学电子信息工程专业录取分数线为563分、对应的位次为57241。
2、在山东上海电力大学电子信息工程专业录取分数线为597分、对应的位次为24205。
3、在山东东北大学电子信息工程专业录取分数线为615分、对应的位次为13950。
4、在山东东北电力大学电子信息工程专业录取分数线为588分、对应的位次为30734。
5、在山东东北石油大学电子信息工程专业录取分数线为557分、对应的位次为64788。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西农业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 528 | 115668 | |
东北大学 | (秦皇岛分校)(本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 615 | 13950 | |
沈阳化工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 535 | 101087 | |
白城师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 476 | 240217 | |
四川师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 564 | 55655 | |
山东科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 578 | 39785 | |
华南农业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 597 | 24411 | |
山东航空学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 495 | 190830 | |
中北大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 571 | 47852 | |
广西科技师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | (来宾校区) | 474 | 244537 |
西南大学 | (中外合作办学)(本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | (中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。外方合作高校:澳大利亚塔斯马尼亚大学) | 588 | 31082 |
沈阳工业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 561 | 59448 | |
南京工业大学 | (中外合作办学)(本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | (中外合作办学)(爱尔兰都柏林理工大学) | 575 | 42984 |
内蒙古科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 515 | 143093 | |
江苏师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 574 | 44052 | |
延安大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 537 | 97011 | |
天津理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 589 | 30348 | |
辽宁科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 553 | 71381 | |
曲阜师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 544 | 85798 | |
首都师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 602 | 21001 | |
浙江师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 582 | 36361 | |
苏州大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 623 | 10401 | |
南京师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 611 | 15654 | |
桂林学院 | (本科) | 综合 | 二段 | 电子信息工程 | 453 | 295989 | |
沈阳师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 525 | 121138 | |
南京邮电大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 613 | 14839 | |
上海师范大学 | (中外合作办学)(本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | (中外合作办学)(中美合作)(建议无色盲,与美国戴顿大学合作举办) | 563 | 57241 |
北京工业大学 | (中外合作办学)(本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | (中外合作办学)(学费9.5万元/学年,外语单科成绩不得低于110分) | 593 | 26903 |
安阳师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | 485 | 215876 | |
桂林航天工业学院 | (中外合作办学)(本科) | 综合 | 一段 | 电子信息工程 | (中外合作办学)(美国印第安纳理工学院) | 463 | 271450 |
电子信息工程专业介绍
电子信息工程是一门应用计算机等现代化技术进行电子信息控制和信息处理的学科,主要研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成。电子信息工程已经涵盖了社会的诸多方面。电子信息工程专业是集现代电子技术、信息技术、通信技术于一体的专业。电子信息工程专业主要是学习基本电路知识,并掌握用计算机等处理信息的方法。随着社会信息化的深入,各行业大都需要电子信息工程专业人才,而且薪金很高。学生毕业后可以从事电子设备和信息系统的设计、应用开发以及技术管理等。