山东西班牙语专业各大学录取分数线:最低475分
在山东招生西班牙语专业的大学有:临沂大学、井冈山大学、兰州交通大学、北京外国语大学、北京第二外国语学院、北京联合大学等大学。其中临沂大学的录取分数线为:514分、其中井冈山大学的录取分数线为:513分、其中兰州交通大学的录取分数线为:530分。
山东西班牙语专业各大学录取分数线
1、在山东临沂大学西班牙语专业录取分数线为514分、对应的位次为146853。
2、在山东井冈山大学西班牙语专业录取分数线为513分、对应的位次为147854。
3、在山东兰州交通大学西班牙语专业录取分数线为530分、对应的位次为112302。
4、在山东北京外国语大学西班牙语专业录取分数线为642分、对应的位次为4898。
5、在山东北京第二外国语学院西班牙语专业录取分数线为582分、对应的位次为36278。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京联合大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | 542 | 89665 | |
长春师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | (只招收英语语种考生) | 512 | 151399 |
临沂大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | 514 | 146853 | |
黑龙江大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | (外语语种为英语,设语言文学、区域国别、国际经济与贸易、法学方向) | 548 | 79684 |
西南科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | 531 | 110197 | |
北京外国语大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | (葡语) | 619 | 12306 |
北京第二外国语学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | (外语单科成绩不低于90分。包含人文交流、西班牙语国家国别与区域研究两个方向,大一大二不分方向,大二下学期末根据学生意愿自主报名选择方向,不足12人的方向不再开设该方向,选择该方向的学生须转入另一个方向) | 582 | 36278 |
吉林外国语大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | (零起点) | 491 | 202776 |
北京外国语大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | 625 | 9913 | |
河北外国语学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | 480 | 229284 | |
成都外国语学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | 490 | 203766 | |
大连外国语大学 | (中外合作办学)(本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | (中外合作办学)(与西班牙阿尔卡拉大学合作) | 545 | 84457 |
西安外事学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | 484 | 219148 | |
井冈山大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | 513 | 147854 | |
西安翻译学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | 475 | 241778 | |
北华大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | 515 | 144426 | |
兰州交通大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | 530 | 112302 | |
广西外国语学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | (一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读) | 479 | 231515 |
吉林师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | (外语语种为英语,长春校区) | 521 | 130684 |
北京外国语大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | (商务) | 624 | 10181 |
北京外国语大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | (中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 642 | 4898 |
聊城大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | 513 | 148649 | |
首都师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | (外语语种为英语) | 583 | 35043 |
大连外国语大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | 582 | 36734 | |
天津外国语大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | (外语语种为英语、西班牙语) | 582 | 36248 |
广东外语外贸大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | 592 | 27679 | |
合肥师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | (滨湖校区) | 504 | 169217 |
西安外国语大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | 580 | 38785 | |
吉林大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | (外语语种为英语,零起点培养) | 605 | 19225 |
哈尔滨师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 西班牙语 | (外语语种为英语,在读期间国外学习一年,费用自理) | 502 | 175146 |
西班牙语专业介绍
西班牙语简称西语,属于“印欧语系-罗曼语族-西罗曼语支”。按照第一语言使用者数量排名,约有4.37亿人作为母语使用,为世界第二大语言,仅次于汉语。西班牙语在西班牙部分地区、美国、墨西哥、中美洲、加勒比海地区、哥伦比亚、厄瓜多尔以及乌拉圭被称为西班牙语;而其他地区则主要称西班牙语为卡斯蒂利亚语。西班牙语是联合国六大官方语言之一。