广西生物医学工程专业各大学录取分数线:最低380分
在广西招生生物医学工程专业的大学有:大连医科大学、福州大学、赣南医科大学、广东药科大学、广西医科大学、广州中医药大学等大学。其中大连医科大学的录取分数线为:515分、其中福州大学的录取分数线为:590分、其中赣南医科大学的录取分数线为:485分。
广西生物医学工程专业各大学录取分数线
1、在广西大连医科大学生物医学工程专业录取分数线为515分、对应的位次为46144。
2、在广西福州大学生物医学工程专业录取分数线为590分、对应的位次为10109。
3、在广西赣南医科大学生物医学工程专业录取分数线为485分、对应的位次为66549。
4、在广西广东药科大学生物医学工程专业录取分数线为527分、对应的位次为38700。
5、在广西广西医科大学生物医学工程专业录取分数线为510分、对应的位次为49416。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
空军军医大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,色盲、色弱者不予录取。录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线) | 565 | 19063 | |
广西医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (在南宁-武鸣校区办学,不招色盲色弱) | 510 | 49416 | |
莆田学院 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (在紫霄校区办学) | 462 | 83710 | |
南方医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (在顺德校区办学,不招色盲色弱) | 587 | 10985 | |
吉林医药学院 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (在高新校区办学,不招色弱色盲) | 436 | 104445 | |
西安外事学院 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 384 | 150230 | ||
辽宁何氏医学院 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 399 | 136924 | ||
牡丹江医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 396 | 139512 | ||
桂林电子科技大学 | (地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (地方专项计划)在花江校区办学) | 547 | 27434 |
西安工业大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (在未央校区办学) | 532 | 35727 | |
南方医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (卓越班)在顺德校区办学,不招色盲、色弱者) | 611 | 5135 | |
大连医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 515 | 46144 | ||
湖南工业大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (智能医疗实验班) | 541 | 30649 | |
南华大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (在雨母校区办学) | 570 | 16990 | |
湖北科技学院 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 466 | 80563 | ||
杭州医学院 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (在临安校区办学) | 487 | 65093 | |
新疆医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 461 | 84506 | ||
深圳技术大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (不招色盲) | 579 | 13622 | |
海南大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (在海甸校区办学,一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 568 | 17775 | |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (可分流至:生物技术、生物医学工程。不招色盲色弱,具体参见学校章程) | 617 | 4111 | |
重庆医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 603 | 6802 | ||
广州中医药大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (不招色盲色弱) | 579 | 13622 | |
山东第二医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (不招色盲色弱) | 466 | 80563 | |
福州大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (在福州市旗山校区办学,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 590 | 10109 | |
长治医学院 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 466 | 80563 | ||
哈尔滨医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (该专业不招色盲、色弱考生) | 539 | 31790 | |
齐齐哈尔医学院 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 380 | 153808 | ||
桂林电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (在花江校区办学) | 537 | 32943 | |
桂林电子科技大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (国家专项计划)在花江校区办学) | 537 | 32943 |
山东第一医科大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | (在泰安校区办学) | 499 | 56786 |
生物医学工程专业介绍
生物医学工程是结合物理、化学、数学和计算机与工程学原理,从事生物学、医学、行为学或卫生学的研究;提出基本概念,产生从分子水平到器官水平的知识,开发创新的生物学制品、材料、加工方法、植入物、器械和信息学方法,用与疾病预防、诊断和治疗,病人康复,改善卫生状况等目的。