湖北计算机科学与技术专业各大学录取分数线:最低437分
在湖北招生计算机科学与技术专业的大学有:安徽农业大学、安徽中医药大学、北华大学、北华航天工业学院、北京交通大学、北京师范大学等大学。其中安徽农业大学的录取分数线为:571分、其中安徽中医药大学的录取分数线为:526分、其中北华大学的录取分数线为:525分。
湖北计算机科学与技术专业各大学录取分数线
1、在湖北安徽农业大学计算机科学与技术专业录取分数线为571分、对应的位次为33957。
2、在湖北安徽中医药大学计算机科学与技术专业录取分数线为526分、对应的位次为67862。
3、在湖北北华大学计算机科学与技术专业录取分数线为525分、对应的位次为68678。
4、在湖北北华航天工业学院计算机科学与技术专业录取分数线为523分、对应的位次为70262。
5、在湖北北京交通大学计算机科学与技术专业录取分数线为602分、对应的位次为16685。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林财经大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (办学地点:净月校区) | 532 | 62904 | |
华北理工大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 539 | 57256 | ||
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (师范类;办学地点:西山湖校区) | 544 | 53258 | |
广西科技师范学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (办学地点:来宾校区) | 506 | 84465 | |
湖北第二师范学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 527 | 67041 | ||
重庆理工大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (办学地点:两江校区) | 578 | 29462 | |
闽南师范大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (办学地点:江滨校区) | 522 | 71108 | |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 546 | 51834 | ||
江汉大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (实验班) | 556 | 44326 | |
闽南师范大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (中外高水平大学学生交流计划;英语成绩不低于90分;第三、四学年须出国学习,出国期间还须按外方高校当年标准缴纳学费,详见招生章程;办学地点:江滨校区) | 496 | 92750 | |
上海立信会计金融学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (办学地点:文翔路校区) | 575 | 31351 | |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (办学地点:北京校区) | 638 | 4890 | |
西安理工大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (卓越班;办学地点:曲江校区) | 592 | 21511 | |
长春工业大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (办学地点:北湖校区) | 546 | 51834 | |
西南交通大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (中外合作办学)(西南交通大学与英国利兹大学合作办学,建议小语种考生慎重报考;办学地点:犀浦校区) | 601 | 17139 | |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (拔尖基地班;不招单色识别不全者,全英教学) | 642 | 4085 | |
安徽农业大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 571 | 33957 | ||
兰州财经大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (办学地点:和平校区) | 522 | 71108 | |
西安文理学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (办学地点:高新校区) | 528 | 66198 | |
湖南师范大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (办学地点:湖南长沙) | 609 | 13728 | |
福州大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 603 | 16230 | |
北京交通大学 | (威海校区) | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (中外合作办学)(大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较高英语基础。合作方英国兰卡斯特大学,4+0模式) | 602 | 16685 |
沈阳理工大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的考生不能录取) | 543 | 54055 | |
江汉大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 556 | 44326 | ||
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (宜英语语种考生就读;办学地点:前卫南区) | 633 | 5982 | |
广州南方学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 498 | 91112 | ||
湖南工学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 518 | 74433 | ||
河南财政金融学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | (办学地点:龙子湖校区) | 509 | 81888 | |
东北大学 | (秦皇岛分校) | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 623 | 8760 | |
华北科技学院 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 522 | 71108 |
计算机科学与技术专业介绍
计算机科学与技术(ComputerScienceandTechnology)是国家一级学科,下设信息安全、软件工程、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机技术等专业。主修大数据技术导论、数据采集与处理实践(Python)、Web前/后端开发、统计与数据分析、机器学习、高级数据库系统、数据可视化、云计算技术、人工智能、自然语言处理、媒体大数据案例分析、网络空间安全、计算机网络、数据结构、软件工程、操作系统等课程,以及大数据方向系列实验,并完成程序设计、数据分析、机器学习、数据可视化、大数据综合应用实践、专业实训和毕业设计等多种实践环节。