中药学专业主要学什么课程及开设院校 毕业后能干什么工作
在志愿填报时考生和家长就想知道中药学专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:中药学专业代码:100801、门类:医学、专业类:中药学类,中药学专业课程主要有:生物化学、化学、解剖生理学、中药药理学、分析化学、中药炮制学等课程。
中药学专业课程
课程名称 | 点赞数 | 课程难易度 | 课程实用性 |
---|---|---|---|
生物化学 | - | 4分(2人) | 4分(2人) |
化学 | - | 5分(4人) | 4分(4人) |
解剖生理学 | 9 | 4分(8人) | 3分(7人) |
中药药理学 | - | 4分(2人) | 5分(2人) |
分析化学 | - | 4分(3人) | 4分(3人) |
中药炮制学 | 8 | 5分(2人) | 5分(1人) |
生物药剂学与药物动力学 | 3 | 5分(2人) | 5分(2人) |
细胞与分子生物学 | 1 | 5分(1人) | 5分(1人) |
无机化学 | - | 4分(3人) | 3分(3人) |
系统解剖学 | - | 5分(1人) | 5分(1人) |
药物代谢动力学 | 1 | 5分(1人) | 5分(1人) |
中药调剂与养护 | 1 | 5分(1人) | - |
物理化学 | - | 5分(1人) | 2分(1人) |
基础医学概论 | - | 4分(4人) | 5分(4人) |
中药资源学概论 | 1 | 5分(1人) | - |
中药制剂学 | 2 | 5分(2人) | 5分(1人) |
中药化学 | 6 | 4分(7人) | 4分(6人) |
解表药 | - | 3分(1人) | 3分(1人) |
中药鉴定学 | 5 | 5分(3人) | 5分(2人) |
中成药学 | - | 3分(1人) | 5分(1人) |
中药学专业开设院校
全国开设中药学专业的大学有135所,其中北京有3所、天津有1所、河北有9所、山西有3所、内蒙古有1所、辽宁有6所、吉林有6所、黑龙江有4所、上海有2所、江苏有5所、浙江有8所、安徽有6所、福建有2所、江西有4所、山东有10所、河南有4所、湖北有6所、湖南有6所、广东有12所、广西有6所、海南有1所、重庆有2所、四川有5所、贵州有6所、云南有5所、陕西有5所、甘肃有2所、青海有1所、宁夏有1所、新疆有3所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
首都医科大学 | - | 3.5分(11人) | 3.7分(15人) | 4分(13人) | 3.6分(13人) |
北京中医药大学 | 4.3分(196人) | 4.3分(88人) | 4.2分(99人) | 4.4分(82人) | 3.7分(82人) |
天津中医药大学 | 4.4分(225人) | 4.5分(317人) | 4.3分(322人) | 4.5分(314人) | 4.3分(303人) |
河北大学 | - | 3.3分(127人) | 2.8分(132人) | 3分(126人) | 2.8分(125人) |
华北理工大学 | - | 4分(21人) | 4.1分(33人) | 4分(20人) | 3.7分(19人) |
河北农业大学 | - | 3.6分(85人) | 3.5分(87人) | 3.6分(83人) | 2.8分(82人) |
河北医科大学 | - | 3.7分(29人) | 3.8分(32人) | 4.2分(28人) | 3.9分(26人) |
河北北方学院 | - | 4.7分(53人) | 4.7分(55人) | 4.6分(50人) | 4.4分(49人) |
承德医学院 | - | 4.7分(44人) | 4.7分(52人) | 4.8分(43人) | 4.5分(39人) |
山西医科大学 | - | 4.3分(36人) | 4.1分(37人) | 4.2分(31人) | 3.5分(22人) |
长治医学院 | - | - | - | - | - |
内蒙古医科大学 | - | 3.8分(13人) | 3.8分(16人) | 4分(13人) | 3.8分(12人) |
辽宁中医药大学 | 4.4分(202人) | 4.6分(342人) | 4.6分(351人) | 4.6分(337人) | 4.4分(323人) |
沈阳药科大学 | 4.2分(199人) | 4.5分(396人) | 4.5分(399人) | 4.6分(387人) | 4.4分(376人) |
沈阳医学院 | - | - | - | - | - |
吉林农业大学 | 4.7分(145人) | 4.2分(180人) | 4分(191人) | 4分(178人) | 3.5分(174人) |
长春中医药大学 | 4.6分(169人) | 4.5分(46人) | 4.6分(55人) | 4.6分(46人) | 4.4分(41人) |
通化师范学院 | 4.7分(52人) | 4.1分(38人) | 4.2分(43人) | 4.1分(36人) | 3.5分(36人) |
哈尔滨医科大学 | - | 4.3分(63人) | 4.2分(77人) | 4.2分(60人) | 3.7分(49人) |
黑龙江中医药大学 | 4.5分(341人) | 4.3分(229人) | 4.3分(243人) | 4.3分(224人) | 3.9分(219人) |
哈尔滨商业大学 | 4.8分(90人) | 4.4分(54人) | 4.2分(61人) | 4.4分(53人) | 4分(53人) |
上海中医药大学 | 4.3分(159人) | 4.2分(257人) | 4.3分(259人) | 4.1分(252人) | 3.5分(254人) |
苏州大学 | 4.4分(25人) | 3.8分(11人) | 4.1分(10人) | 4.2分(10人) | 3.6分(8人) |
南京农业大学 | - | 3.4分(19人) | 3.2分(23人) | 3.5分(19人) | 3分(17人) |
南京中医药大学 | 4.6分(193人) | 4.4分(48人) | 4.3分(51人) | 4.2分(44人) | 3.5分(42人) |
中国药科大学 | 4.3分(256人) | 4分(129人) | 4.4分(131人) | 4.4分(122人) | 3.6分(114人) |
浙江工业大学 | - | 4.6分(65人) | 4.6分(63人) | 4.5分(62人) | 4.4分(62人) |
浙江农林大学 | 4.9分(55人) | 4.2分(142人) | 4.1分(141人) | 4.1分(139人) | 3.8分(139人) |
温州医科大学 | - | 4.3分(39人) | 4.1分(42人) | 4.1分(40人) | 3.7分(41人) |
浙江中医药大学 | - | 4.5分(40人) | 4.5分(43人) | 4.5分(38人) | 4.4分(38人) |
中药学专业毕业后能干什么工作
一、中药学专业考研方向
生物与医药、药学、药物化学、生药学
二、中药学相关专业
中药制药、中草药栽培与鉴定、藏药学、中药资源与开发、蒙药学
中药学专业从业情况
一、中药学专业在校生期望从业方向
考研、药房管理/药剂师、科研人员、药品研发、公务员、事业单位人员、医药化学分析、药品生产/质量管理
二、中药学专业已毕业人员从业方向
药房管理/药剂师、事业单位人员、药品生产/质量管理、公务员、药品研发、考研、销售代表、科研人员
三、中药学专业已毕业学生创业方向
暂无数据
中药学专业介绍
本专业培养具备中药学科基本理论、基本知识和实验技能,具有良好的科学素养,在中药科研、生产、检验、流通、应用和经营领域从事中药鉴定、炮制、药剂及临床、合理用药等方面工作的中药人才;要求掌握中医药基本理论和临床用药基本知识;熟练运用现代中药化学与中药药理学基本理论与方法,研究中药化学成分以及中药与机体相互作用的规律;掌握中药鉴定的基本理论知识和技能;掌握中药炮制加工和制剂制备的基本理论和技能;了解中药从开发、生产到临床应用的流程;熟悉营销理论与药事管理法规、政策;了解中药学科的学术发展动态,具备在中药临床、科研及相关领域独立工作以及获取新知识和创新的能力;掌握一门外国语,具有较好的听说读写能力,具备较熟练地阅读本专业外文书刊和进行国际学术交流的能力。