学前教育专业主要学什么课程及开设院校 毕业后能干什么工作
在志愿填报时考生和家长就想知道学前教育专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:学前教育专业代码:570102、门类:教育与体育、专业类:教育类,学前教育专业课程主要有:学前儿童心理发展、学前儿童卫生与保健、数字化教育技术应用、学前教育概论、幼儿园课程概论、学前儿童行为观察等课程。
学前教育专业课程
课程名称 | 课程类型 |
---|---|
学前儿童心理发展 | 专业基础课程 |
学前儿童卫生与保健 | 专业基础课程 |
数字化教育技术应用 | 专业基础课程 |
学前教育概论 | 专业基础课程 |
幼儿园课程概论 | 专业核心课程 |
学前儿童行为观察 | 专业核心课程 |
幼儿园教育环境创设与利用 | 专业核心课程 |
幼儿园教师艺术技能 | 专业基础课程 |
教师职业道德 | 专业基础课程 |
教师口语 | 专业基础课程 |
幼儿园教育活动设计与实施 | 专业核心课程 |
幼儿游戏与指导 | 专业核心课程 |
幼儿园班级管理 | 专业核心课程 |
学前教育专业开设院校
全国开设学前教育专业的大学有770所,其中北京有17所、天津有5所、河北有34所、山西有16所、内蒙古有22所、辽宁有18所、吉林有19所、黑龙江有21所、上海有7所、江苏有17所、浙江有17所、安徽有31所、福建有25所、江西有44所、山东有55所、河南有80所、湖北有30所、湖南有27所、广东有54所、广西有20所、海南有5所、重庆有28所、四川有48所、贵州有14所、云南有31所、西藏有1所、陕西有32所、甘肃有17所、青海有4所、宁夏有4所、新疆有27所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
首都师范大学 | - | 3.7分(11人) | 3.8分(13人) | 3.8分(9人) | 3.8分(9人) |
天津师范大学 | 4.7分(45人) | 4.4分(436人) | 4.3分(439人) | 4.4分(425人) | 4.3分(424人) |
天津体育学院 | - | 4.2分(62人) | 3.8分(61人) | 3.9分(60人) | 4.3分(59人) |
河北师范大学 | - | 5分(6人) | 5分(10人) | 5分(6人) | 5分(6人) |
保定学院 | 4.7分(83人) | 4.4分(276人) | 4.2分(267人) | 4.2分(264人) | 4.1分(254人) |
唐山师范学院 | 4.5分(72人) | 4.6分(437人) | 4.6分(457人) | 4.6分(426人) | 4.6分(418人) |
衡水学院 | 4.5分(31人) | 4.5分(66人) | 4.4分(67人) | 4.4分(65人) | 4.5分(63人) |
石家庄学院 | 4.4分(58人) | 4.5分(266人) | 4.4分(264人) | 4.5分(260人) | 4.4分(257人) |
邯郸学院 | 4.6分(61人) | 4分(132人) | 3.8分(153人) | 3.8分(129人) | 3.5分(127人) |
邢台学院 | 4.4分(22人) | 4.6分(74人) | 4.6分(83人) | 4.6分(74人) | 4.5分(73人) |
沧州师范学院 | 4.8分(33人) | 4.2分(44人) | 4.2分(57人) | 4.2分(38人) | 3.9分(39人) |
山西师范大学 | - | - | - | - | - |
山西大同大学 | - | 4.4分(27人) | 4.1分(25人) | 4.3分(24人) | 4.1分(25人) |
忻州师范学院 | - | 4.6分(56人) | 4.4分(60人) | 4.3分(53人) | 4.3分(52人) |
内蒙古师范大学 | 4.5分(55人) | 4.8分(137人) | 4.7分(138人) | 4.7分(132人) | 4.6分(131人) |
赤峰学院 | - | 4.8分(51人) | 4.9分(51人) | 4.9分(51人) | 4.8分(50人) |
鞍山师范学院 | 4.5分(54人) | 4.3分(102人) | 4.2分(124人) | 4.4分(99人) | 4.4分(92人) |
朝阳师范学院 | 4.5分(53人) | 4.5分(147人) | 4.4分(178人) | 4.5分(146人) | 4.4分(140人) |
抚顺师范高等专科学校 | 4.7分(93人) | 4.8分(154人) | 4.6分(174人) | 4.7分(147人) | 4.7分(141人) |
锦州师范高等专科学校 | 4.9分(46人) | 4.6分(185人) | 4.5分(202人) | 4.6分(179人) | 4.7分(175人) |
营口职业技术学院 | 4.6分(39人) | 4.6分(161人) | 4.3分(194人) | 4.5分(160人) | 4.5分(159人) |
铁岭师范高等专科学校 | 4.8分(46人) | 4.4分(57人) | 4.3分(69人) | 4.2分(52人) | 4.3分(48人) |
延边大学 | 4.4分(21人) | 4.2分(5人) | 3.2分(5人) | 5分(4人) | 5分(3人) |
北华大学 | 4.2分(15人) | 4.5分(106人) | 4.4分(118人) | 4.5分(107人) | 4.4分(107人) |
通化师范学院 | - | 3.9分(11人) | 3.5分(25人) | 4.1分(14人) | 3.1分(13人) |
吉林师范大学 | 4.9分(18人) | 4.8分(71人) | 4.7分(79人) | 4.9分(63人) | 4.8分(62人) |
长春师范大学 | 4.8分(44人) | 4.5分(72人) | 4.5分(75人) | 4.4分(68人) | 4.5分(64人) |
白城师范学院 | - | 4.5分(81人) | 4.5分(81人) | 4.4分(76人) | 4.4分(74人) |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 4.7分(114人) | 4.6分(305人) | 4.6分(304人) | 4.7分(295人) | 4.7分(283人) |
浙江师范大学 | 4.8分(106人) | 4.6分(1952人) | 4.6分(1979人) | 4.6分(1938人) | 4.5分(1924人) |
学前教育专业能力
根据学前教育专业培养目标,学习学前教育专业将可能获取的能力有:
1、熟悉幼儿身心发展与保育教育理论,能组织评价幼儿一日活动
2、具有幼儿园环境创设与利用的基本能力
3、掌握幼儿园保教活动所需的弹、唱、跳、画、说等基本技能
4、熟悉观察记录与作品分析方法,能与家长有效沟通激励幼儿
5、具备班级管理与家园共育能力,同时能进行教育研究与反思改进
6、掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能
学前教育专业毕业后能干什么工作
一、学前教育专业在校生期望从业方向
幼教、公务员、小学教师、事业单位人员、考研、绘画、销售代表、教学/教务管理人员
二、学前教育专业已毕业人员从业方向
幼教、事业单位人员
学前教育专业介绍
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向教育行业的幼儿园教师职业,能够从事学前教育等工作的高素质教育工作者。