生物制药专业主要学什么课程及开设院校 毕业后能干什么工作
在志愿填报时考生和家长就想知道生物制药专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:生物制药专业代码:083002、门类:工学、专业类:生物工程类,生物制药专业课程主要有:色谱分析、药用拉丁语、酶工程与发酵工程、药物合成基础、生物制药专业英语、物理化学等课程。
生物制药专业课程
课程名称 | 点赞数 | 课程难易度 | 课程实用性 |
---|---|---|---|
色谱分析 | 1 | 4分(1人) | 3分(1人) |
药用拉丁语 | - | - | - |
酶工程与发酵工程 | - | 1分(1人) | - |
药物合成基础 | 1 | - | - |
生物制药专业英语 | - | - | - |
物理化学 | - | 4分(1人) | 2分(1人) |
生物药物分析 | - | 5分(1人) | 4分(1人) |
生物信息学 | - | 4分(1人) | 4分(1人) |
药用真菌学 | - | - | - |
生物化学与分子生物学 | - | 4分(2人) | 4分(2人) |
生物化学 | - | 5分(1人) | 5分(1人) |
细胞与基因药物学 | - | - | - |
解剖生理学 | 9 | 4分(7人) | 3分(6人) |
药理学实验 | 12 | 5分(4人) | 5分(4人) |
生物制药综合实验 | 1 | - | - |
生物制药专业开设院校
全国开设生物制药专业的大学有138所,其中北京有1所、天津有2所、河北有3所、山西有2所、内蒙古有1所、辽宁有4所、吉林有6所、黑龙江有2所、上海有2所、江苏有14所、浙江有9所、安徽有15所、福建有3所、江西有5所、山东有17所、河南有9所、湖北有14所、湖南有2所、广东有5所、广西有4所、重庆有1所、四川有3所、贵州有3所、云南有1所、陕西有3所、甘肃有6所、新疆有1所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
北京石油化工学院 | - | - | - | - | - |
天津农学院 | - | 4.2分(17人) | 3.7分(24人) | 4.4分(18人) | 3.1分(16人) |
天津医科大学 | - | - | - | - | - |
河北科技大学 | - | - | - | - | - |
河北医科大学 | - | - | - | - | - |
山西医科大学 | - | 2.8分(35人) | 3.9分(35人) | 3.5分(30人) | 2.5分(30人) |
赤峰学院 | - | - | - | - | - |
东北大学 | - | 1分(1人) | 1分(1人) | 1分(1人) | 1分(1人) |
大连工业大学 | - | - | - | - | - |
大连医科大学 | - | 4.6分(10人) | 4.6分(13人) | 4.5分(10人) | 4.4分(10人) |
沈阳药科大学 | - | 4.3分(55人) | 4.5分(56人) | 4.7分(52人) | 4.5分(47人) |
吉林大学 | - | 4.5分(2人) | 5分(2人) | 5分(2人) | 4分(2人) |
吉林化工大学 | - | 3.5分(11人) | 3.9分(17人) | 3.9分(12人) | 3.1分(10人) |
长春中医药大学 | - | 3.7分(3人) | 4.3分(8人) | 5分(3人) | 5分(3人) |
黑龙江大学 | - | 3.7分(12人) | 3.8分(13人) | 3.9分(7人) | 3.3分(7人) |
大庆师范学院 | - | 4.4分(19人) | 4.2分(19人) | 4.4分(17人) | 4.1分(17人) |
上海海洋大学 | - | 3分(1人) | 3.5分(2人) | 4分(1人) | 1分(1人) |
上海大学 | - | - | 1分(1人) | - | - |
苏州大学 | - | 5分(4人) | 5分(5人) | 5分(4人) | 4.8分(4人) |
南京林业大学 | - | 4.5分(6人) | 4.5分(11人) | 4.7分(6人) | 4.3分(6人) |
南京中医药大学 | 4.4分(65人) | 1.7分(41人) | 2.2分(61人) | 1.8分(36人) | 1.6分(34人) |
中国药科大学 | - | 3.9分(45人) | 4.1分(54人) | 3.9分(46人) | 3.4分(38人) |
江苏师范大学 | - | 5分(3人) | 5分(4人) | 5分(3人) | 5分(2人) |
淮阴师范学院 | - | - | 5分(1人) | - | 1分(1人) |
盐城师范学院 | - | 5分(1人) | 2分(1人) | 5分(1人) | - |
苏州工学院 | - | 4.8分(4人) | 5分(7人) | 4.3分(4人) | 4分(3人) |
浙江工业大学 | - | - | - | - | - |
浙江理工大学 | - | 4.2分(77人) | 4.2分(80人) | 4.2分(76人) | 3.7分(75人) |
浙江海洋大学 | - | - | - | - | - |
浙江农林大学 | - | - | - | - | - |
生物制药专业毕业后能干什么工作
一、生物制药专业考研方向
生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物与医药
二、生物制药相关专业
生物工程
生物制药专业从业情况
一、生物制药专业在校生期望从业方向
考研、生物工程/生物制药、药品研发、科研人员、公务员、出国、药品生产/质量管理、事业单位人员
二、生物制药专业已毕业人员从业方向
生物工程技术人员、制药工程技术人员、销售代表、中学教师、药品研发人员、科研人员、临床研究员、医药化学分析、医疗器械研发、临床协调员
三、生物制药专业已毕业学生创业方向
暂无数据
生物制药专业介绍
本专业培养掌握现代生物科学和生物技术基本理论、基本技能和工艺工程,具有生物制药技术专业素质,可从事药品生产、管理和技术研发的高等技术应用型人才。要求学生掌握生物制药领域的基本理论、基本知识和基本技能;掌握药物生产装置工艺与设备设计方法;具有对药品的新资源、新产品、新工艺进行研究、开发和设计的初步能力;具备一定的实验设计与实施,归纳、分析实验结果和撰写论文的能力;熟悉国家对于制药生产、设计、研究与开发、环境保护等方面的方针、政策和法规;熟练掌握一门外语,具备听、说、读、写能力;掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。