地籍测绘与土地管理专业主要学什么课程及开设院校 毕业后能干什么工作
在志愿填报时考生和家长就想知道地籍测绘与土地管理专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:地籍测绘与土地管理专业代码:420305、门类:资源环境与安全、专业类:测绘地理信息类,地籍测绘与土地管理专业课程主要有:地理信息技术应用、自然资源调查与监测、土地整治与复垦、GNSS与控制测量、数字测图、国土资源管理等课程。
地籍测绘与土地管理专业课程
课程名称 | 课程类型 |
---|---|
地理信息技术应用 | 专业核心课程 |
自然资源调查与监测 | 专业核心课程 |
土地整治与复垦 | 专业核心课程 |
GNSS与控制测量 | 专业基础课程 |
数字测图 | 专业基础课程 |
国土资源管理 | 专业核心课程 |
测绘基础 | 专业基础课程 |
无人机摄影测量 | 专业核心课程 |
自然资源概论 | 专业基础课程 |
空间数据库技术应用 | 专业基础课程 |
土地利用规划 | 专业核心课程 |
不动产法规 | 专业基础课程 |
不动产测绘 | 专业核心课程 |
测绘 CAD | 专业基础课程 |
地籍测绘与土地管理专业开设院校
全国开设地籍测绘与土地管理专业的大学有16所,其中河北有1所、山西有1所、辽宁有1所、浙江有1所、福建有1所、江西有1所、山东有1所、河南有3所、湖北有1所、广东有1所、重庆有1所、四川有1所、云南有1所、甘肃有1所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
黄河水利职业技术大学 | - | - | - | - | - |
云南国土资源职业学院 | 4.4分(191人) | 4.2分(249人) | 4.2分(266人) | 4.1分(237人) | 4分(232人) |
河南水利与环境职业学院 | - | - | - | - | - |
福建信息职业技术学院 | 4分(66人) | 4.3分(96人) | 4.3分(97人) | 4.3分(94人) | 4.4分(93人) |
四川水利职业技术学院 | 4.5分(79人) | 4.3分(84人) | 4.3分(86人) | 4.3分(83人) | 4.3分(79人) |
重庆工程职业技术学院 | 4.6分(87人) | 4.4分(88人) | 4.3分(91人) | 4.3分(84人) | 4分(81人) |
浙江建设职业技术学院 | - | 4.5分(88人) | 4.4分(94人) | 4.4分(86人) | 4.4分(82人) |
山西水利职业技术学院 | 4.5分(60人) | - | - | - | - |
江西应用技术职业学院 | 4.4分(97人) | 3.8分(52人) | 3.5分(54人) | 3.6分(51人) | 3.4分(51人) |
广东工贸职业技术学院 | 4.1分(152人) | 3.7分(140人) | 3.6分(148人) | 3.6分(139人) | 3.5分(139人) |
甘肃交通职业技术学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
湖北国土资源职业学院 | 4.3分(139人) | 4.4分(40人) | 4.4分(51人) | 4.4分(36人) | 4.3分(38人) |
辽宁地质工程职业学院 | - | 5分(1人) | 5分(3人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
山东农业工程学院 | 4.4分(138人) | 4.7分(102人) | 4.5分(104人) | 4.5分(102人) | 4.7分(100人) |
河南测绘职业学院 | - | - | 2.5分(2人) | - | - |
河北资源环境职业技术学院 | 4.3分(49人) | 4分(30人) | 3.7分(34人) | 3.7分(27人) | 3.4分(25人) |
地籍测绘与土地管理专业能力
根据地籍测绘与土地管理专业培养目标,学习地籍测绘与土地管理专业将可能获取的能力有:
1、掌握数字测图、不动产测绘、无人机摄影测量等专业基础理论知识
2、掌握使用全站仪和GNSS接收机采集地形数据、绘制大比例尺地形图的技术技能
3、具有不动产权属与变更调查、不动产外业数据采集等能力
4、具有无人机影像获取、像片控制测量、倾斜摄影三维建模等技术技能
5、具有航片与遥感影像解译、自然资源外业调查等能力
6、具备国土信息数据采集与入库、土地利用详细规划等初步能力
7、掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能
地籍测绘与土地管理专业毕业后能干什么工作
一、地籍测绘与土地管理专业在校生期望从业方向
暂无数据
二、地籍测绘与土地管理专业已毕业人员从业方向
暂无数据
地籍测绘与土地管理专业介绍
本专业培养掌握地籍测绘与土地管理专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向测绘地理信息服务行业的不动产测绘员等职业,能够从事不动产测绘、国土资源管理、自然资源调查等工作的高技能人才。