2024长春工业大学在新疆内地新疆班录取分数线 最低402分
长春工业大学2024高考在新疆内地新疆班各专业录取分数线最低402分。长春工业大学在新疆内地新疆班招生理科的材料成型及控制工程(内地新疆班)专业最低分409录取1人,理科的电子信息工程(内地新疆班)专业最低分414录取1人,理科的化学工程与工艺(内地新疆班)专业最低分407录取1人,理科的机械电子工程(内地新疆班)专业最低分410录取1人。
以上内容是长春工业大学2024在新疆内地新疆班各专业录取分数线供今年参加高考的考生参考,2025新疆考生报考长春工业大学内地新疆班要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估长春工业大学的分数线。
长春工业大学2024高考在新疆内地新疆班各专业最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 材料成型及控制工程(内地新疆班) | 1 | 409 | 262 |
长春工业大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 电子信息工程(内地新疆班) | 1 | 414 | 262 |
长春工业大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 化学工程与工艺(内地新疆班) | 1 | 407 | 262 |
长春工业大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 机械电子工程(内地新疆班) | 1 | 410 | 262 |
长春工业大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 金属材料工程(内地新疆班) | 1 | 477 | 262 |
长春工业大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 统计学(内地新疆班) | 1 | 475 | 262 |
长春工业大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 英语(内地新疆班) | 1 | 421 | 262 |
长春工业大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 自动化(内地新疆班) | 1 | 420 | 262 |
长春工业大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 文科 | 广告学(内地新疆班) | 1 | 402 | 304 |
长春工业大学 | 2024 | 新疆 | 内地新疆班 | 文科 | 社会工作(内地新疆班) | 1 | 409 | 304 |
以上内容是长春工业大学2024在新疆内地新疆班各专业录取分数线供今年参加高考的考生参考,2025新疆考生报考长春工业大学内地新疆班要参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估长春工业大学的分数线。