储能科学与工程专业本专科分数线较低大学有哪些 推荐二本院校和2026多少分能上
在本科和专科的院校中,有不少储能科学与工程专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:内蒙古工业大学录取分数线为562分;南京工业大学录取分数线为612分;新疆工程学院录取分数线为462分;新余学院录取分数线为546分;沈阳工程学院录取分数线为507分;上海电力大学录取分数线为608分等。其实除了录取分数线外,选择储能科学与工程专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。
储能科学与工程专业录取分数线的大学名单
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
新疆工程学院 | 30 | 储能科学与工程 | 462 |
三亚学院 | 42 | 储能科学与工程 | 467 |
营口理工学院 | 0T | 储能科学与工程 | 471 |
天津仁爱学院 | 5 | 储能科学与工程 | 478 |
辽宁工业大学 | 17 | 储能科学与工程 | 490 |
新疆理工学院 | 35 | 储能科学与工程 | 496 |
沈阳工程学院 | 64 | 储能科学与工程 | 507 |
潍坊学院 | 8 | 储能科学与工程 | 511 |
河北民族师范学院 | 29 | 储能科学与工程 | 513 |
河北建筑工程学院 | 18 | 储能科学与工程 | 515 |
长江师范学院 | 5 | 储能科学与工程 | 517 |
河北北方学院 | 34 | 储能科学与工程 | 518 |
黄淮学院 | 8 | 储能科学与工程 | 521 |
三峡大学科技学院 | 6 | 储能科学与工程 | 525 |
湖北汽车工业学院 | 5 | 储能科学与工程 | 528 |
三明学院 | 10 | 储能科学与工程 | 528 |
大理大学 | 14 | 储能科学与工程 | 537 |
临沂大学 | 18 | 储能科学与工程 | 540 |
宁波工程学院 | 52 | 储能科学与工程 | 544 |
辽宁科技大学 | 3 | 储能科学与工程 | 545 |
新余学院 | 13 | 储能科学与工程 | 546 |
齐鲁工业大学 | 15 | 储能科学与工程 | 551 |
景德镇陶瓷大学 | 8 | 储能科学与工程 | 553 |
无锡学院 | 10 | 储能科学与工程 | 556 |
西安科技大学 | 7 | 储能科学与工程 | 562 |
内蒙古工业大学 | 14 | 储能科学与工程 | 562 |
上海第二工业大学 | 18 | 储能科学与工程 | 572 |
河南理工大学 | 26 | 储能科学与工程 | 573 |
安徽理工大学 | 21 | 储能科学与工程 | 575 |
西南科技大学 | 23 | 储能科学与工程 | 575 |
安徽工业大学 | 32 | 储能科学与工程 | 580 |
兰州交通大学 | 27 | 储能科学与工程 | 580 |
哈尔滨理工大学 | 12 | 储能科学与工程 | 581 |
昆明理工大学 | 7 | 储能科学与工程 | 581 |
长江大学 | 34 | 储能科学与工程 | 583 |
重庆理工大学 | 25 | 储能科学与工程 | 584 |
青海大学 | 12 | 储能科学与工程 | 585 |
西安石油大学 | 21 | 储能科学与工程 | 585 |
常州大学 | 11 | 储能科学与工程 | 587 |
东北石油大学 | 24 | 储能科学与工程 | 587 |
陕西科技大学 | 13 | 储能科学与工程 | 587 |
石河子大学 | 30 | 储能科学与工程 | 589 |
武汉科技大学 | 3 | 储能科学与工程 | 591 |
北方工业大学 | 0H | 储能科学与工程 | 592 |
西南石油大学 | 33 | 储能科学与工程 | 596 |
东北电力大学 | 24 | 储能科学与工程 | 597 |
长沙理工大学 | 33 | 储能科学与工程 | 599 |
福州大学 | 3 | 储能科学与工程 | 607 |
上海电力大学 | 3 | 储能科学与工程 | 608 |
江苏大学 | 15 | 储能科学与工程 | 610 |
河北工业大学 | 35 | 储能科学与工程 | 610 |
南京工业大学 | 24 | 储能科学与工程 | 612 |
中国石油大学(华东) | 24 | 储能科学与工程 | 612 |
中国石油大学 | 32 | 储能科学与工程 | 619 |
华北电力大学 | 28 | 储能科学与工程 | 625 |
南京航空航天大学 | 1F | 储能科学与工程 | 630 |
中国石油大学(北京) | 8 | 储能科学与工程 | 641 |
北京科技大学 | 5 | 储能科学与工程 | 645 |
华北电力大学(保定) | 6 | 储能科学与工程 | 646 |
华北电力大学(北京) | 8 | 储能科学与工程 | 647 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
储能科学与工程专业简介
储能科学与工程专业依托能源与动力工程,新能源科学与工程等学科特色与能源电力行业优势,属于国家战略性新兴产业专业,面向国家能源革命战略需求和“碳达峰、碳中和”战略目标。该专业是2020年获教育部批准成立的新兴特设专业。