石家庄工程职业学院在河南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
石家庄工程职业学院河南招生专业选科要求通常基于学科特性、人才培养目标及国家教育政策导向制定,具有一定的延续性和稳定性。文科类专业多不限选考科目,或要求历史科目,理工科专业普遍要求物理科目,部分专业可能附加化学或生物,医学、生物科学类专业常要求生物和化学,教育类专业若为师范方向,可能根据具体学科对应要求相关选考科目。
石家庄工程职业学院在河南招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 工程测量技术 | 420301 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 应急救援技术 | 420905 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 供用电技术 | 430108 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑消防技术 | 440406 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 飞行器数字化制造技术 | 460601 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 航空发动机维修技术 | 460608 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 医疗器械维护与管理 | 490213 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 铁道工程技术 | 500101 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 铁道车辆技术 | 500106 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 铁道交通运营管理 | 500112 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 民航运输服务 | 500401 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 民航通信技术 | 500402 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 定翼机驾驶技术 | 500403 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 直升机驾驶技术 | 500404 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 民航安全技术管理 | 500406 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 机场运行服务与管理 | 500408 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 飞机电子设备维修 | 500410 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 飞机部件修理 | 500411 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 通用航空器维修 | 500412 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 助产 | 520202 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 健康管理 | 520801 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 老年保健与管理 | 520803 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 国际金融 | 530207 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与审计 | 530303 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 游戏艺术设计 | 550109 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 戏剧影视表演 | 550205 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 新闻采编与制作 | 560205 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 影视动画 | 560206 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 体育运营与管理 | 570311 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 电子竞技运动与管理 | 570312 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 工程测量技术 | 420301 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 应急救援技术 | 420905 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 供用电技术 | 430108 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑消防技术 | 440406 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 飞行器数字化制造技术 | 460601 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 航空发动机维修技术 | 460608 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 医疗器械维护与管理 | 490213 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 铁道工程技术 | 500101 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 铁道车辆技术 | 500106 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 铁道交通运营管理 | 500112 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 民航运输服务 | 500401 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 民航通信技术 | 500402 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 定翼机驾驶技术 | 500403 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 直升机驾驶技术 | 500404 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 民航安全技术管理 | 500406 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 机场运行服务与管理 | 500408 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 飞机电子设备维修 | 500410 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 飞机部件修理 | 500411 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 通用航空器维修 | 500412 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 助产 | 520202 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 健康管理 | 520801 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 老年保健与管理 | 520803 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 国际金融 | 530207 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与审计 | 530303 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 游戏艺术设计 | 550109 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 戏剧影视表演 | 550205 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 新闻采编与制作 | 560205 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 影视动画 | 560206 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 体育运营与管理 | 570311 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 电子竞技运动与管理 | 570312 | 不限 |
2027 | 石家庄工程职业学院 | 专科 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
石家庄工程职业学院简介
石家庄工程职业学院创建于1996年,是经河北省政府批准、教育部备案,纳入国家统招计划,面向全国招生的全日制普通高等专科院校。办学二十余年来,学院先后多次被各级教育部门评为管理示范院校、高职教育先进单位、河北省依法诚信办学单位,新华社、《人民日报》均对学院进行过专题采访,《中国教育报》、《河北日报》、《北京日报》等十余家媒体也多次对学院办学情况进行报道。
一、注重基础建设,打造现代校园