防灾科技学院在福建招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目
防灾科技学院在福建省招生的选科要求根据专业类别和招生类型有所不同。建议考生结合自身选科组合和分数定位,重点关注"物理+化学"类工科专业或"历史+不限"类文科专业。
防灾科技学院在福建招生专业选科要求对照表及代码
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 历史 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 历史 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 应用气象学 | 70602 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 地球物理学 | 70801 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 防灾减灾科学与工程 | 70803 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 地质学 | 70901 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 地球信息科学与技术 | 70903 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 计算机类 | 809 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 城市地下空间工程 | 81005 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 水利水电工程 | 81101 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 测绘工程 | 81201 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 地质工程 | 81401 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 勘查技术与工程 | 81402 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 资源勘查工程 | 81403 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 地下水科学与工程 | 81404 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 应急技术与管理 | 82902 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 应急管理 | 120111 | 化学 |
2027 | 防灾科技学院 | 本科 | 物理 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
防灾科技学院简介
防灾科技学院隶属于中国地震局,是全国仅有的以防灾减灾救灾高等教育为主、学科门类齐全的综合性全日制普通高等学校。学校始建于1975年,面向全国招生,现有全日制在校生9400余人。2021年1月29日,教育部复函应急管理部支持华北科技学院和防灾科技学院合并筹建应急管理类大学。2021年5月26日,应急管理部党委宣布成立中共应急管理大学(筹)临时委员会,应急管理大学(筹)临时党委领导班子与行政领导班子一体化运行。2023年4月7日,应急管理部党委决定设立华北科技学院防灾科技学院联合党委,同时撤销中共应急管理大学(筹)临时委员会、中共华北科技学院委员会、中共防灾科技学院委员会。