长春建筑学院在广西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
长春建筑学院在广西招生专业的选科要求汇总,结合最新招生计划及选科政策整理而成。主要分为物理类、历史类两类,物理类中,若专业标注“物理+化学必选”,化学为强制再选科目;标注“再选不限”则无科目限制。
长春建筑学院在广西招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 公共艺术 | 130506 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 艺术与科技 | 130509 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 公共艺术 | 130506 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 艺术与科技 | 130509 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 80904 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81003 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 81004 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 城市地下空间工程 | 81005 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 81006 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 测绘工程 | 81201 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 交通工程 | 81802 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 智慧交通 | 81811 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 82901 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 101005 | 化学 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 房地产开发与管理 | 120104 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 长春建筑学院 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 化学 |
长春建筑学院简介
长春建筑学院是一所以工为主,工、管、文、农、艺、医多学科相互支撑、协调发展的民办普通本科高等学校。学校成立于2000年6月;2004年2月,经教育部确认为实施普通本科高等教育的独立学院;2011年4月,经教育部正式批准转设为民办普通本科高等学校。2017年12月,被确定为吉林省硕士学位授予权立项建设单位;2019年1月,获评“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入选第三届“中国民办教育百强”。2019年9月,被确定为吉林省“三全育人”综合改革试点高校。2020-2023年连续四年获评吉林省最受中学信赖本科高校。2024年荣居校友会中国民办大学排名(1类)第十五名、全国前二十强。