小学教育专业本专科分数线较低大学有哪些 推荐二本院校和2026多少分能上
在本科和专科的院校中,有不少小学教育专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:商洛职业技术学院录取分数线为414分;山东女子学院录取分数线为528分;辽宁师范大学海华学院录取分数线为442分;景德镇学院录取分数线为517分;四川应用技术职业学院录取分数线为265分;周口师范学院录取分数线为527分等。其实除了录取分数线外,选择小学教育专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。
小学教育专业录取分数线的大学名单
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
四川应用技术职业学院 | 41 | 小学教育 | 265 |
巴中职业技术学院 | 30 | 小学教育 | 298 |
扎兰屯职业学院 | 27 | 小学教育 | 321 |
呼和浩特民族学院 | 1 | 小学教育 | 353 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 12 | 小学教育 | 356 |
青海民族大学 | 1 | 小学教育 | 372 |
锡林郭勒职业学院 | 46 | 小学教育 | 380 |
广西幼儿师范高等专科学校 | 10 | 小学教育 | 382 |
鹤岗师范高等专科学校 | 12 | 小学教育 | 389 |
松原职业技术学院 | 26 | 小学教育 | 389 |
博尔塔拉职业技术学院 | 23 | 小学教育 | 393 |
黑龙江外国语学院 | 1 | 小学教育 | 402 |
兴安职业技术大学 | 15 | 小学教育 | 403 |
闽江师范高等专科学校 | 14 | 小学教育 | 404 |
南阳农业职业学院 | 7 | 小学教育 | 405 |
广西体育高等专科学校 | 2 | 小学教育 | 406 |
乌鲁木齐职业大学 | 3 | 小学教育 | 406 |
阜新高等专科学校 | 8 | 小学教育 | 407 |
长春师范高等专科学校 | 24 | 小学教育 | 410 |
安康职业技术学院 | 26 | 小学教育 | 411 |
荆州理工职业学院 | 25 | 小学教育 | 412 |
鄂州职业大学 | 13 | 小学教育 | 414 |
汉中职业技术学院 | 69 | 小学教育 | 414 |
商洛职业技术学院 | 19 | 小学教育 | 414 |
桐城师范高等专科学校 | 1 | 小学教育 | 415 |
周口职业技术学院 | 7 | 小学教育 | 416 |
宿州职业技术学院 | 2 | 小学教育 | 419 |
鹤壁职业技术学院 | 17 | 小学教育 | 420 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 20 | 小学教育 | 424 |
北海职业学院 | 16 | 小学教育 | 424 |
榆林职业技术学院 | 14 | 小学教育 | 425 |
呼和浩特职业技术大学 | 4 | 小学教育 | 426 |
仙桃职业学院 | 504 | 小学教育 | 429 |
大同师范高等专科学校 | 18 | 小学教育 | 429 |
冀中职业学院 | 47 | 小学教育 | 430 |
营口职业技术学院 | 16 | 小学教育 | 432 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 2 | 小学教育 | 434 |
陕西青年职业学院 | 26 | 小学教育 | 437 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 15 | 小学教育 | 440 |
辽宁师范大学海华学院 | 4 | 小学教育 | 442 |
宁夏幼儿师范高等专科学校 | 4 | 小学教育 | 442 |
河北正定师范高等专科学校 | 8 | 小学教育 | 445 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 6 | 小学教育 | 445 |
咸宁职业技术学院 | 23 | 小学教育 | 446 |
江汉艺术职业学院 | 5 | 小学教育 | 447 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 7 | 小学教育 | 448 |
江西师范高等专科学校 | 3 | 小学教育 | 453 |
宝鸡职业技术学院 | 97 | 小学教育 | 459 |
哈尔滨剑桥学院 | 10 | 小学教育 | 460 |
银川科技学院 | 33 | 小学教育 | 461 |
锦州师范高等专科学校 | 7 | 小学教育 | 462 |
汉江师范学院 | 4 | 小学教育 | 468 |
云南经济管理学院 | 14 | 小学教育 | 473 |
淄博师范高等专科学校 | 2 | 小学教育 | 475 |
昆明传媒学院 | 14 | 小学教育 | 479 |
琼台师范学院 | 10 | 小学教育 | 481 |
吉林师范大学博达学院 | 17 | 小学教育 | 482 |
延安大学西安创新学院 | 9 | 小学教育 | 485 |
内蒙古鸿德文理学院 | 9 | 小学教育 | 486 |
首都师范大学科德学院 | 12 | 小学教育 | 488 |
焦作师范高等专科学校 | 1 | 小学教育 | 488 |
燕京理工学院 | 33 | 小学教育 | 491 |
河北外国语学院 | B2 | 小学教育 | 493 |
桂林学院 | 16 | 小学教育 | 494 |
西安外事学院 | 2 | 小学教育 | 496 |
南宁师范大学师园学院 | 1 | 小学教育 | 497 |
武汉文理学院 | 23 | 小学教育 | 497 |
昌吉学院 | 17 | 小学教育 | 498 |
新疆和田学院 | 8 | 小学教育 | 498 |
呼伦贝尔学院 | 5 | 小学教育 | 500 |
昆明文理学院 | 1 | 小学教育 | 500 |
重庆外语外事学院 | 17 | 小学教育 | 502 |
甘肃民族师范学院 | 2 | 小学教育 | 503 |
荆州学院 | 1 | 小学教育 | 505 |
红河学院 | 5 | 小学教育 | 507 |
喀什大学 | 29 | 小学教育 | 510 |
景德镇学院 | 6 | 小学教育 | 517 |
衡水学院 | 24 | 小学教育 | 518 |
牡丹江师范学院 | 15 | 小学教育 | 518 |
张家口学院 | 22 | 小学教育 | 518 |
中原科技学院 | 2 | 小学教育 | 519 |
邢台学院 | 26 | 小学教育 | 520 |
江西师范大学科学技术学院 | 1 | 小学教育 | 522 |
湖北工程学院 | 5 | 小学教育 | 525 |
普洱学院 | 1 | 小学教育 | 525 |
保定学院 | 25 | 小学教育 | 526 |
邯郸学院 | 22 | 小学教育 | 526 |
三明学院 | 2 | 小学教育 | 526 |
长春光华学院 | 10 | 小学教育 | 527 |
长春科技学院 | 19 | 小学教育 | 527 |
南阳理工学院 | 7 | 小学教育 | 527 |
周口师范学院 | 15 | 小学教育 | 527 |
山东女子学院 | 7 | 小学教育 | 528 |
桂林师范学院 | 1 | 小学教育 | 528 |
黑河学院 | 1 | 小学教育 | 528 |
丽江文化旅游学院 | 17 | 小学教育 | 529 |
河北民族师范学院 | 19 | 小学教育 | 529 |
长春财经学院 | 9 | 小学教育 | 530 |
西安欧亚学院 | 6 | 小学教育 | 530 |
赤峰学院 | 1 | 小学教育 | 530 |
西昌学院 | 1 | 小学教育 | 530 |
廊坊师范学院 | 27 | 小学教育 | 531 |
南京特殊教育师范学院 | 11 | 小学教育 | 531 |
绥化学院 | 2 | 小学教育 | 531 |
大理大学 | 8 | 小学教育 | 532 |
龙岩学院 | 3 | 小学教育 | 532 |
伊犁师范大学 | 5 | 小学教育 | 532 |
吉利学院 | 8 | 小学教育 | 533 |
广州理工学院 | 9 | 小学教育 | 533 |
咸阳师范学院 | 7 | 小学教育 | 533 |
安康学院 | 3 | 小学教育 | 534 |
潍坊学院 | 6 | 小学教育 | 535 |
运城学院 | 3 | 小学教育 | 535 |
江西应用科技学院 | 14 | 小学教育 | 536 |
河北科技师范学院 | 23 | 小学教育 | 536 |
昆明城市学院 | 13 | 小学教育 | 537 |
朝阳师范学院 | 2 | 小学教育 | 537 |
河北科技学院 | 2 | 小学教育 | 538 |
北华大学 | 12 | 小学教育 | 538 |
赣南师范大学 | 20 | 小学教育 | 538 |
唐山师范学院 | 29 | 小学教育 | 539 |
湖南城市学院 | 1 | 小学教育 | 539 |
保定理工学院 | 9 | 小学教育 | 541 |
滁州学院 | 2 | 小学教育 | 541 |
榆林学院 | 2 | 小学教育 | 541 |
石家庄学院 | 29 | 小学教育 | 543 |
湖南文理学院 | 2 | 小学教育 | 543 |
新疆师范大学 | 31 | 小学教育 | 544 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 3 | 小学教育 | 544 |
西安思源学院 | 3 | 小学教育 | 545 |
武汉工程科技学院 | 6 | 小学教育 | 546 |
武昌首义学院 | 29 | 小学教育 | 547 |
上海建桥学院 | 42 | 小学教育 | 548 |
太原师范学院 | 20 | 小学教育 | 549 |
宁夏师范大学 | 4 | 小学教育 | 549 |
商丘师范学院 | 7 | 小学教育 | 549 |
南昌理工学院 | 17 | 小学教育 | 550 |
江西科技学院 | 32 | 小学教育 | 551 |
海南师范大学 | 7 | 小学教育 | 551 |
江西师范大学 | 32 | 小学教育 | 554 |
上海杉达学院 | 28 | 小学教育 | 556 |
福州外语外贸学院 | 33 | 小学教育 | 556 |
齐齐哈尔大学 | 1 | 小学教育 | 557 |
浙江师范大学 | 11 | 小学教育 | 557 |
河北师范大学 | 44 | 小学教育 | 566 |
长春师范大学 | 1 | 小学教育 | 566 |
合肥大学 | 3 | 小学教育 | 566 |
四川师范大学 | 35 | 小学教育 | 567 |
广西师范大学 | 4 | 小学教育 | 568 |
西华大学 | 4 | 小学教育 | 568 |
吉林师范大学 | 6 | 小学教育 | 571 |
北京联合大学 | 3 | 小学教育 | 577 |
曲阜师范大学 | 5 | 小学教育 | 578 |
山西师范大学 | 4 | 小学教育 | 584 |
成都大学 | 5 | 小学教育 | 588 |
广州大学 | 2 | 小学教育 | 592 |
天津师范大学 | 9 | 小学教育 | 594 |
扬州大学 | 3 | 小学教育 | 595 |
湖南师范大学 | 10 | 小学教育 | 608 |
南京师范大学 | 6 | 小学教育 | 614 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
小学教育专业简介
小学教育面向全体适龄儿童,任何未成年的公民,不论其种族、民族、性别、肤色、语言、社会经济地位的差异(智能及身体状况不允许的例外),只要达到一定的年龄(6~7岁),都必须接受小学教育。