延安大学西安创新学院在福建招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目
延安大学西安创新学院在福建省招生的主要专业及选科要求如下,但建议考生尽早明确专业方向,并据此倒推现在的选科组合。如果目前选科已经确定,那么在填报志愿时,就要仔细核对考生的选科组合是否符合心仪专业的要求。
延安大学西安创新学院在福建招生专业选科要求对照表及代码
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 历史 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 历史 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 历史 | 园林 | 90502 | 生物 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 生物 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 101005 | 化学 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 园林 | 90502 | 生物 |
2027 | 延安大学西安创新学院 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 生物 |
延安大学西安创新学院简介
延安大学西安创新学院是2004年5月经教育部批准成立的一所全日制普通本科院校,由延安大学和陕西荣创教育科技有限公司共同举办。学校位于人文荟萃、科教实力雄厚的十三朝古都西安,拥有长安、经开两个区位优越、环境优雅的校区,占地总面积735亩,建筑总面积73.45万平米。
学校在校学生8073人,教职工556人,专任教师419,兼职教师122人。师资队伍中正高级职称70人,副高级职称108人。设置数据科学与工程学院、护理与健康学院、文学与教育学院、商学院、艺术与设计学院、国际学院、马克思主义学院等7个二级学院,体育教学、大学英语、实验教学等公共教学部(中心)。学校结合社会经济发展对人才需求的新变化,积极实施“聚焦战略”,大力优化学科专业结构,构建起计算机与人工智能类学科专业集群、健康护理类学科专业集群、教师教育类学科专业集群以及艺术与设计类等特色学科。