武汉理工大学在辽宁招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
武汉理工大学在辽宁的招生专业选科要求通常会根据辽宁省的高考改革方案来制定。辽宁省的高考改革方案实行“3+1+2”模式,即除语文、数学、外语3门统考科目外,考生还需要选择物理或历史作为首选科目,再从化学、生物、思想政治、地理科目中选择2门作为再选科目。
武汉理工大学在辽宁招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 经济学类 | 201 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 金融学(中外合作办学) | 020301H | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 法学类 | 301 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 创业管理 | 120216 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 艺术设计学 | 130501 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 经济学类 | 201 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 金融学(中外合作办学) | 020301H | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 法学类 | 301 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 创业管理 | 120216 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 艺术设计学 | 130501 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 数学类 | 701 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 生物技术(中外合作办学) | 071002H | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 生物科学类(中外合作办学) | 0710H | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 工程力学 | 80102 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 机械类 | 802 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 机械工程 | 80201 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 80206 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程(中外合作办学) | 080207H | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 汽车服务工程 | 80208 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 材料类 | 804 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 材料物理 | 80402 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 材料化学 | 80403 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 复合材料与工程 | 80408 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 能源动力类 | 805 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 储能科学与工程 | 80504 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 电子信息类 | 807 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 电子科学与技术 | 80702 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 80704 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 自动化类 | 808 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 计算机类 | 809 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 土木类 | 810 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81003 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 81006 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 港口航道与海岸工程 | 81103 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 导航工程 | 81203 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 化工与制药类 | 813 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 制药工程(中外合作办学) | 081302H | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 采矿工程 | 81501 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 矿物加工工程 | 81503 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 油气储运工程 | 81504 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 交通运输类 | 818 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 交通运输 | 81801 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 交通工程 | 81802 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 航海技术 | 81803 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 轮机工程 | 81804 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 交通设备与控制工程 | 81806 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 海洋工程类 | 819 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 船舶与海洋工程 | 81901 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 环境科学与工程类 | 825 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 82503 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 建筑类 | 828 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 82901 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 管理科学与工程类 | 1201 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 应急管理 | 120111 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 海事管理 | 120408 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 物流管理与工程类 | 1206 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 120602 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
武汉理工大学简介
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学126年特别是近70年来,学校共培养了近70万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,是我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前学校在校普通本科生37000余人,博士、硕士生23000余人,来华留学生全年总规模1200余人。