河南科技大学在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目
河南科技大学在安徽的选科要求可能与全国范围内的要求一致,即大部分专业不限选科,部分专业需选考物理或物理+化学等科目。建议考生以学校最新发布的招生简章或选科要求为准。
河南科技大学在安徽招生专业选科要求对照表及代码
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 中国语言文学类 | 501 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 历史学类 | 601 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 中国语言文学类 | 501 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 历史学类 | 601 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 070102H | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 应用物理学 | 70202 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 能源化学 | 70305 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 生物科学类 | 710 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 工程力学 | 80102 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 机械类 | 802 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 080203H | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 智能车辆工程 | 80214 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 材料类 | 804 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 材料物理 | 80402 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 材料化学 | 80403 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 金属材料工程 | 80405 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601H | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 电子信息类 | 807 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 电子科学与技术 | 80702 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 自动化(中外合作办学) | 080801H | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 081001H | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 包装工程 | 81702 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 交通运输 | 81801 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 智能运输工程 | 81812 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 农业工程类 | 823 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 资源环境科学 | 82506 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 生物医学工程 | 82601 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 生物医学工程(中外合作办学) | 082601H | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 乳品工程 | 82704 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 生物制药 | 83002 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 植物生产类 | 901 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 园艺 | 90102 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 智慧农业 | 90112 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 动物科学 | 90301 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 动物医学 | 90401 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 动物药学 | 90402 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 动植物检疫 | 90403 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 林学 | 90501 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 水族科学与技术 | 90603 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 100201 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 预防医学 | 100401 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 法医学 | 100901 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 医学检验技术 | 101001 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 智能医学工程 | 101011 | 化学 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 工业工程(中外合作办学) | 120701H | 不限 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 河南科技大学 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 化学 |
河南科技大学简介
河南科技大学(简称河科大,英文简称:HAUST)坐落于“千年古都,牡丹花城”洛阳,是全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级专业技术人员继续教育基地、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、全国工程硕博士培养改革试点高校、河南省“双一流”创建重点高校和河南省重点建设的高水平综合性大学之一。
学校应国家工业基地建设布局的需要而建。1952年创建于北京,1956年迁至洛阳。1958年更名为洛阳工学院,隶属于国家机械工业部。1998年,划转至河南省管理。2002年,洛阳工学院与洛阳医学高等专科学校、洛阳农业高等专科学校合并组建河南科技大学。时任河南省人民政府省长李克强同志亲自为学校颁授校牌,并指出“组建河南科技大学是省委、省政府实施‘科教兴豫’战略的重大举措……河南科技大学要以创建高水平大学为目标,办成国内先进、居于省内高校前列、具有自身特色的一所综合性大学”。