武汉城市职业学院在陕西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
从2027年起,陕西省普通高考实行3+1+2模式。3为语文、数学、外语3门统一高考科目;1为首选科目,考生须在物理、历史两门科目中选择1门;2为再选科目,考生可在化学、生物学、思想政治、地理4门科目中选择2门。
武汉城市职业学院在陕西招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 测绘地理信息类 | 4203 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 工程测量技术 | 420301 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 无人机测绘技术 | 420307 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 导航与位置服务 | 420309 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 智能建造技术 | 440304 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理类 | 4405 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物业管理 | 440703 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 机械设计制造类 | 4601 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 模具设计与制造 | 460113 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 自动化类 | 4603 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 460301H | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 工业互联网应用 | 460310 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 500211H | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车智能技术 | 510107 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 微电子技术 | 510402 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 心理咨询 | 520804 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 国际商务 | 530502 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 艺术设计类 | 5501 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 文化创意与策划 | 550401 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 教育类 | 5701 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 小学教育 | 570103 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 小学语文教育 | 570104 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 小学数学教育 | 570105 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 小学英语教育 | 570106 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 小学科学教育 | 570107 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 美术教育 | 570109 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 体育教育 | 570110 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 语言类 | 5702 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游英语 | 570203 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 应用韩语 | 570204 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 健身指导与管理 | 570307 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 历史 | 体育运营与管理 | 570311 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 测绘地理信息类 | 4203 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 工程测量技术 | 420301 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 无人机测绘技术 | 420307 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 导航与位置服务 | 420309 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 智能建造技术 | 440304 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理类 | 4405 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 现代物业管理 | 440703 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 机械设计制造类 | 4601 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 模具设计与制造 | 460113 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 自动化类 | 4603 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 460301H | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 工业互联网应用 | 460310 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 500211H | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 国际邮轮乘务管理 | 500304 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车智能技术 | 510107 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 微电子技术 | 510402 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 心理咨询 | 520804 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 国际商务 | 530502 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 艺术设计类 | 5501 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 文化创意与策划 | 550401 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 教育类 | 5701 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 小学教育 | 570103 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 小学语文教育 | 570104 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 小学数学教育 | 570105 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 小学英语教育 | 570106 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 小学科学教育 | 570107 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 美术教育 | 570109 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 体育教育 | 570110 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 语言类 | 5702 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游英语 | 570203 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 应用韩语 | 570204 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 健身指导与管理 | 570307 | 不限 |
2027 | 武汉城市职业学院 | 专科 | 物理 | 体育运营与管理 | 570311 | 不限 |
武汉城市职业学院简介
武汉城市职业学院是由湖北省人民政府举办、武汉市人民政府主管,面向全国招生的全日制综合性高等职业院校。学校起源于1904年清末湖广总督张之洞创办的两湖总师范学堂。2009年教育部备案批准,更名为武汉城市职业学院,至今已有100余年的办学历史。
学校全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本,着力推进教育教学改革,走内涵发展的道路,立足武汉,服务湖北,辐射全国,取得了良好的办学效益和社会效益。学校是国家优质校,是教育部命名的“师范教育先进学校”、现代学徒制试点单位、1+X证书试点单位、全国百佳优秀继续教育培训院校,是湖北省办学水平优秀学校、湖北省优质职教师资培养培训基地、湖北省高技能人才培训和实训基地、湖北省大学生创业示范基地,两度入选中国高职院校国际影响力50强,并获教学资源50强,教学改革、科技成果转化典型案例两次获评全国高职教育优秀案例,是国家小学教育专业资源库建设牵头单位。