山东协和学院在陕西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
考生需结合目标专业的选考要求提前规划科目,避免因选科不当影响报考(如理科类专业通常对物理、化学有明确要求,文科类专业限制较宽松)。考生可通过陕西省教育考试院官网、陕西招生考试信息网查询具体山东协和学院及专业的选考要求。
山东协和学院在陕西招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 临床医学 | 520101 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 口腔医学 | 520102 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 中医学 | 520401 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 针灸推拿 | 520403 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 中药学 | 520410 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 口腔医学技术 | 520504 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 医学美容技术 | 520507 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 中小企业创业与经营 | 530604 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 临床医学 | 520101 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 口腔医学 | 520102 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 中医学 | 520401 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 针灸推拿 | 520403 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 中药学 | 520410 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 口腔医学技术 | 520504 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 医学美容技术 | 520507 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 中小企业创业与经营 | 530604 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 专科 | 物理 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 生物 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 历史 | 助产学 | 101102 | 生物 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 金融科技 | 20310 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 汽车服务工程 | 80208 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 虚拟现实技术 | 80916 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 口腔医学 | 100301 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 中药学 | 100801 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 医学检验技术 | 101001 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 101005 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 智能影像工程 | 101013 | 化学 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 生物 |
2027 | 山东协和学院 | 本科 | 物理 | 助产学 | 101102 | 生物 |
山东协和学院简介
山东协和学院创建于1993年,2003年经山东省教育厅批准纳入国家普通高职统招计划,2004年经省人民政府批准为普通高职院校,2011年经国家教育部批准升格为普通本科高校。2014年被省教育厅、财政厅确定为山东省民办本科高等教育特色名校立项建设单位,山东省第一批在校生实践课程考核试点院校。
学校坐落于山东省省会济南,现有郭店、遥墙2个校区,占地面积108.7万平方米,建筑面积41.52万平方米;教学科研仪器设备总值11830.17万元。图书馆馆藏纸质图书194.68 万余册,电子图书209.53万册,纸质期刊1376种,电子期刊19530种。校内建有10个实验实训中心,其中,国家级实验教学示范中心1个、国家级虚拟仿真实验教学中心1个、山东省高等学校重点实验室1个;校外建有114个实习实训基地,其中,与青岛大学、青岛澳柯玛股份有限公司共建国家级大学生校外实践教育基地。