金融工程专业本专科分数线较低大学有哪些 推荐二本院校和2026多少分能上
在本科和专科的院校中,有不少金融工程专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:吉首大学录取分数线为541分;新疆财经大学录取分数线为524分;大连财经学院录取分数线为485分;中南财经政法大学录取分数线为617分;烟台南山学院录取分数线为492分;北京金融科技学院录取分数线为475分等。其实除了录取分数线外,选择金融工程专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。
金融工程专业录取分数线的大学名单
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
辽宁财贸学院 | 3 | 金融工程 | 367 |
海口经济学院 | 2B | 金融工程 | 378 |
青岛恒星科技学院 | 1Q | 金融工程 | 408 |
广州新华学院 | 24 | 金融工程 | 415 |
广州城市理工学院 | 39 | 金融工程 | 416 |
黑龙江财经学院 | 3 | 金融工程 | 421 |
河北工程技术学院 | 15 | 金融工程 | 427 |
河北外国语学院 | 41 | 金融工程 | 449 |
潍坊科技学院 | 18 | 金融工程 | 455 |
河北东方学院 | 1 | 金融工程 | 456 |
保定理工学院 | 26 | 金融工程 | 459 |
湖南人文科技学院 | 29 | 金融工程 | 463 |
湖南科技学院 | 20 | 金融工程 | 466 |
九江学院 | 0F | 金融工程 | 470 |
天津仁爱学院 | 25 | 金融工程 | 471 |
沧州交通学院 | 9 | 金融工程 | 471 |
北京工业大学耿丹学院 | 4 | 金融工程 | 473 |
北京金融科技学院 | 3 | 金融工程 | 475 |
广东理工学院 | 2 | 金融工程 | 475 |
黑龙江工程学院 | 35 | 金融工程 | 475 |
营口理工学院 | 1 | 金融工程 | 476 |
泉州信息工程学院 | 12 | 金融工程 | 477 |
江西应用科技学院 | 6 | 金融工程 | 480 |
辽宁工业大学 | 33 | 金融工程 | 480 |
西安培华学院 | 16 | 金融工程 | 481 |
青岛工学院 | 13 | 金融工程 | 483 |
兰州财经大学 | 7 | 金融工程 | 484 |
大连财经学院 | 7 | 金融工程 | 485 |
宁波财经学院 | 16 | 金融工程 | 486 |
江西科技学院 | 24 | 金融工程 | 486 |
广西民族大学相思湖学院 | 12 | 金融工程 | 486 |
中国计量大学现代科技学院 | 1 | 金融工程 | 486 |
南昌工学院 | 1 | 金融工程 | 488 |
华南农业大学珠江学院 | 8 | 金融工程 | 488 |
重庆工商大学派斯学院 | 4 | 金融工程 | 489 |
重庆对外经贸学院 | 2 | 金融工程 | 489 |
武汉生物工程学院 | 8 | 金融工程 | 490 |
烟台南山学院 | 15 | 金融工程 | 492 |
上海建桥学院 | 2 | 金融工程 | 493 |
蚌埠工商学院 | 3 | 金融工程 | 493 |
浙江越秀外国语学院 | 20 | 金融工程 | 494 |
广西外国语学院 | 19 | 金融工程 | 494 |
重庆人文科技学院 | 10 | 金融工程 | 494 |
江西农业大学南昌商学院 | 7 | 金融工程 | 494 |
吉林化工大学 | 26 | 金融工程 | 496 |
南昌大学共青学院 | 6 | 金融工程 | 497 |
西北大学现代学院 | 3 | 金融工程 | 499 |
长江师范学院 | 18 | 金融工程 | 502 |
北京科技大学天津学院 | 10 | 金融工程 | 502 |
河北金融学院 | 3 | 金融工程 | 503 |
北部湾大学 | 10 | 金融工程 | 503 |
河南工程学院 | 1 | 金融工程 | 510 |
河北经贸大学 | 11 | 金融工程 | 511 |
南京邮电大学通达学院 | 1 | 金融工程 | 511 |
邢台学院 | 20 | 金融工程 | 514 |
湖南工学院 | 19 | 金融工程 | 515 |
巢湖学院 | 5 | 金融工程 | 516 |
邵阳学院 | 1 | 金融工程 | 519 |
南阳师范学院 | 19 | 金融工程 | 521 |
贵州商学院 | 3 | 金融工程 | 521 |
榆林学院 | 4 | 金融工程 | 521 |
哈尔滨金融学院 | 4 | 金融工程 | 522 |
湘南学院 | 7 | 金融工程 | 523 |
新疆财经大学 | 3 | 金融工程 | 524 |
石家庄学院 | 25 | 金融工程 | 526 |
淮南师范学院 | 1 | 金融工程 | 528 |
福建商学院 | 19 | 金融工程 | 528 |
山东农业工程学院 | 5 | 金融工程 | 529 |
桂林电子科技大学 | 12 | 金融工程 | 530 |
湖北工程学院 | 3 | 金融工程 | 531 |
安庆师范大学 | 5 | 金融工程 | 532 |
阜阳师范大学 | 5 | 金融工程 | 533 |
湖南文理学院 | 9 | 金融工程 | 533 |
安徽工程大学 | 1 | 金融工程 | 534 |
哈尔滨商业大学 | 8 | 金融工程 | 535 |
信阳师范大学 | 2 | 金融工程 | 535 |
山东管理学院 | 2 | 金融工程 | 536 |
泉州师范学院 | 12 | 金融工程 | 538 |
成都信息工程大学 | 14 | 金融工程 | 539 |
吉首大学 | 12 | 金融工程 | 541 |
浙江万里学院 | 27 | 金融工程 | 543 |
宁波工程学院 | 22 | 金融工程 | 543 |
湖北经济学院 | 3 | 金融工程 | 543 |
西南民族大学 | 13 | 金融工程 | 543 |
长春大学 | 29 | 金融工程 | 544 |
河北科技大学 | 9 | 金融工程 | 548 |
湖南工业大学 | 10 | 金融工程 | 548 |
吉林财经大学 | 13 | 金融工程 | 549 |
沈阳工业大学 | 11 | 金融工程 | 550 |
浙江外国语学院 | 26 | 金融工程 | 551 |
云南财经大学 | 2 | 金融工程 | 551 |
河北工程大学 | 13 | 金融工程 | 551 |
山东政法学院 | 13 | 金融工程 | 552 |
安徽建筑大学 | 14 | 金融工程 | 555 |
河北师范大学 | 32 | 金融工程 | 556 |
浙江水利水电学院 | 29 | 金融工程 | 560 |
湖南科技大学 | 55 | 金融工程 | 561 |
山西财经大学 | 7 | 金融工程 | 562 |
长春理工大学 | 33 | 金融工程 | 563 |
曲阜师范大学 | 9 | 金融工程 | 563 |
重庆工商大学 | 24 | 金融工程 | 565 |
无锡学院 | 14 | 金融工程 | 566 |
安徽师范大学 | 8 | 金融工程 | 567 |
安徽财经大学 | 22 | 金融工程 | 567 |
浙江科技大学 | 30 | 金融工程 | 570 |
温州大学 | 4 | 金融工程 | 571 |
四川师范大学 | 29 | 金融工程 | 572 |
南京林业大学 | 4 | 金融工程 | 578 |
浙江农林大学 | 33 | 金融工程 | 580 |
上海立信会计金融学院 | 7 | 金融工程 | 580 |
山东财经大学 | 4 | 金融工程 | 580 |
广东工业大学 | 7 | 金融工程 | 580 |
江苏科技大学 | 6 | 金融工程 | 583 |
重庆理工大学 | 14 | 金融工程 | 584 |
中国计量大学 | 23 | 金融工程 | 585 |
天津科技大学 | 10 | 金融工程 | 585 |
苏州科技大学 | 13 | 金融工程 | 586 |
南京审计大学 | 7 | 金融工程 | 589 |
杭州师范大学 | 1 | 金融工程 | 591 |
浙江财经大学 | 14 | 金融工程 | 592 |
天津财经大学 | 19 | 金融工程 | 597 |
浙江工商大学 | 14 | 金融工程 | 601 |
南京财经大学 | 16 | 金融工程 | 601 |
宁波大学 | 41 | 金融工程 | 606 |
合肥工业大学 | 7 | 金融工程 | 606 |
江西财经大学 | 27 | 金融工程 | 611 |
东北财经大学 | 6 | 金融工程 | 617 |
中南财经政法大学 | 31 | 金融工程 | 617 |
南京信息工程大学 | 32 | 金融工程 | 622 |
河海大学 | 55 | 金融工程 | 635 |
暨南大学 | 25 | 金融工程 | 636 |
西南财经大学 | 6 | 金融工程 | 640 |
对外经济贸易大学 | 5 | 金融工程 | 647 |
厦门大学 | 6 | 金融工程 | 664 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
金融工程专业简介
金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具,在各种现有基本金融产品的基础上,进行不同形式的组合分解,以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发,它不仅包括金融产品设计,还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。