昭通卫生职业学院在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目
昭通卫生职业学院在安徽省的招生专业选科要求,对于正在规划选科的考生来说非常重要。以下小编汇总了主要的选科类型及相关专业,希望能帮你快速了解。选择自己擅长和感兴趣的科目,更容易取得好成绩。新高考采用等级赋分制,考生需要考虑在该科目上的相对竞争力。
昭通卫生职业学院在安徽招生专业选科要求对照表及代码
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 药品质量与安全 | 490206 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 助产 | 520202 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 中医学 | 520401 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 针灸推拿 | 520403 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 中药学 | 520410 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 中医康复技术 | 520416 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 中医养生保健 | 520417 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 口腔医学技术 | 520504 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 医学美容技术 | 520507 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 公共卫生管理 | 520701 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 预防医学 | 520703 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 老年保健与管理 | 520803 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 历史 | 眼视光技术 | 520901 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 药品质量与安全 | 490206 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 助产 | 520202 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 中医学 | 520401 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 针灸推拿 | 520403 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 中药学 | 520410 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 中医康复技术 | 520416 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 中医养生保健 | 520417 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 医学检验技术 | 520501 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 医学影像技术 | 520502 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 口腔医学技术 | 520504 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 医学美容技术 | 520507 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 公共卫生管理 | 520701 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 预防医学 | 520703 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 老年保健与管理 | 520803 | 不限 |
2027 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 物理 | 眼视光技术 | 520901 | 不限 |
昭通卫生职业学院简介
昭通卫生职业学院于2016年3月获得云南省政府批准,4月通过国家教育部备案,9月首批招生,是昭通及周边地区唯一从事医学职业教育的专科层次公办普通高等职业院校。学院由昭通市人民政府主管,业务接受省、市教体和卫健部门的指导,实行党委领导下的院长负责制,为财政全额预算公益二类事业单位。现开设高(中)职专业18个(三年全日制专科11个专业:中医学、护理、助产、医学检验技术、康复治疗技术、公共卫生管理、老年保健与管理、眼视光技术、药学、医学美容技术、医学影像技术;五年制大专4个专业:护理、助产、医学检验技术、康复治疗技术;三年制中专3个专业:护理、助产、农村医学)。国控临床医学专业和针灸推拿专业正在申报中。学院设有基础医学、临床技能、护理技能三大实验实训中心,建筑面积21862平方米。学院第二期建设含第二教学大楼、第三实验实训大楼、图书馆等,占地面积31056.1平方米。学院有附属医院2所,教学医院2所,实习基地33个。