广西机电职业技术学院在广西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
广西机电职业技术学院在广西招生专业的选科要求汇总,结合最新招生计划及选科政策整理而成。主要分为物理类、历史类两类,物理类中,若专业标注“物理+化学必选”,化学为强制再选科目;标注“再选不限”则无科目限制。
广西机电职业技术学院在广西招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 430705 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 供热通风与空调工程技术 | 440403 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 房地产经营与管理 | 440701 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代物业管理 | 440703 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业设计 | 460105 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能交通技术 | 500207 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 国际商务 | 530502 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 室内艺术设计 | 550114 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 家具艺术设计 | 550115 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 动漫设计 | 550116 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 摄影摄像技术 | 560212 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代文秘 | 590401 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 430705 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 供热通风与空调工程技术 | 440403 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 房地产经营与管理 | 440701 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代物业管理 | 440703 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业设计 | 460105 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能交通技术 | 500207 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 国际商务 | 530502 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 研学旅行管理与服务 | 540105 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 视觉传达设计 | 550102 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 室内艺术设计 | 550114 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 家具艺术设计 | 550115 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 动漫设计 | 550116 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 摄影摄像技术 | 560212 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代文秘 | 590401 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械设计与制造 | 460101 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能焊接技术 | 460110 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 模具设计与制造 | 460113 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能制造装备技术 | 460201 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电设备技术 | 460202 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车电子技术 | 460703 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 集成电路技术 | 510401 | 不限 |
广西机电职业技术学院简介
广西机电职业技术学院始建于1958年,坐落在“中国绿城”广西首府南宁市美丽的相思湖畔、邕江之滨,是经教育部批准成立的一所公办全日制普通高等职业院校,隶属广西壮族自治区工业和信息化厅,是全国首批、广西首家国家示范性骨干高职院校,全国高职高专院校人才培养工作水平评估优秀学院,国家示范性高职建设重点培育8所院校之一,创新发展行动计划(2015-2018)优质校。
学院占地776亩,校舍面积38.73万平方米,固定资产5.1亿元。现有全日制在校生1.3万多人,是广西第一所全日制在校生超过万人的高职院校。毕业生初次就业率连续17年保持在90%以上,毕业生就业质量逐年提高,用人单位对毕业生综合评价的满意度达到98%以上,位居广西高职院校首位。