云南机电职业技术学院在河北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
云南机电职业技术学院面向河北招生计划中,物理类与历史类专业的选科要求存在差异。物理类专业多数限制“物理+化学”组合,部分专业为“物理+不限”;历史类仅会计学专业招生,选科要求为“历史+不限”。以下是具体专业的选科要求及招生信息。
云南机电职业技术学院在河北招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑动画技术 | 440107 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑经济信息化管理 | 440503 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代物业管理 | 440703 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 民航运输服务 | 500401 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与审计 | 530303 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 产品艺术设计 | 550104 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用越南语 | 570215 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代文秘 | 590401 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 食品检验检测技术 | 490104 | 化学+生物 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 食品贮运与营销 | 490106 | 化学+生物 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 粮食工程技术与管理 | 490301 | 化学+生物 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 历史 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 化学+生物 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑动画技术 | 440107 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑经济信息化管理 | 440503 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代物业管理 | 440703 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 民航运输服务 | 500401 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与审计 | 530303 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 产品艺术设计 | 550104 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用越南语 | 570215 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代文秘 | 590401 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电力系统继电保护技术 | 430106 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 供用电技术 | 430108 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑电气工程技术 | 440402 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械设计与制造 | 460101 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 材料成型及控制技术 | 460107 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能焊接技术 | 460110 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 模具设计与制造 | 460113 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业产品质量检测技术 | 460119 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能制造装备技术 | 460201 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电设备技术 | 460202 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 460301H | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业过程自动化技术 | 460307 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业互联网应用 | 460310 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 飞机机载设备装配调试技术 | 460605 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车电子技术 | 460703 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 动车组检修技术 | 500108 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能工程机械运用技术 | 500203 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 飞机部件修理 | 500411 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 物流工程技术 | 530801 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 食品检验检测技术 | 490104 | 化学+生物 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 食品贮运与营销 | 490106 | 化学+生物 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 粮食工程技术与管理 | 490301 | 化学+生物 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 物理 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 化学+生物 |
云南机电职业技术学院简介
云南机电职业技术学院是2004年7月经云南省政府批准,在原云南省机械工业学校(国家重点中专)和云南省机械技工学校(省级重点技校)的基础上组建的,以培养制造业高技能人才为主的全日制高等职业院校。办学历史可追溯到创建于1910年的省立工业学校,在历史变迁中虽几经更名,但一直秉承职业教育办学宗旨,学院是“云南省省级示范性高等职业院校”、“国家示范骨干高等职业院校”,是教育部第二批现代学徒制试点立项单位,云南省优质高职院校立项单位。