湖南工程学院在湖北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
湖南工程学院在湖北省的招生专业选科要求根据首选科目(物理/历史)和再选科目设置不同组合。选科要求为“首选物理,再选不限”,对应普通类招生,选科要求为“首选历史,再选不限”,对应普通类招生。选科要求需以湖北省教育考试院或学校官网最新公布为准,建议关注官方渠道获取实时信息。
湖南工程学院在湖北招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 服装设计与工程 | 81602 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 服装设计与工程 | 81602 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 080202H | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 材料化学 | 80403 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 80503 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601H | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 80704 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 软件工程(中外合作办学) | 080902H | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 纺织工程 | 81601 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 非织造材料与工程 | 81603 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 轻化工程 | 81701 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
2027 | 湖南工程学院 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 不限 |
湖南工程学院简介
湖南工程学院坐落于一代伟人毛泽东的故乡湖南省湘潭市,是经教育部批准、湖南省人民政府举办的全日制普通高等学校。学校是硕士学位授予单位,教育部首批“卓越工程师教育培养计划”实施高校,全国首批“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位试点高校,全国地方高校卓越工程教育校企联盟理事长单位,湖南省首批“2011计划”入选高校,湖南省“双一流”建设高水平应用特色学院,湖南省本科一批录取高校。