2025湖南最低多少分能上东北农业大学 最低分452(2022-2024历年分数)
东北农业大学2025年高考在湖南最低分参考2022-2024历年最低452分。
东北农业大学2024高考在湖南历史类国家专项历史不限选科组专业组的最低分567,最低分录取位次排名6033。
东北农业大学2024高考在湖南历史类普通类历史不限选科组专业组的最低分568,最低分录取位次排名5877。
东北农业大学2024高考在湖南物理类国家专项物理+化学专业组的最低分563,最低分录取位次排名32620。
东北农业大学2024高考在湖南物理类国家专项物理不限选科组专业组的最低分552,最低分录取位次排名39875。
东北农业大学2021-2024历年高考在湖南各批次最低分和最低位次统计表
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业组 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北农业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 历史不限选科组 | 567 | 6033 | 568 |
东北农业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 历史不限选科组 | 568 | 5877 | 574 |
东北农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 物理+化学 | 563 | 32620 | 583 |
东北农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 物理不限选科组 | 552 | 39875 | 568 |
东北农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 553 | 39143 | 576 |
东北农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物理不限选科组 | 557 | 36446 | 574 |
东北农业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 历史不限选科组 | 567 | 6033 | 568 |
东北农业大学 | 2024 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 历史不限选科组 | 568 | 5877 | 574 |
东北农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 物理+化学 | 563 | 32620 | 583 |
东北农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 物理不限选科组 | 552 | 39875 | 568 |
东北农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物理+化学 | 553 | 39143 | 576 |
东北农业大学 | 2024 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物理不限选科组 | 557 | 36446 | 574 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 551 | 7309 | 554 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 557 | 6385 | 563 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 中美121项目 | 物+化 | 523 | 61444 | 528 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 563 | 33357 | 578 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 物+化/生 | 559 | 35785 | 560 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 570 | 29342 | 583 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物+化 | 568 | 30454 | 579 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物+化/生 | 564 | 32787 | 594 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 551 | 7309 | 554 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 557 | 6385 | 563 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 中美121项目 | 物+化 | 523 | 61444 | 528 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 563 | 33357 | 578 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 物+化/生 | 559 | 35785 | 560 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 570 | 29342 | 583 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物+化 | 568 | 30454 | 579 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物+化/生 | 564 | 32787 | 594 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 551 | 7309 | 554 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 557 | 6385 | 563 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 中美121项目 | 物+化 | 523 | 61444 | 528 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 563 | 33357 | 578 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 物+化/生 | 559 | 35785 | 560 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 570 | 29342 | 583 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物+化 | 568 | 30454 | 579 |
东北农业大学 | 2023 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物+化/生 | 564 | 32787 | 594 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 552 | 7069 | 555 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 558 | 5786 | 570 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 556 | 27941 | 568 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 物+化/生 | 539 | 38992 | 546 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 555 | 28552 | 571 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物+化 | 548 | 32900 | 565 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物+化/生 | 545 | 34869 | 566 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 552 | 7069 | 555 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 558 | 5786 | 570 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 556 | 27941 | 568 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 物+化/生 | 539 | 38992 | 546 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 555 | 28552 | 571 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物+化 | 548 | 32900 | 565 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物+化/生 | 545 | 34869 | 566 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 552 | 7069 | 555 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 558 | 5786 | 570 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 556 | 27941 | 568 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 物+化/生 | 539 | 38992 | 546 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 555 | 28552 | 571 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物+化 | 548 | 32900 | 565 |
东北农业大学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物+化/生 | 545 | 34869 | 566 |
东北农业大学 | 2021 | 湖南 | 历史类 | 国家专项 | 不限 | 572 | 5298 | 574 |
东北农业大学 | 2021 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 不限 | 575 | 4758 | 579 |
东北农业大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 不限 | 572 | 25089 | 579 |
东北农业大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 物+化/生 | 558 | 33731 | 566 |
东北农业大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 不限 | 578 | 21808 | 586 |
东北农业大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物+化 | 573 | 24550 | 581 |
东北农业大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 物+化/生 | 571 | 25655 | 578 |
东北农业大学 | 2021 | 湖南 | 艺术(文) | 艺术批 | -- | 473 | -- | 521 |
东北农业大学 | 2021 | 湖南 | 艺术(理) | 艺术批 | -- | 452 | -- | 461 |
以上内容是东北农业大学2021-2024历年高考在湖南录取分数线和最低位次供填报2025高考志愿参考,2025湖南考生想报考东北农业大学要参考历年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估东北农业大学分数线和最低位次。