2025全国各大学俄语专业最低录取分数线及招生院校 400分左右本专科大学有哪些(2026年参考)
了解2025年全国各大学俄语专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中东北石油大学历史科类录取分数线为559分、江西师范大学历史科类录取分数线为547分、哈尔滨石油学院历史科类录取分数线为447分、石家庄学院物理科类录取分数线为520分、黑龙江工程学院物理科类录取分数线为477分、洛阳理工学院历史科类录取分数线为493分、中南财经政法大学历史科类录取分数线为578分等等。下面是学究网小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:

2025全国各大学俄语专业录取分数线
| 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 历史 | 俄语 | 661 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 俄语 | 627 |
| 吉林大学 | 历史 | 俄语 | 615 |
| 中国石油大学 | 历史 | 俄语 | 608 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 俄语 | 603 |
| 内蒙古大学 | 历史 | 俄语 | 601 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 俄语 | 599 |
| 西北农林科技大学 | 历史 | 俄语 | 594 |
| 中国石油大学克拉玛依校区 | 历史 | 俄语 | 593 |
| 中国石油大学(华东) | 历史 | 俄语 | 590 |
| 西南石油大学 | 历史 | 俄语 | 587 |
| 新疆大学 | 历史 | 俄语 | 585 |
| 西南大学 | 历史 | 俄语 | 583 |
| 首都师范大学 | 历史 | 俄语 | 579 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 俄语 | 578 |
| 中国石油大学克拉玛依校区 | 物理 | 俄语 | 577 |
| 华南师范大学 | 历史 | 俄语 | 576 |
| 河北大学 | 历史 | 俄语 | 573 |
| 天津外国语大学 | 历史 | 俄语 | 573 |
| 辽宁大学 | 历史 | 俄语 | 573 |
| 东北林业大学 | 历史 | 俄语 | 572 |
| 北京第二外国语学院 | 物理 | 俄语 | 571 |
| 河南财经政法大学 | 历史 | 俄语 | 570 |
| 燕山大学 | 历史 | 俄语 | 569 |
| 浙江外国语学院 | 历史 | 俄语 | 569 |
| 天津外国语大学 | 物理 | 俄语 | 569 |
| 东北农业大学 | 历史 | 俄语 | 568 |
| 四川外国语大学 | 历史提前 | 俄语 | 567 |
| 南昌大学 | 历史 | 俄语 | 566 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 俄语 | 565 |
| 西安外国语大学 | 历史 | 俄语 | 564 |
| 海南大学 | 历史 | 俄语 | 562 |
| 安徽师范大学 | 历史 | 俄语 | 562 |
| 东北石油大学 | 历史 | 俄语 | 559 |
| 西北师范大学 | 历史 | 俄语 | 559 |
| 上海政法学院 | 历史 | 俄语 | 558 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 俄语 | 558 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依 | 历史 | 俄语 | 557 |
| 辽宁大学 | 物理 | 俄语 | 556 |
| 宁夏大学 | 历史 | 俄语 | 556 |
| 延边大学 | 历史 | 俄语 | 554 |
| 东北农业大学 | 物理 | 俄语 | 553 |
| 河南大学 | 历史 | 俄语 | 551 |
| 沈阳大学 | 历史 | 俄语 | 550 |
| 石河子大学 | 历史 | 俄语 | 550 |
| 长春师范大学 | 历史 | 俄语 | 549 |
| 河北大学 | 物理 | 俄语 | 549 |
| 临沂大学 | 历史 | 俄语 | 549 |
| 吉林师范大学 | 历史 | 俄语 | 548 |
| 四川外国语大学 | 历史 | 俄语 | 547 |
| 江西师范大学 | 历史 | 俄语 | 547 |
| 辽宁师范大学 | 历史 | 俄语 | 544 |
| 四川师范大学 | 历史 | 俄语 | 542 |
| 浙江外国语学院 | 物理 | 俄语 | 540 |
| 广东外语外贸大学 | 物理 | 俄语 | 539 |
| 江苏师范大学 | 历史 | 俄语 | 539 |
| 黑龙江大学 | 历史 | 俄语 | 538 |
| 东北林业大学 | 物理 | 俄语 | 537 |
| 西安外国语大学 | 物理 | 俄语 | 536 |
| 盐城师范学院 | 历史 | 俄语 | 535 |
| 长春大学 | 历史 | 俄语 | 534 |
| 安徽师范大学 | 物理 | 俄语 | 534 |
| 西北师范大学 | 物理 | 俄语 | 534 |
| 中南林业科技大学 | 物理 | 俄语 | 530 |
| 石家庄学院 | 历史 | 俄语 | 530 |
| 贵州师范大学 | 历史 | 俄语 | 528 |
| 大连外国语大学 | 历史 | 俄语 | 527 |
| 天津师范大学 | 历史 | 俄语 | 527 |
| 江苏海洋大学 | 历史 | 俄语 | 526 |
| 沈阳师范大学 | 历史 | 俄语 | 525 |
| 沈阳师范大学 | 物理 | 俄语 | 523 |
| 江苏科技大学 | 历史 | 俄语 | 523 |
| 四川外国语大学 | 物理提前 | 俄语 | 523 |
| 四川师范大学 | 物理 | 俄语 | 522 |
| 西安石油大学 | 历史 | 俄语 | 521 |
| 石家庄学院 | 物理 | 俄语 | 520 |
| 辽宁师范大学 | 物理 | 俄语 | 520 |
| 中南林业科技大学 | 历史 | 俄语 | 519 |
| 长春工业大学 | 历史 | 俄语 | 518 |
| 河北北方学院 | 历史 | 俄语 | 518 |
| 河北师范大学 | 历史 | 俄语 | 517 |
| 东北石油大学 | 物理 | 俄语 | 517 |
| 上海政法学院 | 物理 | 俄语 | 516 |
| 大连外国语大学 | 物理 | 俄语 | 516 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 俄语 | 514 |
| 山东师范大学 | 历史 | 俄语 | 513 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 历史 | 俄语 | 513 |
| 哈尔滨理工大学 | 历史 | 俄语 | 513 |
| 沈阳理工大学 | 历史 | 俄语 | 507 |
| 重庆文理学院 | 历史 | 俄语 | 507 |
| 新疆师范大学 | 历史 | 俄语 | 506 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 俄语 | 506 |
| 湖州师范学院 | 历史 | 俄语 | 505 |
| 北华大学 | 历史 | 俄语 | 505 |
| 山东交通学院 | 历史 | 俄语 | 504 |
| 长春理工大学 | 历史 | 俄语 | 503 |
| 喀什大学 | 历史 | 俄语 | 503 |
| 佳木斯大学 | 历史 | 俄语 | 500 |
| 四川外国语大学 | 物理 | 俄语 | 499 |
| 河北北方学院 | 物理 | 俄语 | 499 |
| 青岛科技大学 | 历史 | 俄语 | 496 |
| 黑龙江科技大学 | 历史 | 俄语 | 496 |
| 天津职业技术师范大学 | 历史 | 俄语 | 496 |
| 黑龙江工程学院 | 历史 | 俄语 | 495 |
| 洛阳理工学院 | 历史 | 俄语 | 493 |
| 重庆文理学院 | 物理 | 俄语 | 493 |
| 成都外国语学院 | 历史 | 俄语 | 492 |
| 贵州师范大学 | 物理 | 俄语 | 490 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 俄语 | 490 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 俄语 | 489 |
| 兰州理工大学 | 历史 | 俄语 | 488 |
| 大庆师范学院 | 历史 | 俄语 | 487 |
| 新疆师范大学 | 物理 | 俄语 | 487 |
| 喀什大学 | 物理 | 俄语 | 486 |
| 哈尔滨学院 | 历史 | 俄语 | 485 |
| 黑河学院 | 历史 | 俄语 | 483 |
| 德州学院 | 历史 | 俄语 | 483 |
| 辽宁石油化工大学 | 历史 | 俄语 | 483 |
| 北华大学 | 物理 | 俄语 | 481 |
| 西北民族大学 | 历史 | 俄语 | 481 |
| 长春人文学院 | 历史 | 俄语 | 481 |
| 黑龙江工业学院 | 历史 | 俄语 | 480 |
| 成都外国语学院 | 物理 | 俄语 | 480 |
| 山西大同大学 | 历史 | 俄语 | 480 |
| 长春大学旅游学院 | 历史 | 俄语 | 479 |
| 哈尔滨学院 | 物理 | 俄语 | 478 |
| 西安翻译学院 | 历史 | 俄语 | 477 |
| 河西学院 | 历史 | 俄语 | 477 |
| 黑龙江工程学院 | 物理 | 俄语 | 477 |
| 塔里木大学 | 历史 | 俄语 | 476 |
| 海南热带海洋学院 | 历史 | 俄语 | 475 |
| 天津外国语大学滨 海外事学院 | 历史 | 俄语 | 473 |
| 伊犁师范大学 | 历史 | 俄语 | 472 |
| 新疆理工学院 | 历史 | 俄语 | 472 |
| 新疆政法学院 | 历史 | 俄语 | 469 |
| 河北师范大学 | 物理 | 俄语 | 468 |
| 大庆师范学院 | 物理 | 俄语 | 468 |
| 河北外国语学院 | 历史 | 俄语 | 468 |
| 吉林外国语大学 | 历史 | 俄语 | 466 |
| 牡丹江师范学院 | 物理 | 俄语 | 463 |
| 淮阴工学院 | 物理 | 俄语 | 463 |
| 黑河学院 | 物理 | 俄语 | 461 |
| 黑龙江东方学院 | 历史 | 俄语 | 460 |
| 沈阳大学 | 物理 | 俄语 | 460 |
| 哈尔滨华德学院 | 历史 | 俄语 | 460 |
| 新疆政法学院 | 物理 | 俄语 | 451 |
| 伊犁师范大学 | 物理 | 俄语 | 451 |
| 新疆理工学院 | 物理 | 俄语 | 449 |
| 重庆外语外事学院 | 历史 | 俄语 | 448 |
| 哈尔滨石油学院 | 历史 | 俄语 | 447 |
| 吉林外国语大学 | 物理 | 俄语 | 445 |
| 三亚学院 | 历史 | 俄语 | 441 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 物理 | 俄语 | 441 |
| 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 俄语 | 441 |
| 长春光华学院 | 历史 | 俄语 | 437 |
| 辽宁对外经贸学院 | 历史 | 俄语 | 437 |
| 重庆外语外事学院 | 物理 | 俄语 | 430 |
| 辽宁对外经贸学院 | 物理 | 俄语 | 425 |
| 哈尔滨华德学院 | 物理 | 俄语 | 405 |
| 哈尔滨石油学院 | 物理 | 俄语 | 403 |
| 河北外国语学院 | 物理 | 俄语 | 389 |
| 长春人文学院 | 物理 | 俄语 | 386 |
| 长春光华学院 | 物理 | 俄语 | 384 |
| 长春大学旅游学院 | 物理 | 俄语 | 373 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年俄语专业投档分数线。
2025年全国招生俄语专业大学名单
2025年全国招生俄语专业的主要大学名单有:辽宁大学、吉林师范大学、哈尔滨师范大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、德州学院、山东师范大学、淮阴工学院、齐齐哈尔大学、内蒙古大学、江西师范大学等。
注意:完整名单可到"学究网志愿"专业库搜索"俄语专业"获取2025年更新版。
2025年400分左右俄语专业大学名单
| 分数段 | 院校示例 | 所在省份 |
|---|---|---|
| 500分以上 | 吉林师范大学、天津外国语大学滨海外事学院、海南大学 | 多省份 |
| 450分左右 | 海南热带海洋学院、伊犁师范大学、新疆政法学院 | 多省份 |
| 400分左右 | 河北外国语学院、哈尔滨华德学院、长春人文学院 | 多省份 |
| 350分左右 | 长春大学旅游学院 | 多省份 |
