吉林财经大学各专业在河北录取分数线 2026河北考生多少分能上吉林财经大学
2025年吉林财经大学在河北的招生包含历史类和物理类多个专业,各个专业录取分数线区间差异。历史类专业分数线在547分至603分之间,物理类专业分数线在498分至582分之间。其中,历史类会计学专业以603分为最高分专业,朝鲜语专业以547分为最低分专业,物理类会计学专业以582分为最高分专业,电子商务(中外合作办学)专业以498分为最低分专业。以下为更详细的各专业分数线。
吉林财经大学历史类各专业在河北录取分数线
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
842 | 吉林财经大学 | 8 | 朝鲜语 | 547 |
842 | 吉林财经大学 | 16 | 旅游管理 | 550 |
842 | 吉林财经大学 | 7 | 日语 | 551 |
842 | 吉林财经大学 | 13 | 国际商务 | 555 |
842 | 吉林财经大学 | 17 | 金融学(中外合作办学) | 564 |
842 | 吉林财经大学 | 14 | 公共事业管理 | 565 |
842 | 吉林财经大学 | 15 | 养老服务管理 | 566 |
842 | 吉林财经大学 | 5 | 国际经济与贸易 | 572 |
842 | 吉林财经大学 | 9 | 新闻学 | 573 |
842 | 吉林财经大学 | 18 | 会计学(中外合作办学) | 578 |
842 | 吉林财经大学 | 10 | 工商管理 | 582 |
842 | 吉林财经大学 | 4 | 金融学 | 586 |
842 | 吉林财经大学 | 3 | 国际税收 | 587 |
842 | 吉林财经大学 | 1 | 经济学 | 588 |
842 | 吉林财经大学 | 2 | 财政学 | 591 |
842 | 吉林财经大学 | 12 | 财务管理 | 600 |
842 | 吉林财经大学 | 11 | 会计学 | 603 |
842 | 吉林财经大学 | 6 | 法学 | 603 |
吉林财经大学物理类各专业在河北录取分数线
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
842 | 吉林财经大学 | 42 | 电子商务(中外合作办学) | 498 |
842 | 吉林财经大学 | 30 | 朝鲜语 | 521 |
842 | 吉林财经大学 | 29 | 日语 | 528 |
842 | 吉林财经大学 | 39 | 旅游管理 | 529 |
842 | 吉林财经大学 | 40 | 金融学(中外合作办学) | 536 |
842 | 吉林财经大学 | 25 | 金融数学 | 553 |
842 | 吉林财经大学 | 27 | 国际经济与贸易 | 553 |
842 | 吉林财经大学 | 24 | 金融工程 | 554 |
842 | 吉林财经大学 | 36 | 工商管理 | 556 |
842 | 吉林财经大学 | 26 | 金融科技 | 559 |
842 | 吉林财经大学 | 22 | 国际税收 | 560 |
842 | 吉林财经大学 | 32 | 数据科学 | 561 |
842 | 吉林财经大学 | 19 | 经济学 | 563 |
842 | 吉林财经大学 | 41 | 会计学(中外合作办学) | 564 |
842 | 吉林财经大学 | 31 | 统计学 | 565 |
842 | 吉林财经大学 | 20 | 经济统计学 | 567 |
842 | 吉林财经大学 | 35 | 大数据管理与应用 | 570 |
842 | 吉林财经大学 | 21 | 财政学 | 571 |
842 | 吉林财经大学 | 23 | 金融学 | 573 |
842 | 吉林财经大学 | 34 | 数据科学与大数据技术 | 577 |
842 | 吉林财经大学 | 38 | 财务管理 | 578 |
842 | 吉林财经大学 | 33 | 计算机科学与技术 | 578 |
842 | 吉林财经大学 | 28 | 法学 | 579 |
842 | 吉林财经大学 | 37 | 会计学 | 582 |
吉林财经大学简介
吉林财经大学是吉林省重点大学,是吉林省人民政府与国家税务总局共同建设的学校。
学校起步于1946年7月东北银行总行举办的银行干部训练班,经历了东北银行干部学校、东北银行专门学校、中国人民银行长春银行学校、吉林财贸学院、吉林省财贸学校等几个历史时期,1978年5月恢复吉林财贸学院;1992年5月更名为长春税务学院;1992年—2000年隶属国家税务总局直属管理;2004年入选十所“吉林省重点大学”;2010年3月更名为吉林财经大学。学校是我党在东北创办的红色金融教育基地,是新中国创建的第一所金融高等学校,是国家较早成立的普通本科财经院校之一,是国家唯一一所税务本科大学。