2027新高考舞蹈编导专业怎么选科 广西选科要求及必选科目有哪些
2027年广西新高考中,舞蹈编导专业多数大学不限选科要求。其中山东体育学院、西南民族大学、云南艺术学院、重庆艺术工程职业学院、淮阴师范学院等,在广西招生时,舞蹈编导专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
2027年新高考舞蹈编导专业在广西选科要求及必选科目
年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 三亚学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 上海体育大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 上海体育大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 上海戏剧学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 上海戏剧学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 东北师范大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 东北师范大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 东北石油大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 东北石油大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 东莞城市学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 东莞城市学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 东莞理工学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 东莞理工学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 中央民族大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 中央民族大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 云南文化艺术职业学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 云南文化艺术职业学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 云南经济管理学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 云南经济管理学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 云南艺术学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 云南艺术学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 佳木斯大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 佳木斯大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 内蒙古艺术学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 内蒙古艺术学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 北京舞蹈学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 北京舞蹈学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 南京传媒学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 南京传媒学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 南京师范大学泰州学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 南京师范大学泰州学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 南京艺术学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 南京艺术学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 南昌影视传播职业学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 南昌影视传播职业学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 南阳师范学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 南阳师范学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 吉林艺术学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 吉林艺术学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 周口师范学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 周口师范学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 哈尔滨传媒职业学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 哈尔滨传媒职业学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 哈尔滨学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 哈尔滨学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 商丘师范学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 商丘师范学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 四川传媒学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 四川传媒学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 四川文化艺术学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 四川文化艺术学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 四川电影电视学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 四川电影电视学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 四川音乐学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 四川音乐学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 大连大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 大连大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 大连艺术学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 大连艺术学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 天津传媒学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 天津传媒学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 天津音乐学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 天津音乐学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 太原学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 太原学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 太原师范学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 太原师范学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 山东体育学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 山东体育学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 山东大学威海分校 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 山东大学威海分校 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 山东文化产业职业学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 山东文化产业职业学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 山东艺术学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 山东艺术学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 山西传媒学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 山西传媒学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 山西大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 山西大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 山西工商学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 山西工商学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 广东海洋大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 广东海洋大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 广州大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 广西演艺职业学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 广西演艺职业学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 广西艺术学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 广西艺术学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 忻州师范学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 忻州师范学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 新余学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 新余学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 新疆艺术学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 新疆艺术学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 昆明传媒学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 昆明传媒学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 星海音乐学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 星海音乐学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 武汉音乐学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 武汉音乐学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 江南大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 江南大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 江南影视艺术职业学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 江南影视艺术职业学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 江汉艺术职业学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 江汉艺术职业学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 江苏师范大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 江苏师范大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 江西科技师范大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 江西科技师范大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 江西艺术职业学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 江西艺术职业学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 沈阳音乐学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 沈阳音乐学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 沧州师范学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 沧州师范学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 河北传媒学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 河北传媒学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 河北科技学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 河北科技学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 河南师范大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 河南师范大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 泰州职业技术学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 泰州职业技术学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 浙江传媒学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 浙江传媒学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 浙江音乐学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 浙江音乐学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 海南大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 海南大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 海南工商职业学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 海南工商职业学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 海南热带海洋学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 海南热带海洋学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 淮阴师范学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 淮阴师范学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 深圳大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 深圳大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 湖北艺术职业学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 湖北艺术职业学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 湖南人文科技学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 湖南人文科技学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 湖南女子学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 湖南女子学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 湖南文理学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 湖南文理学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 湛江科技学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 湛江科技学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 烟台大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 烟台大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 珠海艺术职业学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 珠海艺术职业学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 绥化学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 绥化学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 西北民族大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 西南民族大学 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 西南民族大学 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 西安音乐学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 西安音乐学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 郑州科技学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 郑州科技学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 重庆文化艺术职业学院 | 历史 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
2027 | 重庆文化艺术职业学院 | 物理 | 舞蹈编导 | 550215 | 不限 |
舞蹈编导专业简介
舞蹈编导主要研究舞蹈学、表演学等方面的基本知识和技能,包括舞蹈、舞剧的创作和编导理论、人体动作编创技巧、舞蹈音乐赏析等,在文艺表演团体进行舞蹈、舞剧动作和造型的创作、编导等。