重庆建筑科技职业学院各专业在河北录取分数线 2026河北考生多少分能上重庆建筑科技职业学院
2025年重庆建筑科技职业学院在河北的招生包含历史类和物理类多个专业,各个专业录取分数线区间差异。历史类专业分数线在277分至391分之间,物理类专业分数线在224分至401分之间。其中,历史类数字媒体技术专业以391分为最高分专业,研学旅行管理与服务专业以277分为最低分专业,物理类虚拟现实技术应用专业以401分为最高分专业,移动商务专业以224分为最低分专业。以下为更详细的各专业分数线。
重庆建筑科技职业学院历史类各专业在河北录取分数线
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 8 | 研学旅行管理与服务 | 277 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 3 | 健康管理 | 316 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 7 | 移动商务 | 326 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 11 | 学前教育 | 343 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 10 | 网络直播与运营 | 345 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 5 | 市场营销 | 360 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 9 | 酒店管理与数字化运营 | 362 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 1 | 建筑室内设计 | 367 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 6 | 电子商务 | 370 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 4 | 大数据与财务管理 | 387 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 2 | 数字媒体技术 | 391 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 12 | 社区康复 | - |
重庆建筑科技职业学院物理类各专业在河北录取分数线
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 38 | 移动商务 | 224 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 25 | 道路与桥梁工程技术 | 259 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 15 | 智慧城市管理技术 | 267 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 13 | 建筑设计 | 273 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 16 | 建筑工程技术 | 288 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 20 | 工程造价 | 321 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 31 | 人工智能数据工程技术 | 328 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 21 | 建设工程管理 | 330 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 33 | 婴幼儿托育服务与管理 | 333 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 26 | 物联网应用技术 | 337 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 22 | 智能机器人技术 | 337 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 17 | 装配式建筑工程技术 | 339 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 43 | 网络直播与运营 | 346 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 37 | 跨境电子商务 | 347 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 32 | 健康管理 | 349 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 14 | 建筑室内设计 | 350 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 23 | 无人机应用技术 | 356 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 29 | 云计算技术应用 | 361 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 35 | 市场营销 | 367 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 28 | 大数据技术 | 369 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 36 | 电子商务 | 373 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 40 | 物流工程技术 | 379 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 39 | 商务数据分析与应用 | 380 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 27 | 数字媒体技术 | 385 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 24 | 新能源汽车技术 | 388 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 34 | 大数据与财务管理 | 392 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 30 | 虚拟现实技术应用 | 401 |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 18 | 智能建造技术 | - |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 19 | 建筑智能化工程技术 | - |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 41 | 研学旅行管理与服务 | - |
2148 | 重庆建筑科技职业学院 | 42 | 酒店管理与数字化运营 | - |
重庆建筑科技职业学院简介
重庆房地产职业学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案设立、重庆市教育委员会主管的全日制高等职业专科学校。
学校始建于1984年,前身为重庆市高等教育老年退休工作者协会创办的重庆科技进修大学,2001年成为重庆市首批高职院校之一,2005年6月转由重庆鸥鹏实业有限公司举办,2008年更名为重庆房地产职业学院。学校位于重庆大学城,占地903亩,校舍建筑面积约30万平方米,图书馆藏书70万余册。校园内廊亭水榭,树木成荫,建筑恢弘大气,形成“一环、二路、三广场、四亭、五廊”的景观特色。