2025年广州新华学院各专业在贵州录取分数线及最低位次 2026贵州考生多少分能上广州新华学院
广州新华学院在贵州的录取分数线因选考科目物理类/历史类和专业差异呈现明显不同。其中广州新华学院物理类医学影像技术专业录取分数线为417分位次为130875位;物理类软件工程专业录取分数线为396分位次为149844位;物理类电子商务专业录取分数线为399分位次为146999位;物理类财务管理专业录取分数线为401分位次为145502位;历史类电子商务专业录取分数线为458分位次为39198位;物理类护理学专业录取分数线为412分位次为135488位;物理类智能制造工程专业录取分数线为399分位次为147274位;物理类数字经济专业录取分数线为399分位次为147162位等。如果考生和家长准备报考广州新华学院,可以多关注一下广州新华学院最新的招生政策和动态。
2025年广州新华学院各专业在贵州录取分数线及最低位次
选科招生类型 | 院校名称 | 专业代码 | 专业 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
物理类 | 广州新华学院 | 501 | 英语 | 409 | 138464 |
物理类 | 广州新华学院 | 502 | 汉语言文学 | 437 | 109827 |
物理类 | 广州新华学院 | 503 | 电子商务 | 399 | 146999 |
物理类 | 广州新华学院 | 504 | 金融科技 | 399 | 147362 |
物理类 | 广州新华学院 | 505 | 数字经济 | 399 | 147162 |
物理类 | 广州新华学院 | 506 | 财务管理 | 401 | 145502 |
物理类 | 广州新华学院 | 507 | 法学 | 423 | 123752 |
物理类 | 广州新华学院 | 508 | 会计学 | 419 | 128282 |
物理类 | 广州新华学院 | 509 | 金融工程 | 396 | 150081 |
物理类 | 广州新华学院 | 510 | 国际经济与贸易 | 394 | 151855 |
物理类 | 广州新华学院 | 511 | 工商管理 | 402 | 144250 |
物理类 | 广州新华学院 | 512 | 信息资源管理 | 393 | 152691 |
物理类 | 广州新华学院 | 513 | 市场营销 | 395 | 151132 |
物理类 | 广州新华学院 | 514 | 网络与新媒体 | 398 | 148608 |
物理类 | 广州新华学院 | 515 | 工商管理(创新班) | 393 | 152367 |
物理类 | 广州新华学院 | 516 | 经济学 | 394 | 151432 |
物理类 | 广州新华学院 | 517 | 审计学 | 398 | 148284 |
物理类 | 广州新华学院 | 518 | 数字媒体技术 | 395 | 150821 |
物理类 | 广州新华学院 | 519 | 软件工程 | 396 | 149844 |
物理类 | 广州新华学院 | 520 | 电子信息科学与技术 | 404 | 143278 |
物理类 | 广州新华学院 | 521 | 电气工程及其自动化 | 411 | 136434 |
物理类 | 广州新华学院 | 522 | 药学 | 434 | 113261 |
物理类 | 广州新华学院 | 523 | 康复治疗学 | 403 | 144008 |
物理类 | 广州新华学院 | 524 | 生物医学工程 | 397 | 148994 |
物理类 | 广州新华学院 | 525 | 医学影像技术 | 417 | 130875 |
物理类 | 广州新华学院 | 526 | 护理学 | 412 | 135488 |
物理类 | 广州新华学院 | 527 | 智能制造工程 | 399 | 147274 |
物理类 | 广州新华学院 | 528 | 人文地理与城乡规划 | 387 | 158061 |
物理类 | 广州新华学院 | 529 | 风景园林 | 387 | 157382 |
历史类 | 广州新华学院 | 101 | 汉语言文学 | 473 | 32532 |
历史类 | 广州新华学院 | 102 | 法学 | 494 | 23837 |
历史类 | 广州新华学院 | 104 | 电子商务 | 458 | 39198 |
历史类 | 广州新华学院 | 105 | 审计学 | 465 | 36199 |
历史类 | 广州新华学院 | 106 | 经济学 | 459 | 38480 |
历史类 | 广州新华学院 | 109 | 健康服务与管理 | 461 | 38007 |
历史类 | 广州新华学院 | 110 | 网络与新媒体 | 459 | 38882 |
历史类 | 广州新华学院 | 111 | 会计学 | 469 | 34363 |
历史类 | 广州新华学院 | 113 | 人文地理与城乡规划 | 461 | 37632 |
历史类 | 广州新华学院 | 114 | 自然地理与资源环境 | 464 | 36413 |
请注意:表格里仅包含部分专业的录取分数线及最低位次,并非2025年广州新华学院全部专业录取分数线及最低位次,如果想查看所有2025年广州新华学院在贵州专业录取分数及最低位次,请前往学究网志愿获取完整信息,含有加分和降分。
广州新华学院简介
广州新华学院(院校代码:13902)的前身是中山大学新华学院,是举办高校中山大学依据教育部教发〔2003〕8号文的精神,按新机制新模式申办的院校。2021年2月,经教育部批准,学校转设为独立设置的本科层次普通高等学校,并更名为广州新华学院。2021年5月,经广东省人力资源和社会保障厅批准,学校获批设立“广东省博士工作站”;经广东省学位委员会批准,学校获批成为“硕士学位授予立项建设单位”;2022年12月,学校获批国家自然科学基金依托单位。