2025全国各大学建设工程管理专业最低录取分数线及招生院校 400分左右本专科大学有哪些(2026年参考)
了解2025年全国各大学建设工程管理专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中上海城建职业学院历史科类录取分数线为448分、重庆工程职业技术学院物理科类录取分数线为401分、四川现代职业学院物理科类录取分数线为298分、黑龙江建筑职业技术学院物理科类录取分数线为378分、福州职业技术学院物理科类录取分数线为393分、天津城市建设管理职业技术学院物理科类录取分数线为413分、石家庄理工职业学院物理科类录取分数线为273分等等。下面是学究网小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:
2025全国各大学建设工程管理专业录取分数线
大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
河北石油职业技术大学 | 物理 | 建设工程管理 | 487 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 物理 | 建设工程管理 | 466 |
南京工业职业技术 大学 | 物理 | 建设工程管理 | 464 |
唐山工业职业技术大学 | 历史 | 建设工程管理 | 459 |
唐山工业职业技术大学 | 物理 | 建设工程管理 | 454 |
北京交通职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 450 |
上海城建职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 448 |
贵州轻工职业大学 | 历史 | 建设工程管理 | 445 |
西南交通大学希望学院 | 物理 | 建设工程管理 | 444 |
福建船政交通职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 437 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 436 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 435 |
浙江建设职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 433 |
浙江建设职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 432 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 429 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 426 |
石家庄工商职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 418 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 414 |
西南交通大学希望学院 | 历史 | 建设工程管理 | 414 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 413 |
四川建筑职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 411 |
湖南工程职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 410 |
福建船政交通职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 409 |
重庆工程职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 401 |
张家口职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 400 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 399 |
襄阳汽车职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 398 |
张家口职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 396 |
三明医学科技职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 395 |
茂名职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 394 |
福州职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 393 |
襄阳汽车职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 390 |
福建林业职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 390 |
三明医学科技职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 389 |
西安科技大学高新学院 | 历史 | 建设工程管理 | 388 |
贵州建设职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 386 |
重庆城市职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 385 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 385 |
贵州轻工职业大学 | 物理 | 建设工程管理 | 382 |
福建林业职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 381 |
重庆水利电力职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 380 |
茂名职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 378 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 378 |
北京交通职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 378 |
甘肃建筑职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 377 |
重庆水利电力职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 376 |
西安海棠职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 370 |
新疆石河子职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 368 |
西安海棠职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 364 |
湖南国防工业职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 364 |
石家庄工商职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 363 |
广西自然资源职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 360 |
石河子工程职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 359 |
厦门东海职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 357 |
福州软件职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 353 |
石家庄科技信息职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 351 |
广西自然资源职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 351 |
重庆建筑科技职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 346 |
可克达拉职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 346 |
新疆石河子职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 344 |
重庆城市职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 344 |
金山职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 343 |
江苏建筑职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 342 |
西安高新科技职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 340 |
福州软件职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 338 |
石家庄科技信息职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 333 |
重庆交通职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 331 |
泉州纺织服装职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 326 |
海南工商职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 325 |
广东南华工商职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 322 |
贵州城市职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 322 |
石家庄理工职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 322 |
太湖创意职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 320 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 320 |
重庆交通职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 319 |
石家庄城市经济职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 318 |
石河子工程职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 316 |
可克达拉职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 315 |
燕京理工学院 | 历史 | 建设工程管理 | 314 |
厦门兴才职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 314 |
石家庄经济职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 313 |
厦门东海职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 312 |
辽宁建筑职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 311 |
贵州建设职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 304 |
漳州科技职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 304 |
辽宁建筑职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 301 |
四川现代职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 298 |
石家庄财经职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 290 |
泉州纺织服装职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 283 |
西安思源学院 | 物理 | 建设工程管理 | 283 |
曹妃甸职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 282 |
太湖创意职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 282 |
西安思源学院 | 历史 | 建设工程管理 | 278 |
石家庄理工职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 273 |
福州英华职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 272 |
西安城市建设职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 267 |
河北外国语学院 | 历史 | 建设工程管理 | 264 |
曹妃甸职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 257 |
四川现代职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 254 |
贵州应用技术职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 254 |
重庆建筑科技职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 252 |
上海济光职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 252 |
石家庄经济职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 247 |
泉州工程职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 240 |
漳州科技职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 240 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 240 |
辽宁理工职业大学 | 历史 | 建设工程管理 | 240 |
福州英华职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 240 |
金山职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 239 |
石家庄财经职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 238 |
河北外国语学院 | 物理 | 建设工程管理 | 237 |
厦门华天涉外职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 237 |
贵州应用技术职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 236 |
泉州工程职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 235 |
贵州城市职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 232 |
泰山科技学院 | 物理 | 建设工程管理 | 232 |
贵州经贸职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 224 |
贵州装备制造职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 222 |
辽宁理工职业大学 | 物理 | 建设工程管理 | 214 |
贵州经贸职业技术学院 | 历史 | 建设工程管理 | 212 |
黔西南民族职业技术学院 | 物理 | 建设工程管理 | 209 |
燕京理工学院 | 物理 | 建设工程管理 | 206 |
河北科技学院 | 物理 | 建设工程管理 | 201 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年建设工程管理专业投档分数线。
2025年全国招生建设工程管理专业大学名单
2025年全国招生建设工程管理专业的主要大学名单有:石家庄理工职业学院、广东南华工商职业学院、河北科技学院、贵州装备制造职业学院、重庆交通职业学院、新疆石河子职业技术学院、重庆工程职业技术学院、浙江广厦建设职业技术大学、贵州城市职业学院、贵州应用技术职业学院等。
注意:完整名单可到"学究网志愿"专业库搜索"建设工程管理专业"获取2025年更新版。
2025年400分左右建设工程管理专业大学名单
分数段 | 院校示例 | 所在省份 |
---|---|---|
450分左右 | 武汉铁路桥梁职业学院、西南交通大学希望学院、北京交通职业技术学院 | 多省份 |
400分左右 | 北京交通职业技术学院、福建林业职业技术学院、西安科技大学高新学院 | 多省份 |
350分左右 | 石河子工程职业技术学院、福州软件职业技术学院、湖南国防工业职业技术学院 | 多省份 |