2027新高考工程造价专业怎么选科 福建选科要求及必选科目有哪些
2027年福建新高考中,工程造价专业多数大学不限选科要求。其中茂名职业技术学院、赣南科技学院、湖北工程学院、南宁学院、嘉兴南洋职业技术学院等,在福建招生时,工程造价专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
2027年新高考工程造价专业在福建选科要求及必选科目
年份 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 三亚城市职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 三亚航空旅游职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 三峡大学科技学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 三峡大学科技学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 三峡电力职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 三明学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 三门峡职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 上海中侨职业技术大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 上海中侨职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 240501 | 不限 |
2027 | 上海城建职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 上海思博职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 上海济光职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 上海震旦职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 东北石油大学 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 东莞城市学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 东营科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 中南财经政法大学 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 中原工学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 丽水职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 乐山师范学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 九州职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 九江学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 九江职业大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南三鑫职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南农业大学 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 云南商务职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南国土资源职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南外事外语职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南工商学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南工商学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 云南工程职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南机电职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南林业职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南理工职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南科技信息职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南经济管理学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南经济管理学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 云南经贸外事职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南能源职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 仙桃职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 佳木斯职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 保定理工学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 保定理工学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 信阳职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 兰州交通大学 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 兰州博文科技学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 兰州工商学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 兰州理工大学 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 化学 |
2027 | 共青科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 内江师范学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 包头铁道职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 北京城市学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 北京建筑大学 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 北京科技大学天津学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 北京科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 北华航天工业学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 化学 |
2027 | 华北水利水电大学 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 华北理工大学轻工学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 南京交通职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 南宁学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 南宁理工学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 南昌交通学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 南昌大学共青学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 南昌工学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 南昌工学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 南昌工程学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 南昌理工学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 南昌理工学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 南昌职业大学 | 物理 | 工程造价 | 240501 | 不限 |
2027 | 南阳职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 厦门南洋职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 厦门工学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 台州职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 合肥共达职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 合肥科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 合肥职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 吉安职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 吉林交通职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 吉林农业科技学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 吉林城市职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 吉林建筑大学 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 吉林建筑科技学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 周口职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 咸宁职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 咸阳职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 哈尔滨远东理工学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 喀什职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 嘉兴南湖学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 四川三河职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川交通职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川农业大学 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 四川华新现代职业学院 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川城市职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川大学锦江学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 四川工业科技学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川工业科技学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 四川工商学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 四川工程职业技术大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川师范大学 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 四川建筑职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川托普信息技术职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川文理学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 四川汽车职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川现代职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川电力职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川航天职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川轻化工大学 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 塔里木职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 大连大学 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 大连理工大学城市学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 大连职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 大连财经学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 大连财经学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 天水师范学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 化学 |
2027 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 天津市职业大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 天津渤海职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 天津滨海职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 天津理工大学 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 天津铁道职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 太原城市职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 威海职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 安徽交通职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 安徽国防科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 安徽工业大学 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 安徽工商职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 安徽工贸职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 安徽建筑大学 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 安徽扬子职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 安徽现代信息工程职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 安徽理工大学 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 安阳职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 宜宾职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 宝鸡职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 宿迁泽达职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 山东圣翰财贸职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山东外事职业大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山东外事职业大学 | 物理 | 工程造价 | 240501 | 不限 |
2027 | 山东工商学院 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
工程造价专业简介
工程造价专业是教育部根据国民经济和社会发展的需要而新增设的热门专业之一,是以经济学、管理学、土木工程为理论基础,从建筑工程管理专业上发展起来的新兴学科。目前,几乎所有工程从开工到竣工都要求全程预算,包括开工预算、工程进度拨款、工程竣工结算等,不管是业主还是施工单位,或者第三方造价咨询机构,都必须具备自己的核心预算人员,因此,工程造价专业人才的需求量非常大,发展机会广阔。