山东高考全省排名27000-28000名之间能上什么大学及专业 2026可以报81所院校【附冲稳保学校推荐】
2026年山东高考生成绩排名在27000-28000名之间的同学可以报的院校有很多,其中包含有:西南大学的日语专业排名27615位、北京体育大学的运动康复专业排名27915位、南京信息工程大学的数学与应用数学专业排名27385位、北京交通大学的交通运输(中外合作办学)专业排名27614位、四川农业大学的金融学专业排名27580位、江南大学的合成生物学专业排名27680位等等。学究网小编整理出山东高考排名在27000-28000名之间的院校名单,方便2026年山东考生填报志愿。

2026年山东高考全省排名27000-28000名之间能上的大学及专业
1、三峡大学在山东电气工程及其自动化(输电线路工程方向)专业排名在27290位。
2、中国地质大学(北京)在山东翻译专业排名在27178位。
3、中国地质大学(北京)在山东经济学专业排名在27080位。
4、浙江中医药大学在山东临床药学专业排名在27643位。
5、南昌大学在山东材料科学与工程专业排名在27874位。
6、湘潭大学在山东软件工程专业排名在27485位。
7、沈阳航空航天大学在山东飞行器制造工程专业排名在27986位。
| 院校名称 | 招生层次 | 专业名称 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|
| 北京中医药大学 | 本科 | 中药学 | 27004 | 
| 北京交通大学 | 本科 | 机械电子工程(中外合作办学) | 27017 | 
| 南京工业大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 27020 | 
| 江南大学 | 本科 | 小学教育(师范类) | 27030 | 
| 江南大学 | 本科 | 社会工作 | 27031 | 
| 山西医科大学 | 本科 | 麻醉学 | 27033 | 
| 华北电力大学(北京) | 本科 | 工商管理 | 27035 | 
| 北京体育大学 | 本科 | 公共事业管理 | 27041 | 
| 中国石油大学(北京) | 本科 | 经济学类 | 27064 | 
| 东北农业大学 | 本科 | 农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班) | 27069 | 
| 合肥工业大学 | 本科 | 高分子材料与工程 | 27071 | 
| 江西财经大学 | 本科 | 会计学(国际会计) | 27076 | 
| 中国地质大学(北京) | 本科 | 经济学 | 27080 | 
| 天津师范大学 | 本科 | 历史学(师范类) | 27084 | 
| 西南大学 | 本科 | 制药工程 | 27102 | 
| 西南交通大学 | 本科 | 公共事业管理 | 27111 | 
| 成都理工大学 | 本科 | 会计学 | 27137 | 
| 长安大学 | 本科 | 行政管理(长安学堂计划) | 27155 | 
| 中国地质大学(武汉) | 本科 | 广播电视学 | 27157 | 
| 首都医科大学 | 本科 | 公共事业管理(卫生管理) | 27167 | 
| 长沙理工大学 | 本科 | 会计学 | 27168 | 
| 中国地质大学(北京) | 本科 | 翻译 | 27178 | 
| 南京审计大学 | 本科 | 经济学 | 27186 | 
| 北京信息科技大学 | 本科 | 财务管理 | 27189 | 
| 湖南师范大学 | 本科 | 社会学 | 27192 | 
| 汕头大学 | 本科 | 法学(涉外法务英语特色班) | 27193 | 
| 郑州大学 | 本科 | 英语 | 27215 | 
| 重庆邮电大学 | 本科 | 计算机类(网络安全类) | 27233 | 
| 北京信息科技大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 27234 | 
| 成都中医药大学 | 本科 | 中西医临床医学(唐容川班) | 27249 | 
| 湖南师范大学 | 本科 | 统计学 | 27256 | 
| 中国石油大学(华东) | 本科 | 应用化学 | 27268 | 
| 东北农业大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 27284 | 
| 三峡大学 | 本科 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 27290 | 
| 华中农业大学 | 本科 | 地理信息科学 | 27291 | 
| 东北电力大学 | 本科 | 智能电网信息工程 | 27294 | 
| 河北工业大学 | 本科 | 工程力学 | 27302 | 
| 合肥工业大学 | 本科 | 材料物理 | 27309 | 
| 太原理工大学 | 本科 | 工程力学(试验班) | 27310 | 
| 浙江工业大学 | 本科 | 机械类 | 27320 | 
| 云南大学 | 本科 | 金融学 | 27332 | 
| 长安大学 | 本科 | 工科试验班(智慧建造长安学堂计划) | 27334 | 
| 长安大学 | 本科 | 交通工程 | 27338 | 
| 燕山大学 | 本科 | 电气类 | 27340 | 
| 中北大学 | 本科 | 武器系统与工程 | 27361 | 
| 东北农业大学 | 本科 | 计算机类 | 27380 | 
| 北京林业大学 | 本科 | 日语(日英复语) | 27382 | 
| 南京信息工程大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 27385 | 
| 长沙理工大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 27386 | 
| 西北农林科技大学 | 本科 | 生物信息学 | 27390 | 
| 河海大学 | 本科 | 智能建造 | 27393 | 
| 西北大学 | 本科 | 文物保护技术 | 27394 | 
| 中国矿业大学 | 本科 | 物理学类 | 27396 | 
| 中国石油大学(华东) | 本科 | 资源勘查工程 | 27399 | 
| 东北林业大学 | 本科 | 电气类 | 27419 | 
| 江南大学 | 本科 | 高分子材料与工程 | 27425 | 
| 广州中医药大学 | 本科 | 中西医临床医学 | 27431 | 
| 南京农业大学 | 本科 | 农业电气化 | 27434 | 
| 广东医科大学 | 本科 | 口腔医学(东莞校区) | 27437 | 
| 海军军医大学 | 本科 | 药学 | 27455 | 
| 东北林业大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 27460 | 
| 天津理工大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 27477 | 
| 湘潭大学 | 本科 | 软件工程 | 27485 | 
| 西北农林科技大学 | 本科 | 智慧水利 | 27488 | 
| 中国矿业大学(北京) | 本科 | 工程力学 | 27502 | 
| 重庆邮电大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术(联合学士学位项目) | 27507 | 
| 中国石油大学(北京) | 本科 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 27511 | 
| 东北大学秦皇岛分校 | 本科 | 应用统计学(中外合作办学) | 27515 | 
| 中国地质大学(北京) | 本科 | 智能地球探测 | 27529 | 
| 江苏大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 27533 | 
| 南京信息工程大学 | 本科 | 虚拟现实技术 | 27538 | 
| 河南大学 | 本科 | 计算机类 | 27540 | 
| 西安交通大学 | 本科 | 建筑学(中外合作办学) | 27558 | 
| 南京农业大学 | 本科 | 投资学 | 27560 | 
| 西南大学 | 本科 | 教育学(晏阳初创新实验班) | 27564 | 
| 宁波大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 27565 | 
| 中国地质大学(北京) | 本科 | 信息管理与信息系统 | 27577 | 
| 四川农业大学 | 本科 | 金融学 | 27580 | 
| 南京林业大学 | 本科 | 自动化 | 27581 | 
| 中国地质大学(武汉) | 本科 | 英语 | 27583 | 
| 南京邮电大学 | 本科 | 信息管理与信息系统(双学士学位复合型人才培养项目) | 27585 | 
| 太原理工大学 | 本科 | 生物医学工程 | 27589 | 
| 南京农业大学 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 27601 | 
| 东北农业大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 27612 | 
| 北京交通大学 | 本科 | 交通运输(中外合作办学) | 27614 | 
| 西南大学 | 本科 | 日语 | 27615 | 
| 北京语言大学 | 本科 | 网络与新媒体(智能传播) | 27619 | 
| 河北工业大学 | 本科 | 金属材料工程(卓越工程师班) | 27631 | 
| 西南交通大学 | 本科 | 外国语言文学类 | 27633 | 
| 南京信息工程大学 | 本科 | 医学信息工程 | 27639 | 
| 武汉科技大学 | 本科 | 计算机类 | 27642 | 
| 浙江中医药大学 | 本科 | 临床药学 | 27643 | 
| 大连理工大学(盘锦校区) | 本科 | 数理基础科学(中外合作办学) | 27653 | 
| 天津师范大学 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 27654 | 
| 南京工业大学 | 本科 | 会计学 | 27660 | 
| 中国石油大学(华东) | 本科 | 环境工程 | 27662 | 
| 云南大学 | 本科 | 通信工程 | 27672 | 
| 广东外语外贸大学 | 本科 | 土耳其语(法学双学士学位) | 27676 | 
| 江南大学 | 本科 | 合成生物学 | 27680 | 
| 江南大学 | 本科 | 预防医学 | 27692 | 
| 温州医科大学 | 本科 | 临床医学(中外合作办学) | 27710 | 
| 北京工业大学 | 本科 | 物联网工程(中外合作办学) | 27714 | 
| 南昌大学 | 本科 | 智能医学工程 | 27720 | 
| 新疆大学 | 本科 | 法学 | 27732 | 
| 辽宁大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 27741 | 
| 西南大学 | 本科 | 生物科学 | 27752 | 
| 西安理工大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 27755 | 
| 湖南师范大学 | 本科 | 化学(师范类) | 27756 | 
| 重庆邮电大学 | 本科 | 电子信息类(集成电路类) | 27762 | 
| 河海大学 | 本科 | 给排水科学与工程 | 27764 | 
| 辽宁大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 27766 | 
| 东北林业大学 | 本科 | 马克思主义理论 | 27779 | 
| 北方工业大学 | 本科 | 电子信息工程 | 27786 | 
| 西安理工大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 27787 | 
| 河北工业大学 | 本科 | 英语 | 27799 | 
| 中国地质大学(北京) | 本科 | 材料类 | 27802 | 
| 北京林业大学 | 本科 | 城乡规划 | 27803 | 
| 北京外国语大学 | 本科 | 外交学(中外合作办学) | 27811 | 
| 南昌大学 | 本科 | 工商管理(中法实验班) | 27812 | 
| 东北林业大学 | 本科 | 人工智能 | 27813 | 
| 江西财经大学 | 本科 | 税收学 | 27814 | 
| 江南大学 | 本科 | 日语 | 27815 | 
| 烟台大学 | 本科 | 法学(涉外法治人才实验班) | 27823 | 
| 北京体育大学 | 本科 | 英语 | 27846 | 
| 华北电力大学(保定) | 本科 | 信息管理与信息系统 | 27859 | 
| 南昌大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 27874 | 
| 西南交通大学 | 本科 | 化学 | 27887 | 
| 暨南大学 | 本科 | 文化产业管理 | 27892 | 
| 中央戏剧学院 | 本科 | 戏剧影视文学(戏剧创作) | 27902 | 
| 湘潭大学 | 本科 | 思想政治教育 | 27908 | 
| 山西大学 | 本科 | 汉语言文学 | 27912 | 
| 北京体育大学 | 本科 | 运动康复 | 27915 | 
| 湖北大学 | 本科 | 汉语言文学 | 27925 | 
| 山西大学 | 本科 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 27930 | 
| 南京农业大学 | 本科 | 公共管理类 | 27934 | 
| 海南大学 | 本科 | 金融学 | 27943 | 
| 南京邮电大学 | 本科 | 大数据管理与应用 | 27947 | 
| 北京林业大学 | 本科 | 生物技术(与园艺专业双学士学位项目) | 27957 | 
| 南京财经大学 | 本科 | 经济学 | 27962 | 
| 中国矿业大学 | 本科 | 外国语言文学类 | 27968 | 
| 中国地质大学(武汉) | 本科 | 地理科学类 | 27980 | 
| 沈阳航空航天大学 | 本科 | 飞行器制造工程 | 27986 | 
注:以上表格中的数据均整理自各省考试新公布的分数线表。
2026年山东全省排名27000-28000名之间冲稳保院校推荐
1.冲:选择录取位次比考生位次高5%-10%的院校,重点关注专业组设置干净、转专业政策宽松的高校。
2.稳:选择录取位次与考生位次基本匹配的院校,优先保障专业满意度。
3.保:选择录取位次比考生位次低20%-30%的院校,确保兜底录取。
| 学校层级 | 推荐院校 | 志愿顺序建议 | 报考策略 | 
|---|---|---|---|
| 冲 | 北京中医药大学、北京交通大学、南京工业大学 | 放在前面(如第1到3志愿) | 冲更高层次高校,接受调剂 | 
| 稳 | 宁波大学、烟台大学、南京农业大学 | 中间段(如第4到6志愿) | 稳进理想高校+专业 | 
| 保 | 沈阳航空航天大学、中国地质大学(武汉)、中国矿业大学 | 后面(如第7到10志愿) | 确保录取,避免滑档 | 
2026年山东全省排名27000-28000名之间大学简介
山西大学
山西大学是中国办学历史最悠久的高等学府之一,是国家“双一流”建设高校,是教育部和山西省人民政府共同建设的部省合建大学。
学校的前身是创建于1902年的山西大学堂,其悠远的文脉可以上溯至明清时期的晋阳书院、三立书院和令德堂书院。学校创办的山西大学堂译书院,是中国近代大学创办的第二所译书院,有力促进了中西文化交流。二十世纪二三十年代,山西大学名宿云集,人才辈出。抗战时期至新中国成立前夕,山西大学辗转多地,坚持办学,众多师生参加抗战,投身民主革命,为民族独立和人民解放献出了鲜血和生命。
合肥工业大学
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校。学校创建于1945年,1960年被中共中央批准为全国重点大学。刘少奇、朱德、董必武、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级革命家先后来校视察指导工作,邓小平同志1979年亲笔为学校题写了校名。学校2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。
南京财经大学
南京财经大学始建于1956年的粮食部南京粮食学校,是新中国自己创办的第一批粮食院校之一。1981年,在原南京粮食学校的基础上建立南京粮食经济学院。1993年,学校更名为南京经济学院。2003年,学校更名为南京财经大学,并成为硕士学位授予单位。2011年,江苏省人民政府与国家粮食局签约共建南京财经大学。2012年,学校获批服务国家特殊需求博士人才培养项目。2019年,国家粮食和物资储备局与江苏省人民政府签署战略合作协议,全力支持学校事业发展。2021年,学校获批江苏高水平大学建设高峰计划B类建设高校。2022年8月,学校成为博士学位授予单位。
