2026江西历史类631分左右能报哪些大学 可以上院校及位次(公办、民办)
对于2026年江西历史类631分左右的考生,可以参考2025年江西高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在江西、山西、江苏、湖南、河北等省份,包括:哈尔滨工业大学、河海大学、华东政法大学、北京师范大学(珠海校区)、西北农林科技大学、中国人民大学(苏州校区)等。考生和家长可以作为初步参考。

2026年江西历史类631分左右能报的大学名单及位次(公办、民办)
| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 615 | 1061 | 本科批 | 
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 619 | 839 | 本科批 | 
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 593 | 2931 | 本科提前批 | 
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 614 | 1097 | 本科批 | 
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 598 | 2428 | 本科批 | 
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 617 | 954 | 本科批 | 
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 606 | 1648 | 本科批 | 
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 历史类 | 595 | 2687 | 本科批 | 
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 594 | 2885 | 本科批 | 
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 600 | 2136 | 本科批 | 
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 599 | 2313 | 本科批 | 
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 598 | 2370 | 本科批 | 
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 613 | 1127 | 本科批 | 
| 中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 594 | 2848 | 本科批 | 
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 600 | 2111 | 本科批 | 
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 607 | 1591 | 本科批 | 
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 历史类 | 596 | 2640 | 本科批 | 
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 599 | 2223 | 本科批 | 
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 598 | 2421 | 本科批 | 
| 中国人民警察大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 596 | 2571 | 本科提前批 | 
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 603 | 1936 | 本科批 | 
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 607 | 1548 | 本科批 | 
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 617 | 922 | 本科批 | 
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 615 | 1015 | 本科批 | 
| 中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 596 | 2560 | 本科批 | 
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 608 | 1472 | 本科批 | 
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 609 | 1368 | 本科批 | 
| 中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 608 | 1471 | 本科提前批 | 
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 609 | 1442 | 本科批 | 
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 603 | 1856 | 本科批 | 
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 609 | 1443 | 高校专项计划批 | 
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 603 | 1861 | 本科批 | 
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 615 | 1054 | 本科批 | 
| 华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 593 | 2905 | 本科批 | 
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 627 | 471 | 本科批 | 
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 617 | 959 | 本科批 | 
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 594 | 2856 | 本科批 | 
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 609 | 1395 | 本科批 | 
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 604 | 1789 | 本科批 | 
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 615 | 1026 | 本科批 | 
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 596 | 2651 | 本科批 | 
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 608 | 1445 | 本科批 | 
| 中国人民解放军国防科技大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 596 | 2603 | 本科提前批 | 
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 609 | 1432 | 本科批 | 
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 610 | 1315 | 本科批 | 
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 626 | 522 | 本科批 | 
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 598 | 2361 | 本科提前批 | 
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 604 | 1764 | 本科批 | 
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 612 | 1169 | 本科批 | 
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 609 | 1391 | 本科批 | 
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【学究网志愿】查看!
大学简介
合肥工业大学
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校。学校创建于1945年,1960年被中共中央批准为全国重点大学。刘少奇、朱德、董必武、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级革命家先后来校视察指导工作,邓小平同志1979年亲笔为学校题写了校名。学校2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。
华北电力大学
华北电力大学是教育部直属全国重点大学、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设大学。2017年,学校入选国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启建设世界一流学科和高水平研究型大学的新征程。2022年,学校顺利通过首轮“双一流”建设评估并进入第二轮建设高校名单,电气工程学科入选第二轮“双一流”建设学科。
学校1958年创建于北京,原名北京电力学院。学校曾长期隶属于国家电力部门管理,2003年,学校划转教育部管理,现由国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家电力投资集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、中国广核集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、广东省能源集团有限公司等12家特大型电力企业和中国电力企业联合会组成的理事会与教育部共建。学校校部设在北京,分设保定校区,两地实行一体化管理。学校现有教职工3100余人,全日制在校本科生2.4万余人,研究生1.5万余人。学校占地1600余亩,建筑面积100余万平方米。
重庆大学
重庆大学是中央直管、教育部直属的全国重点大学。学校创办于1929年,提出建设“完备弘深之大学”的愿景,到20世纪40年代发展成为文理工商法医各学科齐全的综合性大学。经过1952年全国院系调整,成为以工科为主的多科性大学。1960年被确定为全国重点大学。改革开放后,学校进行了全面的恢复调整和改革建设,成为一所以工为主、多学科协调发展的高校,1998年获批国家“211工程”重点建设高校。2000年原重庆建筑大学、重庆建筑高等专科学校与重庆大学合并组建为新的重庆大学,2001年成为“985工程”重点建设高校。2017年入选国家“世界一流大学建设高校(A类)”,2022年入选第二轮“双一流”建设高校。学校发展进入新的历史阶段,朝着中国特色、世界一流大学办学目标不懈奋进。
