武汉大学在山东各专业录取位次是多少 最低录取1216位(2026年参考)
根据2025年山东教育考试院公布的高考录取数据中,武汉大学在山东录取位次范围在1216位到4015位之间,其中电子信息类(地球与空间科学技术学院)专业录取位次2744位、机器人工程(机器人学院)专业录取位次1657位、计算机类(计算机学院)专业录取位次1607位、临床医学(5+3一体化)专业录取位次3092位、计算机类(国家网络安全学院)专业录取位次2015位等等。2026年考生和家长可参考以下关键数据合理规划志愿填报。

2025年武汉大学在山东各专业录取位次
| 院校名称 | 招生层次 | 专业名称 | 录取位次 |
|---|---|---|---|
| 武汉大学 | 本科 | 理科试验班(弘毅学堂) | 1216 |
| 武汉大学 | 本科 | 网络空间安全(创新班) | 1247 |
| 武汉大学 | 本科 | 软件工程(特软班) | 1250 |
| 武汉大学 | 本科 | 人工智能 | 1292 |
| 武汉大学 | 本科 | 口腔医学(8年) | 1376 |
| 武汉大学 | 本科 | 临床医学(8年) | 1397 |
| 武汉大学 | 本科 | 理科试验班(弘毅双学位试验班) | 1478 |
| 武汉大学 | 本科 | 计算机类(计算机学院) | 1607 |
| 武汉大学 | 本科 | 机器人工程(机器人学院) | 1657 |
| 武汉大学 | 本科 | 法学 | 1737 |
| 武汉大学 | 本科 | 微电子科学与工程(集成电路学院) | 1834 |
| 武汉大学 | 本科 | 计算机类(国家网络安全学院) | 2015 |
| 武汉大学 | 本科 | 电子信息类(电子信息学院) | 2027 |
| 武汉大学 | 本科 | 文科试验班类(弘毅学堂) | 2070 |
| 武汉大学 | 本科 | 数学类 | 2297 |
| 武汉大学 | 本科 | 工科试验班(电气类) | 2302 |
| 武汉大学 | 本科 | 中国语言文学类 | 2355 |
| 武汉大学 | 本科 | 工科试验班(智慧能源创新班) | 2491 |
| 武汉大学 | 本科 | 经济学(数智经济与管理创新班) | 2533 |
| 武汉大学 | 本科 | 物理学类 | 2685 |
| 武汉大学 | 本科 | 导航工程(智能导航创新班) | 2717 |
| 武汉大学 | 本科 | 电子信息类(地球与空间科学技术学院) | 2744 |
| 武汉大学 | 本科 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 2816 |
| 武汉大学 | 本科 | 遥感科学与技术 | 2951 |
| 武汉大学 | 本科 | 生物科学类 | 2980 |
| 武汉大学 | 本科 | 工科试验班(碳中和自强班) | 3068 |
| 武汉大学 | 本科 | 临床医学(5+3一体化) | 3092 |
| 武汉大学 | 本科 | 时空信息工程 | 3226 |
| 武汉大学 | 本科 | 化学类(新能源自强班) | 3234 |
| 武汉大学 | 本科 | 经济学类 | 3374 |
| 武汉大学 | 本科 | 外国语言文学类 | 3592 |
| 武汉大学 | 本科 | 化学类 | 3694 |
| 武汉大学 | 本科 | 新闻传播学类 | 3787 |
| 武汉大学 | 本科 | 哲学类 | 3810 |
| 武汉大学 | 本科 | 社会学(知行试验班) | 3894 |
| 武汉大学 | 本科 | 口腔医学(5年) | 4015 |
注:本文数据来源于山东教育考试院发布的2025年高考招录数据。
武汉大学简介
武汉大学是教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。
武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医6大学院并驾齐驱的办学格局。新中国成立后,武汉大学受到党和政府的高度重视。1958年,毛泽东主席亲临武大视察。1993年,武汉大学百年校庆之际,等党和国家领导人题词祝贺。改革开放以来,武汉大学在国内高校中率先进行教育教学改革,各项事业蓬勃发展,整体实力明显上升。1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学,揭开了学校改革发展的崭新一页。合校二十多年来,学校综合实力和核心竞争力不断提升。2024年,学校在泰晤士高等教育(THE)世界大学排名中位列第134位,软科世界大学学术排名(ARWU)中位列第89位,国际教育研究机构QS世界大学排名中位列第194位。
