2025各省高考259800位能报什么大学? 259800位次对应349所院校(2026冲稳保学校推荐)
2025年各省高考259800位次考生可选择江西株洲科技职业学院第504组、江西四川国际标榜职业学院第501组、江西厦门东海职业技术学院第501组、江西云南三鑫职业技术学院第501组、江西铁门关职业技术学院第501组、江西日照航海工程职业学院第502组等等。259800位考生可填报院校覆盖综合类、师范类、医学类及职业本科等多类型高校,考生需结合个人兴趣与专业方向合理规划志愿。

2025年各省高考259800位能报大学名单
2025年高考259800位对应的院校一共有349所院校,在此范围内,最高位次对应的院校是广州理工学院第201组,最低位次对应的院校是抚州幼儿师范高等专科学校第501组。具体如下表格:
1、江西株洲科技职业学院第503组位次排名259802位
2、江西四川国际标榜职业学院第501组位次排名259802位
3、江西四川长江职业学院第501组位次排名259802位
4、江西银川科技学院第501组位次排名259802位
| 招生地区 | 院校名称 | 招生科目 | 专业组及招生类型 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 西安信息职业大学 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 物理类 | 第504组 | 259802 |
| 江西 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 物理类 | 第506组 | 259802 |
| 江西 | 宝鸡职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 铁门关职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 图木舒克职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 和田职业技术学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 伊犁职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 新疆应用职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 新疆应用职业技术学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 新疆应用职业技术学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 新疆应用职业技术学院 | 物理类 | 第504组 | 259802 |
| 江西 | 明达职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 辽阳职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 大兴安岭职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 无锡南洋职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 江海职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 金山职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 黑龙江护理高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 江西外语外贸职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 南昌理工学院 | 物理类 | 第507组 | 259802 |
| 江西 | 南昌工学院 | 物理类 | 第505组 | 259802 |
| 江西 | 江西科技职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 乌鲁木齐职业大学 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 乌鲁木齐职业大学 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 大连财经学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 辽宁理工学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 大连东软信息学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 沈阳城市建设学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 辽宁何氏医学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 泰山科技学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 齐鲁理工学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 文华学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 武汉传媒学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 武昌首义学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 西安汽车职业大学 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 丽江文化旅游学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 银川科技学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 鹤岗师范高等专科学校 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 鹤岗师范高等专科学校 | 物理类 | 第504组 | 259802 |
| 江西 | 鹤岗师范高等专科学校 | 物理类 | 第505组 | 259802 |
| 江西 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 宿迁泽达职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 漯河医学高等专科学校 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 江西航空职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 三亚护理职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 自贡职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 攀枝花攀西职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 四川文轩职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 黔南民族医学高等专科学校 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第504组 | 259802 |
| 江西 | 曲阜远东职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 山东圣翰财贸职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 山东圣翰财贸职业学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 鹤壁职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 信阳涉外职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广东南方职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广东亚视演艺职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广州华南商贸职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广州南洋理工职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广州涉外经济职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广州涉外经济职业技术学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 广州康大职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广州东华职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广州华商职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广西经济职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 白银希望职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 兰州外语职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 博尔塔拉职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 克孜勒苏职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 可克达拉职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 喀什理工职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 喀什理工职业技术学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 喀什理工职业技术学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 喀什理工职业技术学院 | 物理类 | 第504组 | 259802 |
| 江西 | 喀什理工职业技术学院 | 物理类 | 第505组 | 259802 |
| 江西 | 喀什理工职业技术学院 | 物理类 | 第506组 | 259802 |
| 江西 | 喀什理工职业技术学院 | 物理类 | 第507组 | 259802 |
| 江西 | 新疆石河子职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 塔城职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 阿勒泰职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 吐鲁番职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 满洲里俄语职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 辽宁地质工程职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 辽宁金融职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 辽宁轻工职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 辽宁轻工职业学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 辽宁轻工职业学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 辽宁生态工程职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 辽宁建筑职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 吉林通用航空职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 长春信息技术职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 齐齐哈尔立德健康职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 哈尔滨商贸职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 黑龙江三江美术职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 黑龙江生态工程职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 哈尔滨传媒职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 黑龙江农业经济职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 上海东海职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 上海中侨职业技术大学 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 上海邦德职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 上海震旦职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 上海民远职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 建东职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 苏州高博职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 昆山登云科技职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 安徽矿业职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 黄山健康职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 淮南职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 马鞍山师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 漳州理工职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 漳州科技职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 福州墨尔本理工职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 福州软件职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 福建华南女子职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 福建华南女子职业学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 福建华南女子职业学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 厦门东海职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 武夷山职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 黎明职业大学 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 厦门南洋职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 泉州华光职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 福州黎明职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 厦门安防科技职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 福州英华职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 山东轻工职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 山东商务职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 枣庄科技职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 青岛求实职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 青岛恒星科技学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 山东艺术设计职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 山东艺术设计职业学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 山东海事职业学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 日照航海工程职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 日照航海工程职业学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 日照航海工程职业学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 青岛航空科技职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 潍坊工商职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 山东旅游职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 青岛黄海学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 厦门兴才职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 南阳职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 黄冈科技职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 长江艺术工程职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 武汉商贸职业学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 武昌职业学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 湖北孝感美珈职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 湖北开放职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 岳阳现代服务职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 永州师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 长沙文创艺术职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 衡阳科技职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 株洲科技职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 株洲科技职业学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 株洲科技职业学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 株洲科技职业学院 | 物理类 | 第504组 | 259802 |
| 江西 | 潇湘职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 郴州智能科技职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 长沙医药健康职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 郴州思科职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 湖南外国语职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 珠海艺术职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 私立华联学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广州珠江职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广东新安职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 惠州经济职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广州城建职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广东酒店管理职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广东创新科技职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广东文理职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广东肇庆航空职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广州华夏职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广东碧桂园职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广东岭南职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广州松田职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广西物流职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 北海康养职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 桂林信息工程职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 梧州职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广西职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广西理工职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 海口经济学院 | 物理类 | 第504组 | 259802 |
| 江西 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 海南东方新丝路职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 三亚航空旅游职业学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 三亚理工职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 海南健康管理职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 海南工商职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 三亚城市职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 重庆智能工程职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 重庆护理职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 重庆数字产业职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 重庆数字产业职业技术学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 重庆数字产业职业技术学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 重庆数字产业职业技术学院 | 物理类 | 第504组 | 259802 |
| 江西 | 重庆数字产业职业技术学院 | 物理类 | 第505组 | 259802 |
| 江西 | 重庆数字产业职业技术学院 | 物理类 | 第506组 | 259802 |
| 江西 | 重庆数字产业职业技术学院 | 物理类 | 第507组 | 259802 |
| 江西 | 重庆数字产业职业技术学院 | 物理类 | 第508组 | 259802 |
| 江西 | 重庆现代制造职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 重庆现代制造职业学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 重庆电讯职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 重庆理工职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 重庆轻工职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 重庆安防职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 重庆传媒职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 重庆能源职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 重庆信息技术职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 重庆建筑科技职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 重庆海联职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 四川华新现代职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 江阳城建职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 绵阳飞行职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 巴中职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 四川汽车职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 资阳口腔职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 德阳农业科技职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 泸州医疗器械职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 四川电子机械职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 德阳科贸职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 四川托普信息技术职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 四川希望汽车职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 四川长江职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 南充科技职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 南充电影工业职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 天府新区信息职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 四川城市职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 遂宁职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 遂宁工程职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 贵州电子信息职业技术学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 贵州民用航空职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 贵州工贸职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 贵州城市职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 贵州铜仁数据职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 贵州铜仁数据职业学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 云南三鑫职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 云南城市建设职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 云南林业职业技术学院 | 物理类 | 第502组(农林类组) | 259802 |
| 江西 | 云南经济管理学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 云南经贸外事职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 云南经贸外事职业学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 云南理工职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 西藏职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 西藏职业技术学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 西安思源学院 | 物理类 | 第504组 | 259802 |
| 江西 | 西安海棠职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 宝鸡中北职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 阿克苏职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 河北旅游职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 渤海理工职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 黑龙江林业职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 苏州百年职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 四川国际标榜职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 四川西南航空职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 重庆科技职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广西金融职业技术学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 广西国际商务职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 海南职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 重庆经贸职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 重庆艺术工程职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 成都艺术职业大学 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 天府新区航空旅游职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 眉山药科职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 江西工程职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 黔西南民族职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 贵州工商职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 贵州工商职业学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 贵州工商职业学院 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 贵州工商职业学院 | 物理类 | 第504组 | 259802 |
| 江西 | 贵州盛华职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 六盘水职业技术学院 | 物理类 | 第501组(医学组) | 259802 |
| 江西 | 六盘水职业技术学院 | 物理类 | 第502组(护理类组) | 259802 |
| 江西 | 六盘水职业技术学院 | 物理类 | 第503组(财经类) | 259802 |
| 江西 | 六盘水职业技术学院 | 物理类 | 第505组(信息工程组) | 259802 |
| 江西 | 毕节职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 黔东南理工职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 云南工程职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 大连枫叶职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 营口职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 大连汽车职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 辽宁广告职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 锦州师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 阜新高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 辽宁理工职业大学 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 辽宁理工职业大学 | 物理类 | 第504组 | 259802 |
| 江西 | 江西机电职业技术学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 铁岭师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 辽源职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 长春健康职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 桐城师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 江西应用工程职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 赣西科技职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 江西农业工程职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 上饶职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 上饶职业技术学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 抚州职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 抚州职业技术学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 江西电子信息职业技术学院 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 江西 | 江西冶金职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 广西外国语学院 | 物理类 | 第504组 | 259802 |
| 江西 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 毕节医学高等专科学校 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 成都轨道交通职业学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 大连装备制造职业技术学院 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 抚州医药学院 | 物理类 | 第513组 | 259802 |
| 江西 | 景德镇艺术职业大学 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 南昌应用技术师范学院 | 物理类 | 第504组 | 259802 |
| 江西 | 江西医学高等专科学校 | 物理类 | 第505组 | 259802 |
| 江西 | 江西医学高等专科学校 | 物理类 | 第506组 | 259802 |
| 江西 | 江西师范高等专科学校 | 物理类 | 第503组 | 259802 |
| 江西 | 江西师范高等专科学校 | 物理类 | 第504组 | 259802 |
| 江西 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第501组 | 259802 |
| 江西 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 物理类 | 第502组 | 259802 |
| 山东 | 济宁职业技术学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学车辆工程专业) | 259836 |
| 山东 | 长春大学 | 本科 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 259845 |
| 广东 | 广州理工学院 | 物理类 | 第201组 | 259886 |
注:以上表格中的数据均整理自各省考试新公布的位次。
2026年各省高考259800名冲稳保学校推荐
一、冲稳保学校选择策略
冲:选择往年录取位次比你当前位次稍高(例如高10%-20%)的院校和专业。这里是你的理想目标。
