2025各省高考10100位能报什么大学? 10100位次对应96所院校(2026冲稳保学校推荐)
2025年各省高考10100位次考生可选择山东南京医科大学临床医学、贵州江苏师范大学日语、贵州江苏师范大学广播电视学、浙江中央财经大学大数据管理与应用(许国志大数据英才班)、贵州浙江理工大学计算机类、浙江湖南大学应用物理学等等。10100位考生可填报院校覆盖综合类、师范类、医学类及职业本科等多类型高校,考生需结合个人兴趣与专业方向合理规划志愿。

2025年各省高考10100位能报大学名单
2025年高考10100位对应的院校一共有96所院校,在此范围内,最高位次对应的院校是北京师范大学(珠海校区)人文科学试验班,最低位次对应的院校是嘉应学院第236组。具体如下表格:
1、江西四川长江职业学院第C01组位次排名10188位
2、广东宜春学院第218组位次排名10150位
3、贵州湖南大学日语(国家专项计划)位次排名10128位
4、浙江西安电子科技大学计算机类(智能)位次排名10187位
| 招生地区 | 院校名称 | 招生科目 | 专业组及招生类型 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 嘉应学院 | 美术类 | 第236组 | 10100 |
| 贵州 | 南京师范大学 | 物理类 | 统计学 | 10100 |
| 贵州 | 天津科技大学 | 历史类 | 汉语国际教育 | 10100 |
| 贵州 | 阜阳师范大学 | 历史类 | 历史学 | 10101 |
| 贵州 | 湖南科技大学 | 历史类 | 翻译 | 10106 |
| 浙江 | 哈尔滨工业大学 | - | 数学与应用数学(中外合作办学) | 10106 |
| 广东 | 湖南女子学院 | 美术类 | 第205组 | 10107 |
| 贵州 | 广州中医药大学 | 物理类 | 医学影像学 | 10107 |
| 贵州 | 山东政法学院 | 历史类 | 政治学与行政学(法治政务方向) | 10107 |
| 山东 | 中国政法大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 10109 |
| 广东 | 怀化学院 | 美术类 | 第210组 | 10111 |
| 贵州 | 贵州民族大学 | 历史类 | 社会学(民族班) | 10111 |
| 贵州 | 鲁东大学 | 历史类 | 英语 | 10112 |
| 山东 | 吉林大学 | 本科 | 汉语言文学 | 10113 |
| 贵州 | 南京师范大学 | 物理类 | 能源动力类(国家专项计划) | 10114 |
| 江西 | 海军工程大学 | 物理类 | 第J32组(通用标准合格) | 10115 |
| 贵州 | 贵州大学 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 10117 |
| 贵州 | 云南大学 | 物理类 | 网络空间安全 | 10119 |
| 广东 | 山东建筑大学 | 美术类 | 第206组 | 10121 |
| 广东 | 南昌大学 | 历史类 | 第217组 | 10122 |
| 江西 | 江西师范大学 | 物理类 | 第515组 | 10123 |
| 贵州 | 江苏师范大学 | 历史类 | 广播电视学 | 10124 |
| 广东 | 山东大学 | 物理类 | 第208组 | 10125 |
| 山东 | 南京航空航天大学 | 本科 | 信息安全 | 10125 |
| 贵州 | 南京信息工程大学 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 10126 |
| 贵州 | 中国劳动关系学院 | 历史类 | 思想政治教育 | 10127 |
| 贵州 | 湖南大学 | 物理类 | 日语(国家专项计划) | 10128 |
| 贵州 | 兰州大学 | 物理类 | 预防医学 | 10129 |
| 安徽 | 火箭军工程大学 | 物理科目组合 | 004专业组(导弹岗位合格,女) | 10131 |
| 贵州 | 云南大学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 10137 |
| 贵州 | 赣南师范大学 | 历史类 | 新闻学 | 10138 |
| 江西 | 华南理工大学 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 10141 |
| 山东 | 西南政法大学 | 本科 | 法学(涉外法治拔尖班) | 10141 |
| 浙江 | 中央财经大学 | - | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 10141 |
| 浙江 | 南京航空航天大学 | - | 应用物理学(应用物理学+电子信息科学与技术双学士学位) | 10142 |
| 贵州 | 合肥工业大学 | 物理类 | 交通运输 | 10143 |
| 浙江 | 湖南大学 | - | 应用物理学 | 10143 |
| 贵州 | 新疆师范大学 | 历史类 | 思想政治教育 | 10144 |
| 浙江 | 西南财经大学 | - | 金融学(经管国际化创新实验班) | 10144 |
| 山东 | 四川大学 | 本科 | 工商管理类 | 10146 |
| 浙江 | 西南政法大学 | - | 海外利益安全 | 10147 |
| 广东 | 宜春学院 | 美术类 | 第218组 | 10150 |
| 贵州 | 西南医科大学 | 物理类 | 临床医学 | 10151 |
| 浙江 | 吉林大学 | - | 电气工程及其自动化 | 10151 |
| 贵州 | 北方民族大学 | 历史类 | 会计学 | 10152 |
| 江西 | 江西师范大学 | 物理类 | 第51B组 | 10154 |
| 贵州 | 南京邮电大学 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 10156 |
| 广东 | 西南政法大学 | 历史类提前批 | 第105组 | 10157 |
| 江西 | 江西师范大学 | 物理类 | 第513组 | 10157 |
| 贵州 | 山东工商学院 | 历史类 | 财务管理 | 10158 |
| 安徽 | 江西工程学院 | 美术与设计 | 002专业组 | 10159 |
| 浙江 | 苏州大学 | - | 电气工程与智能控制 | 10160 |
| 贵州 | 辽宁大学 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 10161 |
| 广东 | 深圳理工大学 | 物理类 | 第201组 | 10163 |
| 贵州 | 长沙理工大学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 10163 |
| 广东 | 韩山师范学院 | 美术类 | 第235组 | 10164 |
| 贵州 | 南京邮电大学 | 物理类 | 分子科学与工程 | 10166 |
| 贵州 | 长春师范大学 | 历史类 | 历史学 | 10166 |
| 贵州 | 江苏师范大学 | 历史类 | 日语 | 10167 |
| 贵州 | 天津外国语大学 | 历史类 | 波兰语 | 10169 |
| 贵州 | 山东第一医科大学 | 物理类 | 口腔医学 | 10170 |
| 贵州 | 大连民族大学 | 历史类 | 行政管理 | 10173 |
| 山东 | 中国政法大学 | 本科 | 翻译(法律翻译实验班) | 10173 |
| 贵州 | 北部湾大学 | 历史类 | 汉语国际教育 | 10174 |
| 山东 | 中国政法大学 | 本科 | 经济学 | 10174 |
| 江西 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 美术与设计类 | 第A01组 | 10175 |
| 贵州 | 浙江理工大学 | 物理类 | 计算机类 | 10176 |
| 山东 | 南京医科大学 | 本科 | 临床医学 | 10177 |
| 安徽 | 天津工艺美术职业学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 10178 |
| 安徽 | 华东理工大学 | 物理科目组合 | 004专业组 | 10179 |
| 江西 | 中国劳动关系学院 | 历史类 | 第102组 | 10180 |
| 浙江 | 上海外国语大学 | - | 德语(多元方向) | 10182 |
| 广东 | 厦门大学 | 物理类 | 第218组 | 10183 |
| 贵州 | 天津外国语大学 | 历史类 | 印地语 | 10183 |
| 江西 | 江西师范大学 | 物理类 | 第520组 | 10183 |
| 江西 | 西南大学 | 物理类 | 第501组 | 10184 |
| 安徽 | 马鞍山学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 10185 |
| 安徽 | 郑州工商学院 | 美术与设计 | 004专业组 | 10186 |
| 贵州 | 河南工业大学 | 历史类 | 工商管理 | 10186 |
| 浙江 | 西安电子科技大学 | - | 计算机类(智能) | 10187 |
| 安徽 | 北京理工大学 | 物理科目组合 | 003专业组(中外合作办学) | 10188 |
| 江西 | 广州医科大学 | 物理类 | 第502组 | 10188 |
| 江西 | 四川长江职业学院 | 体育类 | 第C01组 | 10188 |
| 山东 | 中国药科大学 | 本科 | 生物制药(拔尖创新班) | 10189 |
| 贵州 | 长春理工大学 | 历史类 | 网络与新媒体 | 10190 |
| 安徽 | 上海师范大学 | 历史科目组合 | 003专业组(中外合作办学) | 10193 |
| 江西 | 西南科技大学 | 历史类 | 第101组 | 10193 |
| 贵州 | 河海大学 | 物理类 | 地理信息科学 | 10194 |
| 广东 | 赣东学院 | 美术类 | 第205组 | 10195 |
| 贵州 | 南方医科大学 | 物理类 | 药学 | 10195 |
| 江西 | 中国海洋大学 | 物理类 | 第502组 | 10195 |
| 贵州 | 西北农林科技大学 | 物理类 | 城乡规划 | 10197 |
| 贵州 | 广州中医药大学 | 物理类 | 中西医临床医学 | 10198 |
| 贵州 | 天津外国语大学 | 历史类 | 日语(国家专项计划) | 10199 |
| 山东 | 西北工业大学 | 本科 | 探测制导与控制技术(中外合作办学) | 10199 |
| 山东 | 北京师范大学(珠海校区) | 本科 | 人文科学试验班 | 10200 |
注:以上表格中的数据均整理自各省考试新公布的位次。
2026年各省高考10100名冲稳保学校推荐
一、冲稳保学校选择策略
冲:选择往年录取位次比你当前位次稍高(例如高10%-20%)的院校和专业。这里是你的理想目标。
稳:选择往年录取位次与你当前位次相当或略低的院校和专业。这是你最有希望被录取的层次,一定要选择自己能接受的专业和学校。
保:选择往年录取位次明显低于你当前位次(例如低20%-30%)的院校和专业。这个层次要足够“牢靠”,确保不会滑档。
二、冲稳保学校推荐
| 志愿类型 | 推荐院校 |
|---|---|
| 冲一冲 | 四川大学、西南大学、吉林大学、中国海洋大学、南京医科大学、马鞍山学院、西南医科大学 |
| 稳一稳 | 武汉纺织大学外经贸学院、湖南科技大学、南京师范大学、怀化学院、长春理工大学、厦门大学、浙江理工大学 |
| 保一保 | 北方民族大学、上海师范大学、韩山师范学院、云南大学、南昌大学、华东理工大学、江西师范大学 |
2026年10100名大学简介
大连民族大学
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校以铸牢中华民族共同体意识为主线,建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1717亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。2024年,学校被党中央、国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号。
华东理工大学
华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学(上海)、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、东吴大学(苏州)、江南大学(无锡)等校化工系合并组建而成,是新中国第一所以化工特色闻名的高等学府。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一,1960年起被中共中央确定为教育部直属的全国重点大学,1993年经国家教委批准更名为华东理工大学,1996年进入国家“211工程”重点建设行列,2000年经教育部批准建立研究生院,2008年获准建设“985工程优势学科创新平台”,2017年入选国家“双一流”建设高校,化学、材料科学与工程、化学工程与技术3个学科入选一流学科建设名单。
新疆师范大学
新疆师范大学是新疆维吾尔自治区重点建设的师范院校,1978年12月经教育部批准设立,其前身是乌鲁木齐第一师范学校和新疆教师培训部。新疆师范大学是党的十一届三中全会之后国家第一批新设立的高校之一,沐浴着党和国家改革开放的春风,四十多年来始终与改革开放同成长、共命运,走出了一条快速发展的路子。学校始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,将社会主义核心价值观融入教育教学全过程;学校秉承“博学笃行,为人师表”的校训,始终以“为党育人,为国育才”为己任,为新疆经济社会发展特别是教师教育事业的发展做出了重要贡献。
